Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
178
Score moyen
34,9/100
Répartition A-E
A
0
B
6
C
72
D
70
E
30
Top 100 — Département 02 — Aisne
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Michel | 02830 | 02 | 3 199 | B | 66/100 |
| 2 | Beaurevoir | 02110 | 02 | 1 281 | B | 64/100 |
| 3 | Soissons | 02200 | 02 | 28 046 | B | 64/100 |
| 4 | Mercin-et-Vaux | 02200 | 02 | 935 | B | 61/100 |
| 5 | Crécy-sur-Serre | 02270 | 02 | 1 472 | B | 60/100 |
| 6 | Étampes-sur-Marne | 02400 | 02 | 1 329 | B | 60/100 |
| 7 | Liesse-Notre-Dame | 02350 | 02 | 1 264 | C | 58/100 |
| 8 | Marigny-en-Orxois | 02810 | 02 | 530 | C | 58/100 |
| 9 | Saint-Gobain | 02410 | 02 | 2 288 | C | 58/100 |
| 10 | Bézu-Saint-Germain | 02400 | 02 | 991 | C | 57/100 |
| 11 | Bertricourt | 02190 | 02 | 159 | C | 56/100 |
| 12 | Boncourt | 02350 | 02 | 272 | C | 56/100 |
| 13 | Sains-Richaumont | 02120 | 02 | 923 | C | 56/100 |
| 14 | Sissonne | 02150 | 02 | 2 065 | C | 56/100 |
| 15 | La Capelle | 02260 | 02 | 1 745 | C | 55/100 |
| 16 | Ognes | 02300 | 02 | 1 109 | C | 55/100 |
| 17 | Braine | 02220 | 02 | 2 248 | C | 54/100 |
| 18 | Gauchy | 02430 | 02 | 5 183 | C | 54/100 |
| 19 | Marle | 02250 | 02 | 2 229 | C | 54/100 |
| 20 | Morcourt | 02100 | 02 | 544 | C | 54/100 |
| 21 | Coucy-lès-Eppes | 02840 | 02 | 649 | C | 53/100 |
| 22 | Gandelu | 02810 | 02 | 683 | C | 53/100 |
| 23 | Neuilly-Saint-Front | 02470 | 02 | 1 943 | C | 53/100 |
| 24 | Vénizel | 02200 | 02 | 1 324 | C | 53/100 |
| 25 | Missy les Pierrepont | 02350 | 02 | 107 | C | 52/100 |
| 26 | Sainte-Preuve | 02350 | 02 | 67 | C | 52/100 |
| 27 | Largny-sur-Automne | 02600 | 02 | 239 | C | 51/100 |
| 28 | Macquigny | 02120 | 02 | 357 | C | 51/100 |
| 29 | Ribemont | 02240 | 02 | 1 931 | C | 51/100 |
| 30 | Anizy-le-Grand | 02320 | 02 | 2 472 | C | 50/100 |
| 31 | Charly-sur-Marne | 02310 | 02 | 2 594 | C | 50/100 |
| 32 | Pernant | 02200 | 02 | 682 | C | 50/100 |
| 33 | Viels-Maisons | 02540 | 02 | 1 192 | C | 50/100 |
| 34 | Aguilcourt | 02190 | 02 | 417 | C | 49/100 |
| 35 | Barisis | 02700 | 02 | 752 | C | 49/100 |
| 36 | Corbeny | 02820 | 02 | 851 | C | 49/100 |
| 37 | Orainville | 02190 | 02 | 490 | C | 49/100 |
| 38 | Jumigny | 02160 | 02 | 60 | C | 48/100 |
| 39 | Septmonts | 02200 | 02 | 576 | C | 48/100 |
| 40 | Vézilly | 02130 | 02 | 181 | C | 48/100 |
| 41 | Flavy-le-Martel | 02520 | 02 | 1 701 | C | 47/100 |
| 42 | Fontenelle | 02170 | 02 | 280 | C | 47/100 |
| 43 | Montaigu | 02820 | 02 | 766 | C | 47/100 |
| 44 | Rozoy-sur-Serre | 02360 | 02 | 917 | C | 46/100 |
| 45 | Saint-Pierre-Aigle | 02600 | 02 | 328 | C | 46/100 |
| 46 | Veuilly-la-Poterie | 02810 | 02 | 155 | C | 46/100 |
| 47 | Fère-en-Tardenois | 02130 | 02 | 2 836 | C | 45/100 |
| 48 | Jeancourt | 02490 | 02 | 251 | C | 45/100 |
| 49 | Nogent-l'Artaud | 02310 | 02 | 2 134 | C | 45/100 |
| 50 | Saulchery | 02310 | 02 | 687 | C | 45/100 |
| 51 | Villeneuve-sur-Aisne | 02190 | 02 | 2 792 | C | 45/100 |
| 52 | Bucy-le-Long | 02880 | 02 | 1 947 | C | 44/100 |
| 53 | Condren | 02700 | 02 | 674 | C | 44/100 |
| 54 | Hirson | 02500 | 02 | 8 469 | C | 44/100 |
| 55 | La Chapelle-sur-Chézy | 02570 | 02 | 301 | C | 44/100 |
| 56 | Neufchâtel-sur-Aisne | 02190 | 02 | 424 | C | 44/100 |
| 57 | Noyales | 02120 | 02 | 132 | C | 44/100 |
| 58 | Trélou-sur-Marne | 02850 | 02 | 952 | C | 44/100 |
| 59 | Chivres-en-Laonnois | 02350 | 02 | 359 | C | 43/100 |
| 60 | Lesdins | 02100 | 02 | 790 | C | 43/100 |
| 61 | Puiseux-en-Retz | 02600 | 02 | 219 | C | 43/100 |
| 62 | Romeny-sur-Marne | 02310 | 02 | 450 | C | 43/100 |
| 63 | Travecy | 02800 | 02 | 685 | C | 43/100 |
| 64 | La Ferté-Milon | 02460 | 02 | 2 027 | C | 42/100 |
| 65 | Montreuil-aux-Lions | 02310 | 02 | 1 305 | C | 42/100 |
| 66 | Nogentel | 02400 | 02 | 1 106 | C | 42/100 |
| 67 | Vailly-sur-Aisne | 02370 | 02 | 2 050 | C | 42/100 |
| 68 | Villemontoire | 02210 | 02 | 219 | C | 42/100 |
| 69 | Brasles | 02400 | 02 | 1 788 | C | 41/100 |
| 70 | Buire | 02500 | 02 | 795 | C | 41/100 |
| 71 | Chézy-sur-Marne | 02570 | 02 | 1 296 | C | 41/100 |
| 72 | Crouy | 02880 | 02 | 3 049 | C | 41/100 |
| 73 | Folembray | 02670 | 02 | 1 355 | C | 41/100 |
| 74 | Missy-sur-Aisne | 02880 | 02 | 625 | C | 41/100 |
| 75 | Nesles-la-Montagne | 02400 | 02 | 1 189 | C | 41/100 |
| 76 | Presles-et-Thierny | 02860 | 02 | 401 | C | 41/100 |
| 77 | Coincy-l'Abbaye | 02210 | 02 | 1 308 | C | 40/100 |
| 78 | Fossoy | 02650 | 02 | 535 | C | 40/100 |
| 79 | Alaincourt | 02240 | 02 | 517 | D | 39/100 |
| 80 | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 02350 | 02 | 140 | D | 39/100 |
| 81 | Vic-sur-Aisne | 02290 | 02 | 1 608 | D | 39/100 |
| 82 | Germaine | 02590 | 02 | 84 | D | 38/100 |
| 83 | Monthurel | 02330 | 02 | 135 | D | 38/100 |
| 84 | Tavaux-et-Pontséricourt | 02250 | 02 | 543 | D | 38/100 |
| 85 | Vendhuile | 02420 | 02 | 585 | D | 38/100 |
| 86 | Bohain-en-Vermandois | 02110 | 02 | 5 605 | D | 37/100 |
| 87 | Chierry | 02400 | 02 | 1 195 | D | 37/100 |
| 88 | Chivy-les-Étouvelles | 02000 | 02 | 484 | D | 37/100 |
| 89 | Montescourt-Lizerolles | 02440 | 02 | 1 606 | D | 37/100 |
| 90 | Oigny-en-Valois | 02600 | 02 | 176 | D | 37/100 |
| 91 | Prouvais | 02190 | 02 | 346 | D | 37/100 |
| 92 | Quierzy | 02300 | 02 | 428 | D | 37/100 |
| 93 | Louâtre | 02600 | 02 | 203 | D | 36/100 |
| 94 | Mont-Saint-Père | 02400 | 02 | 684 | D | 36/100 |
| 95 | Omissy | 02100 | 02 | 660 | D | 36/100 |
| 96 | Ressons-le-Long | 02290 | 02 | 790 | D | 36/100 |
| 97 | Villiers-Saint-Denis | 02310 | 02 | 997 | D | 36/100 |
| 98 | Courmelles | 02200 | 02 | 1 808 | D | 35/100 |
| 99 | Jaulgonne | 02850 | 02 | 672 | D | 35/100 |
| 100 | Le Nouvion-en-Thiérache | 02170 | 02 | 2 468 | D | 35/100 |
Top 100 sur 178 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.