Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Classement des régions

18 région(s) avec au moins une commune évaluée. Score moyen calculé sur les communes scorées de chaque région.

# Région Communes scorées Lettre moyenne Score moyen
1 Guyane 6 C 56,2/100
2 Guadeloupe 26 C 48,7/100
3 La Réunion 15 C 48,4/100
4 Île-de-France 751 C 44,8/100
5 Pays de la Loire 696 C 44,1/100
6 Bretagne 820 C 43,8/100
7 Martinique 22 C 42,6/100
8 Provence-Alpes-Côte d'Azur 584 C 41,8/100
9 Bourgogne-Franche-Comté 1 489 D 38,5/100
10 Corse 136 D 37,9/100
11 Auvergne-Rhône-Alpes 2 420 D 37,2/100
12 Nouvelle-Aquitaine 2 216 D 36,9/100
13 Occitanie 2 090 D 36,5/100
14 Grand Est 1 794 D 36,4/100
15 Normandie 989 D 36,1/100
16 Hauts-de-France 1 605 D 35,7/100
17 Centre-Val de Loire 919 D 35,5/100
18 Mayotte 10 D 32,7/100

Cliquer sur une région ouvre le classement des communes de cette région.