Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Classement des départements

101 département(s) avec au moins une commune évaluée. Score moyen calculé sur les communes scorées de chaque département.

# Département Communes scorées Lettre moyenne Score moyen
1 94 — Val-de-Marne 22 B 60,6/100
2 92 — Hauts-de-Seine 24 C 59,1/100
3 93 — Seine-Saint-Denis 18 C 56,9/100
4 973 — Guyane 6 C 56,2/100
5 13 — Bouches-du-Rhône 72 C 48,8/100
6 971 — Guadeloupe 26 C 48,7/100
7 44 — Loire-Atlantique 113 C 48,6/100
8 974 — La Réunion 15 C 48,4/100
9 85 — Vendée 153 C 48,0/100
10 40 — Landes 194 C 47,7/100
11 49 — Maine-et-Loire 131 C 46,7/100
12 91 — Essonne 119 C 46,7/100
13 83 — Var 103 C 46,3/100
14 75 — Paris 1 C 46,0/100
15 29 — Finistère 203 C 45,6/100
16 12 — Aveyron 206 C 45,0/100
17 35 — Ille-et-Vilaine 255 C 44,8/100
18 78 — Yvelines 175 C 44,2/100
19 56 — Morbihan 168 C 43,6/100
20 95 — Val-d'Oise 130 C 43,5/100
21 67 — Bas-Rhin 312 C 43,0/100
22 71 — Saône-et-Loire 365 C 42,7/100
23 972 — Martinique 22 C 42,6/100
24 84 — Vaucluse 93 C 41,8/100
25 74 — Haute-Savoie 196 C 41,8/100
26 86 — Vienne 134 C 41,7/100
27 77 — Seine-et-Marne 262 C 41,6/100
28 73 — Savoie 187 C 41,4/100
29 69 — Rhône 158 C 41,4/100
30 59 — Nord 343 C 41,4/100
31 89 — Yonne 237 C 41,3/100
32 60 — Oise 393 C 41,2/100
33 21 — Côte-d'Or 245 C 40,9/100
34 06 — Alpes-Maritimes 112 C 40,9/100
35 22 — Côtes-d'Armor 194 C 40,8/100
36 30 — Gard 230 C 40,8/100
37 53 — Mayenne 124 C 40,8/100
38 63 — Puy-de-Dôme 333 C 40,2/100
39 37 — Indre-et-Loire 157 C 40,2/100
40 68 — Haut-Rhin 251 C 40,0/100
41 38 — Isère 312 D 39,9/100
42 64 — Pyrénées-Atlantiques 245 D 39,7/100
43 58 — Nièvre 129 D 39,5/100
44 34 — Hérault 190 D 39,3/100
45 79 — Deux-Sèvres 118 D 39,1/100
46 81 — Tarn 148 D 39,0/100
47 15 — Cantal 111 D 38,8/100
48 82 — Tarn-et-Garonne 117 D 38,5/100
49 05 — Hautes-Alpes 100 D 38,3/100
50 72 — Sarthe 175 D 38,3/100
51 2A — Corse-du-Sud 53 D 38,2/100
52 14 — Calvados 218 D 38,2/100
53 16 — Charente 167 D 38,2/100
54 87 — Haute-Vienne 130 D 38,2/100
55 45 — Loiret 180 D 38,1/100
56 33 — Gironde 346 D 38,0/100
57 2B — Haute-Corse 83 D 37,8/100
58 76 — Seine-Maritime 316 D 37,5/100
59 39 — Jura 138 D 37,4/100
60 66 — Pyrénées-Orientales 148 D 37,1/100
61 41 — Loir-et-Cher 147 D 36,9/100
62 04 — Alpes-de-Haute-Provence 104 D 36,7/100
63 01 — Ain 225 D 36,4/100
64 27 — Eure 239 D 36,4/100
65 62 — Pas-de-Calais 318 D 36,3/100
66 25 — Doubs 184 D 36,0/100
67 11 — Aude 188 D 35,8/100
68 43 — Haute-Loire 108 D 35,8/100
69 51 — Marne 201 D 35,6/100
70 18 — Cher 144 D 35,6/100
71 42 — Loire 225 D 35,5/100
72 48 — Lozère 72 D 35,4/100
73 02 — Aisne 178 D 34,9/100
74 88 — Vosges 130 D 34,7/100
75 19 — Corrèze 161 D 34,2/100
76 54 — Meurthe-et-Moselle 268 D 34,1/100
77 57 — Moselle 298 D 33,9/100
78 47 — Lot-et-Garonne 122 D 33,7/100
79 03 — Allier 154 D 33,5/100
80 90 — Territoire de Belfort 50 D 33,4/100
81 08 — Ardennes 76 D 33,4/100
82 26 — Drôme 197 D 33,4/100
83 31 — Haute-Garonne 268 D 33,3/100
84 50 — Manche 136 D 33,3/100
85 55 — Meuse 91 D 33,1/100
86 65 — Hautes-Pyrénées 118 D 32,9/100
87 976 — Mayotte 10 D 32,7/100
88 17 — Charente-Maritime 198 D 32,7/100
89 10 — Aube 95 D 32,5/100
90 28 — Eure-et-Loir 177 D 32,2/100
91 32 — Gers 114 D 32,1/100
92 52 — Haute-Marne 72 D 31,7/100
93 23 — Creuse 105 D 31,2/100
94 09 — Ariège 136 D 31,1/100
95 24 — Dordogne 296 D 29,5/100
96 36 — Indre 114 D 28,6/100
97 61 — Orne 80 D 28,6/100
98 46 — Lot 155 D 28,5/100
99 07 — Ardèche 214 D 26,3/100
100 80 — Somme 373 D 24,7/100
101 70 — Haute-Saône 141 D 24,0/100

Cliquer sur un département ouvre le classement des communes de ce département.