Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
154
Score moyen
33,5/100
Répartition A-E
A
0
B
20
C
47
D
47
E
40
Top 100 — Département 03 — Allier
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellerive-sur-Allier | 03700 | 03 | 8 943 | B | 77/100 |
| 2 | Le Donjon | 03130 | 03 | 1 007 | B | 72/100 |
| 3 | Saint-Victor | 03410 | 03 | 2 100 | B | 70/100 |
| 4 | Huriel | 03380 | 03 | 2 536 | B | 69/100 |
| 5 | Bayet | 03500 | 03 | 672 | B | 67/100 |
| 6 | Hérisson | 03190 | 03 | 555 | B | 65/100 |
| 7 | Le Mayet-de-Montagne | 03250 | 03 | 1 383 | B | 64/100 |
| 8 | Créchy | 03150 | 03 | 428 | B | 63/100 |
| 9 | Montcombroux-les-Mines | 03130 | 03 | 295 | B | 63/100 |
| 10 | Saint-Yorre | 03270 | 03 | 2 641 | B | 63/100 |
| 11 | Verneuil-en-Bourbonnais | 03500 | 03 | 239 | B | 63/100 |
| 12 | Magnet | 03260 | 03 | 1 053 | B | 62/100 |
| 13 | Saligny-sur-Roudon | 03470 | 03 | 641 | B | 62/100 |
| 14 | Venas | 03190 | 03 | 217 | B | 62/100 |
| 15 | Haut-Bocage | 03190 | 03 | 841 | B | 61/100 |
| 16 | Vaumas | 03220 | 03 | 528 | B | 61/100 |
| 17 | Vichy | 03200 | 03 | 25 115 | B | 61/100 |
| 18 | Yzeure | 03400 | 03 | 12 897 | B | 61/100 |
| 19 | Lavault-Sainte-Anne | 03100 | 03 | 1 139 | B | 60/100 |
| 20 | Prémilhat | 03410 | 03 | 2 540 | B | 60/100 |
| 21 | Bellenaves | 03330 | 03 | 983 | C | 59/100 |
| 22 | Montmarault | 03390 | 03 | 1 525 | C | 59/100 |
| 23 | Domérat | 03410 | 03 | 8 622 | C | 58/100 |
| 24 | Lapalisse | 03120 | 03 | 3 138 | C | 58/100 |
| 25 | Valigny | 03360 | 03 | 378 | C | 57/100 |
| 26 | Saint-Plaisir | 03160 | 03 | 422 | C | 56/100 |
| 27 | Ussel-d'Allier | 03140 | 03 | 166 | C | 56/100 |
| 28 | Saint-Germain-des-Fossés | 03260 | 03 | 3 579 | C | 55/100 |
| 29 | Thiel-sur-Acolin | 03230 | 03 | 1 027 | C | 55/100 |
| 30 | Trévol | 03460 | 03 | 1 643 | C | 55/100 |
| 31 | Dompierre-sur-Besbre | 03290 | 03 | 2 959 | C | 54/100 |
| 32 | Franchesse | 03160 | 03 | 449 | C | 54/100 |
| 33 | Périgny | 03120 | 03 | 484 | C | 54/100 |
| 34 | Jaligny-sur-Besbre | 03220 | 03 | 559 | C | 53/100 |
| 35 | Chazemais | 03370 | 03 | 504 | C | 52/100 |
| 36 | La Chapelaude | 03380 | 03 | 938 | C | 52/100 |
| 37 | Saint-Gérand-le-Puy | 03150 | 03 | 963 | C | 52/100 |
| 38 | Villebret | 03310 | 03 | 1 335 | C | 52/100 |
| 39 | Cosne-d'Allier | 03430 | 03 | 2 006 | C | 51/100 |
| 40 | Loriges | 03500 | 03 | 350 | C | 51/100 |
| 41 | Saint-Rémy-en-Rollat | 03110 | 03 | 1 774 | C | 51/100 |
| 42 | Toulon-sur-Allier | 03400 | 03 | 1 166 | C | 51/100 |
| 43 | Escurolles | 03110 | 03 | 804 | C | 49/100 |
| 44 | Le Theil | 03240 | 03 | 387 | C | 49/100 |
| 45 | Neuvy | 03000 | 03 | 1 475 | C | 49/100 |
| 46 | Seuillet | 03260 | 03 | 479 | C | 49/100 |
| 47 | Charroux | 03140 | 03 | 335 | C | 48/100 |
| 48 | Étroussat | 03140 | 03 | 649 | C | 48/100 |
| 49 | Saulzet | 03800 | 03 | 396 | C | 48/100 |
| 50 | Châtel-Montagne | 03250 | 03 | 326 | C | 47/100 |
| 51 | Bressolles | 03000 | 03 | 1 143 | C | 46/100 |
| 52 | Gennetines | 03400 | 03 | 615 | C | 46/100 |
| 53 | Le Veurdre | 03320 | 03 | 475 | C | 46/100 |
| 54 | Louroux-de-Beaune | 03600 | 03 | 191 | C | 46/100 |
| 55 | Pierrefitte-sur-Loire | 03470 | 03 | 506 | C | 46/100 |
| 56 | Deneuille-les-Mines | 03170 | 03 | 347 | C | 45/100 |
| 57 | Lurcy-Lévis | 03320 | 03 | 1 821 | C | 45/100 |
| 58 | Saulcet | 03500 | 03 | 657 | C | 44/100 |
| 59 | Aurouër | 03460 | 03 | 400 | C | 43/100 |
| 60 | Marigny | 03210 | 03 | 200 | C | 43/100 |
| 61 | Theneuille | 03350 | 03 | 340 | C | 43/100 |
| 62 | Malicorne | 03600 | 03 | 763 | C | 42/100 |
| 63 | Moulins | 03000 | 03 | 19 206 | C | 42/100 |
| 64 | Bresnay | 03210 | 03 | 386 | C | 41/100 |
| 65 | La Chabanne | 03250 | 03 | 169 | C | 41/100 |
| 66 | Rocles | 03240 | 03 | 326 | C | 41/100 |
| 67 | Molinet | 03510 | 03 | 1 104 | C | 40/100 |
| 68 | Chavroches | 03220 | 03 | 268 | D | 39/100 |
| 69 | Vernusse | 03390 | 03 | 149 | D | 39/100 |
| 70 | Saint-Pourçain-sur-Besbre | 03290 | 03 | 371 | D | 38/100 |
| 71 | Bert | 03130 | 03 | 274 | D | 37/100 |
| 72 | Saint-Sauvier | 03370 | 03 | 320 | D | 37/100 |
| 73 | Treban | 03240 | 03 | 370 | D | 37/100 |
| 74 | Villeneuve-sur-Allier | 03460 | 03 | 1 024 | D | 37/100 |
| 75 | Busset | 03270 | 03 | 850 | D | 36/100 |
| 76 | Souvigny | 03210 | 03 | 1 698 | D | 36/100 |
| 77 | Tronget | 03240 | 03 | 925 | D | 36/100 |
| 78 | Couleuvre | 03320 | 03 | 580 | D | 35/100 |
| 79 | Monétay-sur-Allier | 03500 | 03 | 536 | D | 35/100 |
| 80 | Buxières-les-Mines | 03440 | 03 | 994 | D | 34/100 |
| 81 | Chantelle | 03140 | 03 | 1 131 | D | 34/100 |
| 82 | Désertines | 03630 | 03 | 4 259 | D | 34/100 |
| 83 | Saint-Menoux | 03210 | 03 | 1 116 | D | 34/100 |
| 84 | Arronnes | 03250 | 03 | 378 | D | 33/100 |
| 85 | Deux-Chaises | 03240 | 03 | 377 | D | 33/100 |
| 86 | Échassières | 03330 | 03 | 364 | D | 33/100 |
| 87 | Noyant-d'Allier | 03210 | 03 | 602 | D | 33/100 |
| 88 | Cérilly | 03350 | 03 | 1 316 | D | 31/100 |
| 89 | Langy | 03150 | 03 | 280 | D | 31/100 |
| 90 | Marcenat | 03260 | 03 | 386 | D | 31/100 |
| 91 | Bessay-sur-Allier | 03340 | 03 | 1 382 | D | 29/100 |
| 92 | Cognat-Lyonne | 03110 | 03 | 706 | D | 29/100 |
| 93 | Le Vilhain | 03350 | 03 | 266 | D | 29/100 |
| 94 | Saint-Bonnet-Tronçais | 03360 | 03 | 726 | D | 29/100 |
| 95 | Saint-Étienne-de-Vicq | 03300 | 03 | 523 | D | 29/100 |
| 96 | Saint-Genest | 03310 | 03 | 386 | D | 29/100 |
| 97 | Vaux | 03190 | 03 | 1 165 | D | 29/100 |
| 98 | Chareil-Cintrat | 03140 | 03 | 388 | D | 28/100 |
| 99 | Château-sur-Allier | 03320 | 03 | 160 | D | 28/100 |
| 100 | Fleuriel | 03140 | 03 | 336 | D | 28/100 |
Top 100 sur 154 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.