Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
104
Score moyen
36,7/100
Répartition A-E
A
1
B
6
C
49
D
30
E
18
Top 100 — Département 04 — Alpes-de-Haute-Provence
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manosque | 04100 | 04 | 22 718 | A | 81/100 |
| 2 | Les Mées | 04190 | 04 | 4 099 | B | 70/100 |
| 3 | Digne-les-Bains | 04000 | 04 | 17 979 | B | 65/100 |
| 4 | Aubignosc | 04200 | 04 | 616 | B | 60/100 |
| 5 | Castellane | 04120 | 04 | 1 472 | B | 60/100 |
| 6 | Gréoux-les-Bains | 04800 | 04 | 3 084 | B | 60/100 |
| 7 | Thorame-Haute | 04170 | 04 | 247 | B | 60/100 |
| 8 | Le Brusquet | 04420 | 04 | 965 | C | 58/100 |
| 9 | Beauvezer | 04370 | 04 | 384 | C | 57/100 |
| 10 | Pierrevert | 04860 | 04 | 3 945 | C | 57/100 |
| 11 | L'Escale | 04160 | 04 | 1 427 | C | 56/100 |
| 12 | Reillanne | 04110 | 04 | 1 730 | C | 56/100 |
| 13 | Riez | 04500 | 04 | 1 610 | C | 56/100 |
| 14 | Barrême | 04330 | 04 | 413 | C | 55/100 |
| 15 | Champtercier | 04660 | 04 | 750 | C | 55/100 |
| 16 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160 | 04 | 5 107 | C | 53/100 |
| 17 | Barcelonnette | 04400 | 04 | 2 518 | C | 52/100 |
| 18 | Quinson | 04500 | 04 | 368 | C | 52/100 |
| 19 | Allos | 04260 | 04 | 812 | C | 51/100 |
| 20 | Céreste-en-Luberon | 04280 | 04 | 1 219 | C | 50/100 |
| 21 | Lardiers | 04230 | 04 | 143 | C | 49/100 |
| 22 | Les Omergues | 04200 | 04 | 135 | C | 49/100 |
| 23 | Ongles | 04230 | 04 | 358 | C | 49/100 |
| 24 | Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 04 | 113 | C | 49/100 |
| 25 | Selonnet | 04140 | 04 | 443 | C | 49/100 |
| 26 | Soleilhas | 04120 | 04 | 95 | C | 49/100 |
| 27 | Thorame-Basse | 04170 | 04 | 206 | C | 49/100 |
| 28 | Valernes | 04200 | 04 | 245 | C | 49/100 |
| 29 | La Javie | 04000 | 04 | 376 | C | 48/100 |
| 30 | Valensole | 04210 | 04 | 3 137 | C | 48/100 |
| 31 | Allemagne-en-Provence | 04500 | 04 | 544 | C | 47/100 |
| 32 | Malijai | 04350 | 04 | 2 020 | C | 47/100 |
| 33 | Noyers-sur-Jabron | 04200 | 04 | 525 | C | 47/100 |
| 34 | Villars-Colmars | 04370 | 04 | 257 | C | 47/100 |
| 35 | Dauphin | 04300 | 04 | 838 | C | 46/100 |
| 36 | La Mure-Argens | 04170 | 04 | 345 | C | 46/100 |
| 37 | Saint-André-les-Alpes | 04170 | 04 | 1 029 | C | 46/100 |
| 38 | Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 04 | 82 | C | 46/100 |
| 39 | Mane | 04300 | 04 | 1 410 | C | 45/100 |
| 40 | Aubenas-les-Alpes | 04110 | 04 | 90 | C | 44/100 |
| 41 | Faucon-du-Caire | 04250 | 04 | 60 | C | 44/100 |
| 42 | Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 04 | 1 286 | C | 43/100 |
| 43 | Cruis | 04230 | 04 | 655 | C | 42/100 |
| 44 | Montagnac-Montpezat | 04500 | 04 | 401 | C | 42/100 |
| 45 | Pierrerue | 04300 | 04 | 529 | C | 42/100 |
| 46 | Saint-Benoît | 04240 | 04 | 166 | C | 42/100 |
| 47 | Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 04 | 1 329 | C | 42/100 |
| 48 | Turriers | 04250 | 04 | 345 | C | 42/100 |
| 49 | Curbans | 05110 | 04 | 575 | C | 41/100 |
| 50 | Peyroules | 04120 | 04 | 255 | C | 41/100 |
| 51 | Allons | 04170 | 04 | 126 | C | 40/100 |
| 52 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 04 | 532 | C | 40/100 |
| 53 | Montfuron | 04110 | 04 | 217 | C | 40/100 |
| 54 | Saint-Martin-les-Eaux | 04300 | 04 | 120 | C | 40/100 |
| 55 | Sigonce | 04300 | 04 | 419 | C | 40/100 |
| 56 | Venterol | 05130 | 04 | 236 | C | 40/100 |
| 57 | Annot | 04240 | 04 | 1 009 | D | 39/100 |
| 58 | La Brillanne | 04700 | 04 | 1 121 | D | 39/100 |
| 59 | Montclar | 04140 | 04 | 394 | D | 39/100 |
| 60 | Montfort | 04600 | 04 | 343 | D | 39/100 |
| 61 | Villeneuve | 04180 | 04 | 4 360 | D | 39/100 |
| 62 | Roumoules | 04500 | 04 | 725 | D | 38/100 |
| 63 | Salignac | 04290 | 04 | 678 | D | 38/100 |
| 64 | Le Castellet | 04700 | 04 | 296 | D | 37/100 |
| 65 | Pontis | 05160 | 04 | 96 | D | 37/100 |
| 66 | Limans | 04300 | 04 | 385 | D | 35/100 |
| 67 | Volx | 04130 | 04 | 3 243 | D | 35/100 |
| 68 | Barles | 04140 | 04 | 118 | D | 33/100 |
| 69 | Entrevaux | 04320 | 04 | 769 | D | 33/100 |
| 70 | Simiane-la-Rotonde | 04150 | 04 | 609 | D | 33/100 |
| 71 | Estoublon | 04270 | 04 | 469 | D | 31/100 |
| 72 | La Rochette | 06260 | 04 | 74 | D | 31/100 |
| 73 | Revest-du-Bion | 04150 | 04 | 480 | D | 31/100 |
| 74 | Blieux | 04330 | 04 | 60 | D | 30/100 |
| 75 | Entrevennes | 04700 | 04 | 163 | D | 29/100 |
| 76 | La Garde | 04120 | 04 | 121 | D | 29/100 |
| 77 | Lambruisse | 04170 | 04 | 92 | D | 28/100 |
| 78 | Clamensane | 04250 | 04 | 183 | D | 27/100 |
| 79 | Ubraye | 04240 | 04 | 103 | D | 27/100 |
| 80 | Revest-des-Brousses | 04150 | 04 | 267 | D | 26/100 |
| 81 | Seyne | 04140 | 04 | 1 379 | D | 25/100 |
| 82 | Valavoire | 04250 | 04 | 39 | D | 25/100 |
| 83 | Puimichel | 04700 | 04 | 246 | D | 24/100 |
| 84 | Saint-Maime | 04300 | 04 | 923 | D | 23/100 |
| 85 | Braux | 04240 | 04 | 139 | D | 22/100 |
| 86 | Val-de-Chalvagne | 04320 | 04 | 81 | D | 21/100 |
| 87 | Rougon | 04120 | 04 | 115 | E | 17/100 |
| 88 | Méailles | 04240 | 04 | 124 | E | 14/100 |
| 89 | Sourribes | 04290 | 04 | 174 | E | 12/100 |
| 90 | Le Vernet | 04140 | 04 | 132 | E | 6/100 |
| 91 | Beaujeu | 04420 | 04 | 123 | E | 5/100 |
| 92 | Esparron-de-Verdon | 04800 | 04 | 379 | E | 5/100 |
| 93 | Mézel | 04270 | 04 | 611 | E | 5/100 |
| 94 | Mirabeau | 04510 | 04 | 522 | E | 5/100 |
| 95 | Montlaux | 04230 | 04 | 209 | E | 5/100 |
| 96 | Puimoisson | 04410 | 04 | 694 | E | 5/100 |
| 97 | Saint-Geniez-de-Dromon | 04200 | 04 | 112 | E | 5/100 |
| 98 | Sausses | 04320 | 04 | 131 | E | 5/100 |
| 99 | Thoard | 04380 | 04 | 744 | E | 5/100 |
| 100 | Vachères | 04110 | 04 | 332 | E | 5/100 |
Top 100 sur 104 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.