Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
112
Score moyen
40,9/100
Répartition A-E
A
0
B
18
C
53
D
24
E
17
Top 100 — Département 06 — Alpes-Maritimes
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vence | 06140 | 06 | 19 917 | B | 71/100 |
| 2 | Valbonne | 06560 | 06 | 11 939 | B | 69/100 |
| 3 | Isola | 06420 | 06 | 642 | B | 66/100 |
| 4 | Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 06 | 62 | B | 65/100 |
| 5 | Saint-Paul-de-Vence | 06570 | 06 | 3 203 | B | 65/100 |
| 6 | Saint-Blaise | 06670 | 06 | 1 397 | B | 64/100 |
| 7 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 06 | 4 056 | B | 64/100 |
| 8 | Grasse | 06130 | 06 | 50 970 | B | 63/100 |
| 9 | La Trinité | 06340 | 06 | 10 602 | B | 63/100 |
| 10 | Vallauris | 06220 | 06 | 29 259 | B | 63/100 |
| 11 | Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 06 | 997 | B | 62/100 |
| 12 | Colomars | 06670 | 06 | 3 409 | B | 62/100 |
| 13 | Falicon | 06950 | 06 | 2 185 | B | 61/100 |
| 14 | La Turbie | 06320 | 06 | 3 045 | B | 61/100 |
| 15 | Le Bar-sur-Loup | 06620 | 06 | 2 974 | B | 61/100 |
| 16 | Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 06 | 12 037 | B | 60/100 |
| 17 | Saint-Martin-du-Var | 06670 | 06 | 3 431 | B | 60/100 |
| 18 | Venanson | 06450 | 06 | 195 | B | 60/100 |
| 19 | Bonson | 06830 | 06 | 740 | C | 57/100 |
| 20 | Breil-sur-Roya | 06540 | 06 | 2 377 | C | 57/100 |
| 21 | Sainte-Agnès | 06500 | 06 | 1 380 | C | 57/100 |
| 22 | Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 06 | 1 289 | C | 56/100 |
| 23 | Saorge | 06540 | 06 | 430 | C | 56/100 |
| 24 | Cabris | 06530 | 06 | 1 450 | C | 55/100 |
| 25 | Saint-Jeannet | 06640 | 06 | 4 453 | C | 55/100 |
| 26 | Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 06 | 3 401 | C | 54/100 |
| 27 | Menton | 06500 | 06 | 30 604 | C | 54/100 |
| 28 | Beausoleil | 06240 | 06 | 11 936 | C | 53/100 |
| 29 | Clans | 06420 | 06 | 703 | C | 53/100 |
| 30 | Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 06 | 3 658 | C | 53/100 |
| 31 | Spéracèdes | 06530 | 06 | 1 241 | C | 53/100 |
| 32 | Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 06 | 4 165 | C | 53/100 |
| 33 | Mouans-Sartoux | 06370 | 06 | 11 015 | C | 52/100 |
| 34 | Tournefort | 06420 | 06 | 147 | C | 52/100 |
| 35 | Bouyon | 06510 | 06 | 557 | C | 51/100 |
| 36 | Cantaron | 06340 | 06 | 1 268 | C | 51/100 |
| 37 | Le Broc | 06510 | 06 | 1 446 | C | 51/100 |
| 38 | Touet-de-l'Escarène | 06440 | 06 | 300 | C | 51/100 |
| 39 | Le Mas | 06910 | 06 | 97 | C | 50/100 |
| 40 | Peille | 06440 | 06 | 2 123 | C | 50/100 |
| 41 | Puget-Theniers | 06260 | 06 | 1 798 | C | 50/100 |
| 42 | Massoins | 06710 | 06 | 138 | C | 49/100 |
| 43 | Roure | 06420 | 06 | 116 | C | 49/100 |
| 44 | La Brigue | 06430 | 06 | 763 | C | 48/100 |
| 45 | La Tour | 06420 | 06 | 540 | C | 48/100 |
| 46 | Tende | 06430 | 06 | 1 775 | C | 48/100 |
| 47 | Le Rouret | 06650 | 06 | 4 209 | C | 47/100 |
| 48 | Saint-Auban | 06850 | 06 | 194 | C | 47/100 |
| 49 | Guillaumes | 06470 | 06 | 587 | C | 46/100 |
| 50 | Roquestéron | 06910 | 06 | 552 | C | 46/100 |
| 51 | Tourrette-Levens | 06690 | 06 | 4 624 | C | 46/100 |
| 52 | Aiglun | 06910 | 06 | 104 | C | 45/100 |
| 53 | Berre-les-Alpes | 06390 | 06 | 1 316 | C | 45/100 |
| 54 | Blausasc | 06440 | 06 | 1 668 | C | 45/100 |
| 55 | Pierrefeu | 06910 | 06 | 337 | C | 45/100 |
| 56 | Toudon | 06830 | 06 | 355 | C | 45/100 |
| 57 | La Penne | 06260 | 06 | 254 | C | 44/100 |
| 58 | Les Ferres | 06510 | 06 | 93 | C | 44/100 |
| 59 | Peymeinade | 06530 | 06 | 8 514 | C | 44/100 |
| 60 | Sospel | 06380 | 06 | 3 791 | C | 44/100 |
| 61 | Castillon | 06500 | 06 | 425 | C | 43/100 |
| 62 | Gourdon | 06620 | 06 | 367 | C | 43/100 |
| 63 | Le Cannet | 06110 | 06 | 41 938 | C | 43/100 |
| 64 | Touet-sur-Var | 06710 | 06 | 748 | C | 43/100 |
| 65 | Belvédère | 06450 | 06 | 601 | C | 42/100 |
| 66 | Drap | 06340 | 06 | 5 484 | C | 41/100 |
| 67 | Le Tignet | 06530 | 06 | 3 212 | C | 41/100 |
| 68 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 06 | 98 | C | 41/100 |
| 69 | Séranon | 06750 | 06 | 540 | C | 41/100 |
| 70 | Valdeblore | 06420 | 06 | 835 | C | 41/100 |
| 71 | Villars-sur-Var | 06710 | 06 | 780 | C | 40/100 |
| 72 | Amirat | 06910 | 06 | 45 | D | 39/100 |
| 73 | Cagnes-sur-Mer | 06800 | 06 | 53 354 | D | 39/100 |
| 74 | Tourette-du-Château | 06830 | 06 | 147 | D | 38/100 |
| 75 | Sigale | 06910 | 06 | 204 | D | 37/100 |
| 76 | La Colle-sur-Loup | 06480 | 06 | 8 202 | D | 36/100 |
| 77 | Escragnolles | 06460 | 06 | 622 | D | 35/100 |
| 78 | Lucéram | 06440 | 06 | 1 234 | D | 35/100 |
| 79 | Malaussène | 06710 | 06 | 326 | D | 35/100 |
| 80 | Utelle | 06450 | 06 | 805 | D | 35/100 |
| 81 | La Roque-en-Provence | 06910 | 06 | 67 | D | 34/100 |
| 82 | Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 06 | 256 | D | 33/100 |
| 83 | Roubion | 06420 | 06 | 112 | D | 33/100 |
| 84 | Andon | 06750 | 06 | 665 | D | 32/100 |
| 85 | Gars | 06850 | 06 | 65 | D | 32/100 |
| 86 | Entraunes | 06470 | 06 | 124 | D | 31/100 |
| 87 | La Roquette-sur-Var | 06670 | 06 | 921 | D | 28/100 |
| 88 | Roquefort-les-Pins | 06330 | 06 | 7 292 | D | 28/100 |
| 89 | Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 06 | 1 337 | D | 28/100 |
| 90 | Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 06 | 3 874 | D | 25/100 |
| 91 | Valderoure | 06750 | 06 | 539 | D | 25/100 |
| 92 | Coursegoules | 06140 | 06 | 564 | D | 24/100 |
| 93 | Fontan | 06540 | 06 | 307 | D | 23/100 |
| 94 | Castagniers | 06670 | 06 | 1 666 | D | 21/100 |
| 95 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 06 | 290 | D | 20/100 |
| 96 | Ilonse | 06420 | 06 | 132 | E | 19/100 |
| 97 | Péone | 06470 | 06 | 1 094 | E | 19/100 |
| 98 | Thiéry | 06710 | 06 | 91 | E | 19/100 |
| 99 | Caille | 06750 | 06 | 441 | E | 18/100 |
| 100 | Rimplas | 06420 | 06 | 156 | E | 15/100 |
Top 100 sur 112 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.