Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
214
Score moyen
26,3/100
Répartition A-E
A
0
B
9
C
67
D
49
E
89
Top 100 — Département 07 — Ardèche
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Péray | 07130 | 07 | 7 580 | B | 77/100 |
| 2 | Prades | 07380 | 07 | 1 195 | B | 65/100 |
| 3 | Privas | 07000 | 07 | 8 538 | B | 65/100 |
| 4 | Flaviac | 07000 | 07 | 1 235 | B | 64/100 |
| 5 | Guilherand-Granges | 07500 | 07 | 11 235 | B | 63/100 |
| 6 | Lamastre | 07270 | 07 | 2 327 | B | 62/100 |
| 7 | Serrières | 07340 | 07 | 1 095 | B | 61/100 |
| 8 | Le Teil | 07400 | 07 | 8 726 | B | 60/100 |
| 9 | Vinezac | 07110 | 07 | 1 378 | B | 60/100 |
| 10 | Boffres | 07440 | 07 | 633 | C | 59/100 |
| 11 | Joannas | 07110 | 07 | 328 | C | 59/100 |
| 12 | Lussas | 07170 | 07 | 1 145 | C | 59/100 |
| 13 | Pradons | 07120 | 07 | 545 | C | 58/100 |
| 14 | Arras-sur-Rhône | 07370 | 07 | 529 | C | 57/100 |
| 15 | Banne | 07460 | 07 | 648 | C | 57/100 |
| 16 | Bozas | 07410 | 07 | 255 | C | 57/100 |
| 17 | Chandolas | 07230 | 07 | 547 | C | 57/100 |
| 18 | Laurac-en-Vivarais | 07110 | 07 | 1 045 | C | 57/100 |
| 19 | Cruas | 07350 | 07 | 2 898 | C | 56/100 |
| 20 | Lavilledieu | 07170 | 07 | 2 264 | C | 56/100 |
| 21 | Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 07 | 1 138 | C | 55/100 |
| 22 | Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 07 | 1 577 | C | 55/100 |
| 23 | Veyras | 07000 | 07 | 1 505 | C | 55/100 |
| 24 | Arlebosc | 07410 | 07 | 380 | C | 54/100 |
| 25 | Bessas | 07150 | 07 | 234 | C | 54/100 |
| 26 | Monestier | 07690 | 07 | 58 | C | 54/100 |
| 27 | Charmes-sur-Rhône | 07800 | 07 | 3 143 | C | 53/100 |
| 28 | Ardoix | 07290 | 07 | 1 308 | C | 52/100 |
| 29 | Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 07 | 1 911 | C | 52/100 |
| 30 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 07 | 1 465 | C | 52/100 |
| 31 | Vinzieux | 07340 | 07 | 538 | C | 52/100 |
| 32 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 07 | 1 115 | C | 51/100 |
| 33 | Usclades-et-Rieutord | 07510 | 07 | 106 | C | 51/100 |
| 34 | Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 07 | 2 403 | C | 51/100 |
| 35 | Barnas | 07330 | 07 | 209 | C | 50/100 |
| 36 | Beaumont | 07110 | 07 | 262 | C | 50/100 |
| 37 | Colombier-le-Jeune | 07270 | 07 | 563 | C | 50/100 |
| 38 | Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 07 | 230 | C | 50/100 |
| 39 | Chirols | 07380 | 07 | 289 | C | 49/100 |
| 40 | Pranles | 07000 | 07 | 499 | C | 49/100 |
| 41 | Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 07 | 1 164 | C | 49/100 |
| 42 | Baix | 07210 | 07 | 1 296 | C | 48/100 |
| 43 | Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 07 | 470 | C | 48/100 |
| 44 | Quintenas | 07290 | 07 | 1 770 | C | 48/100 |
| 45 | Saint-Clair | 07430 | 07 | 1 348 | C | 48/100 |
| 46 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 07 | 406 | C | 48/100 |
| 47 | Saint-Félicien | 07410 | 07 | 1 119 | C | 48/100 |
| 48 | Darbres | 07170 | 07 | 272 | C | 47/100 |
| 49 | Rochemaure | 07400 | 07 | 2 239 | C | 47/100 |
| 50 | Sablières | 07260 | 07 | 166 | C | 47/100 |
| 51 | Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 07 | 1 075 | C | 47/100 |
| 52 | Saint-Thomé | 07220 | 07 | 480 | C | 47/100 |
| 53 | Annonay | 07100 | 07 | 17 274 | C | 46/100 |
| 54 | Colombier-le-Vieux | 07410 | 07 | 690 | C | 46/100 |
| 55 | Saint-Priest | 07000 | 07 | 1 345 | C | 46/100 |
| 56 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 07 | 116 | C | 46/100 |
| 57 | Villeneuve-de-Berg | 07170 | 07 | 3 031 | C | 46/100 |
| 58 | Le Cheylard | 07160 | 07 | 2 803 | C | 45/100 |
| 59 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 07 | 919 | C | 44/100 |
| 60 | Saint-Remèze | 07700 | 07 | 847 | C | 44/100 |
| 61 | Thueyts | 07330 | 07 | 1 205 | C | 44/100 |
| 62 | Le Pouzin | 07250 | 07 | 2 886 | C | 43/100 |
| 63 | Saint-Julien-le-Roux | 07240 | 07 | 127 | C | 43/100 |
| 64 | Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 07 | 212 | C | 43/100 |
| 65 | Saint-Mélany | 07260 | 07 | 118 | C | 43/100 |
| 66 | Étables | 07300 | 07 | 1 000 | C | 42/100 |
| 67 | Lespéron | 07660 | 07 | 330 | C | 42/100 |
| 68 | Ruoms | 07120 | 07 | 2 311 | C | 42/100 |
| 69 | Saint-Désirat | 07340 | 07 | 891 | C | 42/100 |
| 70 | Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 07 | 444 | C | 42/100 |
| 71 | Malbosc | 07140 | 07 | 146 | C | 41/100 |
| 72 | Mirabel | 07170 | 07 | 769 | C | 41/100 |
| 73 | Montréal | 07110 | 07 | 573 | C | 41/100 |
| 74 | Salavas | 07150 | 07 | 740 | C | 41/100 |
| 75 | Fabras | 07380 | 07 | 467 | C | 40/100 |
| 76 | Orgnac-l'Aven | 07150 | 07 | 575 | C | 40/100 |
| 77 | Saint-Jeure-d'Andaure | 07320 | 07 | 104 | D | 39/100 |
| 78 | Balazuc | 07120 | 07 | 389 | D | 38/100 |
| 79 | Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 07 | 2 248 | D | 38/100 |
| 80 | Rocher | 07110 | 07 | 306 | D | 38/100 |
| 81 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 07 | 399 | D | 38/100 |
| 82 | Vagnas | 07150 | 07 | 636 | D | 38/100 |
| 83 | Issarlès | 07470 | 07 | 125 | D | 37/100 |
| 84 | Labeaume | 07120 | 07 | 698 | D | 37/100 |
| 85 | Lachapelle-sous-Chanéac | 07310 | 07 | 158 | D | 37/100 |
| 86 | Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 07 | 968 | D | 37/100 |
| 87 | Vesseaux | 07200 | 07 | 2 069 | D | 36/100 |
| 88 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 07 | 2 346 | D | 35/100 |
| 89 | Saint-Victor | 07410 | 07 | 968 | D | 35/100 |
| 90 | Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 07 | 1 982 | D | 35/100 |
| 91 | Coucouron | 07470 | 07 | 777 | D | 34/100 |
| 92 | Lagorce | 07150 | 07 | 1 257 | D | 34/100 |
| 93 | Lanarce | 07660 | 07 | 212 | D | 33/100 |
| 94 | Lyas | 07000 | 07 | 592 | D | 33/100 |
| 95 | Marcols-les-Eaux | 07190 | 07 | 291 | D | 33/100 |
| 96 | Albon-d'Ardèche | 07190 | 07 | 159 | D | 32/100 |
| 97 | Chalencon | 07240 | 07 | 328 | D | 32/100 |
| 98 | Laviolle | 07530 | 07 | 98 | D | 32/100 |
| 99 | Le Crestet | 07270 | 07 | 518 | D | 32/100 |
| 100 | Pont-de-Labeaume | 07380 | 07 | 567 | D | 32/100 |
Top 100 sur 214 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.