Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
136
Score moyen
31,1/100
Répartition A-E
A
0
B
5
C
41
D
57
E
33
Top 100 — Département 09 — Ariège
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Ybars | 09210 | 09 | 651 | B | 65/100 |
| 2 | Leychert | 09300 | 09 | 114 | B | 64/100 |
| 3 | Saint-Girons | 09200 | 09 | 6 008 | B | 64/100 |
| 4 | Arignac | 09400 | 09 | 719 | B | 60/100 |
| 5 | Saurat | 09400 | 09 | 700 | B | 60/100 |
| 6 | Mazères | 09270 | 09 | 3 852 | C | 59/100 |
| 7 | Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 09 | 66 | C | 58/100 |
| 8 | Bonac-Irazein | 09800 | 09 | 126 | C | 57/100 |
| 9 | Ax-les-Thermes | 09110 | 09 | 1 285 | C | 56/100 |
| 10 | Lissac | 09700 | 09 | 237 | C | 56/100 |
| 11 | Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 09 | 788 | C | 55/100 |
| 12 | Mercus-Garrabet | 09400 | 09 | 1 238 | C | 54/100 |
| 13 | Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 09 | 1 352 | C | 54/100 |
| 14 | Lorp-Sentaraille | 09190 | 09 | 1 381 | C | 53/100 |
| 15 | Massat | 09320 | 09 | 749 | C | 53/100 |
| 16 | Vira | 09120 | 09 | 161 | C | 52/100 |
| 17 | Castex | 09350 | 09 | 99 | C | 50/100 |
| 18 | Le Mas-d'Azil | 09290 | 09 | 1 237 | C | 50/100 |
| 19 | Sabarat | 09350 | 09 | 361 | C | 50/100 |
| 20 | Saverdun | 09700 | 09 | 4 808 | C | 50/100 |
| 21 | Serres-sur-Arget | 09000 | 09 | 819 | C | 50/100 |
| 22 | Freychenet | 09300 | 09 | 82 | C | 49/100 |
| 23 | Lézat-sur-Lèze | 09210 | 09 | 2 321 | C | 49/100 |
| 24 | Daumazan-sur-Arize | 09350 | 09 | 804 | C | 48/100 |
| 25 | Foix | 09000 | 09 | 9 934 | C | 48/100 |
| 26 | Cos | 09000 | 09 | 350 | C | 47/100 |
| 27 | Gourbit | 09400 | 09 | 82 | C | 47/100 |
| 28 | Loubières | 09000 | 09 | 359 | C | 46/100 |
| 29 | Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 09 | 1 290 | C | 46/100 |
| 30 | Mérens-les-Vals | 09110 | 09 | 166 | C | 45/100 |
| 31 | Prades | 09110 | 09 | 54 | C | 45/100 |
| 32 | Audressein | 09800 | 09 | 144 | C | 44/100 |
| 33 | Saint-Lizier | 09190 | 09 | 1 391 | C | 44/100 |
| 34 | Siguer | 09220 | 09 | 96 | C | 44/100 |
| 35 | Villeneuve-du-Paréage | 09100 | 09 | 739 | C | 44/100 |
| 36 | Lieurac | 09300 | 09 | 181 | C | 43/100 |
| 37 | Roquefixade | 09300 | 09 | 152 | C | 43/100 |
| 38 | Saint-Lary | 09800 | 09 | 156 | C | 43/100 |
| 39 | Benagues | 09100 | 09 | 488 | C | 42/100 |
| 40 | Le Port | 09320 | 09 | 169 | C | 42/100 |
| 41 | Fabas | 09230 | 09 | 354 | C | 41/100 |
| 42 | Lacave | 09160 | 09 | 128 | C | 41/100 |
| 43 | Mijanès | 09460 | 09 | 56 | C | 41/100 |
| 44 | Arvigna | 09100 | 09 | 238 | C | 40/100 |
| 45 | Bénac | 09000 | 09 | 173 | C | 40/100 |
| 46 | Verniolle | 09340 | 09 | 2 397 | C | 40/100 |
| 47 | Aigues-Vives | 09600 | 09 | 625 | D | 39/100 |
| 48 | Alos | 09200 | 09 | 116 | D | 39/100 |
| 49 | Cérizols | 09230 | 09 | 138 | D | 38/100 |
| 50 | Perles-et-Castelet | 09110 | 09 | 218 | D | 38/100 |
| 51 | Aston | 09310 | 09 | 197 | D | 37/100 |
| 52 | Lercoul | 09220 | 09 | 11 | D | 37/100 |
| 53 | Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 09 | 379 | D | 37/100 |
| 54 | Soueix-Rogalle | 09140 | 09 | 421 | D | 37/100 |
| 55 | Surba | 09400 | 09 | 340 | D | 37/100 |
| 56 | Montgailhard | 09330 | 09 | 1 437 | D | 36/100 |
| 57 | Niaux | 09400 | 09 | 150 | D | 36/100 |
| 58 | Brie | 09700 | 09 | 207 | D | 35/100 |
| 59 | Galey | 09800 | 09 | 114 | D | 35/100 |
| 60 | L'Herm | 09000 | 09 | 186 | D | 35/100 |
| 61 | Les Pujols | 09100 | 09 | 873 | D | 35/100 |
| 62 | Prat-Bonrepaux | 09160 | 09 | 888 | D | 35/100 |
| 63 | Prayols | 09000 | 09 | 364 | D | 35/100 |
| 64 | Tourtouse | 09230 | 09 | 169 | D | 35/100 |
| 65 | Brassac | 09000 | 09 | 633 | D | 34/100 |
| 66 | Crampagna | 09120 | 09 | 980 | D | 34/100 |
| 67 | Dun | 09600 | 09 | 657 | D | 34/100 |
| 68 | Orgibet | 09800 | 09 | 162 | D | 34/100 |
| 69 | Rieux-de-Pelleport | 09120 | 09 | 1 253 | D | 34/100 |
| 70 | Savignac-les-Ormeaux | 09110 | 09 | 397 | D | 34/100 |
| 71 | Boussenac | 09320 | 09 | 246 | D | 33/100 |
| 72 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 09390 | 09 | 85 | D | 33/100 |
| 73 | Montségur | 09300 | 09 | 116 | D | 33/100 |
| 74 | Caussou | 09250 | 09 | 51 | D | 32/100 |
| 75 | Ercé | 09140 | 09 | 602 | D | 32/100 |
| 76 | Larcat | 09310 | 09 | 50 | D | 32/100 |
| 77 | Madière | 09100 | 09 | 283 | D | 32/100 |
| 78 | Laroque-d'Olmes | 09600 | 09 | 2 454 | D | 31/100 |
| 79 | Les Cabannes | 09310 | 09 | 317 | D | 31/100 |
| 80 | Montferrier | 09300 | 09 | 541 | D | 31/100 |
| 81 | Pailhès | 09130 | 09 | 511 | D | 31/100 |
| 82 | Albiès | 09310 | 09 | 123 | D | 30/100 |
| 83 | Moulis | 09200 | 09 | 794 | D | 30/100 |
| 84 | Verdun | 09310 | 09 | 209 | D | 30/100 |
| 85 | Bordes-Uchentein | 09800 | 09 | 219 | D | 29/100 |
| 86 | Lescure | 09420 | 09 | 479 | D | 29/100 |
| 87 | Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | 09 | 649 | D | 29/100 |
| 88 | Arrien-en-Bethmale | 09800 | 09 | 134 | D | 28/100 |
| 89 | La Bastide-de-Sérou | 09240 | 09 | 965 | D | 28/100 |
| 90 | Lapenne | 09500 | 09 | 119 | D | 28/100 |
| 91 | Quérigut | 09460 | 09 | 139 | D | 28/100 |
| 92 | Montgauch | 09160 | 09 | 112 | D | 27/100 |
| 93 | Aulos-Sinsat | 09310 | 09 | 160 | D | 26/100 |
| 94 | Encourtiech | 09200 | 09 | 100 | D | 26/100 |
| 95 | Le Vernet | 09700 | 09 | 682 | D | 26/100 |
| 96 | Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 09 | 3 085 | D | 25/100 |
| 97 | Teilhet | 09500 | 09 | 162 | D | 25/100 |
| 98 | Soulan | 09320 | 09 | 400 | D | 23/100 |
| 99 | Alzen | 09240 | 09 | 262 | D | 22/100 |
| 100 | Cadarcet | 09240 | 09 | 211 | D | 22/100 |
Top 100 sur 136 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.