Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
751
Score moyen
44,8/100
Répartition A-E
A
6
B
178
C
326
D
150
E
91

Top 100 — Région Île-de-France

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Ballainvilliers 91160 91 4 904 A 83/100
2 Pomponne 77400 77 4 215 A 83/100
3 Sarcelles 95200 95 59 173 A 82/100
4 Sartrouville 78500 78 52 763 A 81/100
5 Saint-Thibault-des-Vignes 77400 77 6 831 A 80/100
6 Wissous 91320 91 7 151 A 80/100
7 Angerville 91670 91 4 428 B 79/100
8 Bois-Colombes 92270 92 28 909 B 79/100
9 Saint-Leu-la-Forêt 95320 95 16 138 B 79/100
10 Trilport 77470 77 5 146 B 78/100
11 Ballancourt-sur-Essonne 91610 91 8 191 B 77/100
12 Crécy-la-Chapelle 77580 77 4 973 B 77/100
13 Gennevilliers 92230 92 50 979 B 77/100
14 Alfortville 94140 94 45 531 B 76/100
15 Saint-Ouen-l'Aumône 95310 95 25 578 B 76/100
16 Achères 78260 78 22 241 B 75/100
17 Bezons 95870 95 36 434 B 75/100
18 Bry-sur-Marne 94360 94 18 503 B 75/100
19 Cernay-la-Ville 78720 78 1 516 B 75/100
20 Courbevoie 92400 92 82 902 B 75/100
21 Épinay-sous-Sénart 91860 91 11 611 B 75/100
22 Longjumeau 91160 91 21 996 B 75/100
23 Louvres 95380 95 12 560 B 75/100
24 Montigny-le-Bretonneux 78180 78 32 465 B 75/100
25 Noisy-le-Sec 93130 93 45 510 B 75/100
26 Ozoir-la-Ferrière 77330 77 21 238 B 75/100
27 Montgeron 91230 91 24 022 B 74/100
28 Chartrettes 77590 77 2 633 B 73/100
29 Colombes 92700 92 91 053 B 73/100
30 Coubron 93470 93 5 175 B 73/100
31 Dugny 93440 93 11 700 B 73/100
32 Le Plessis-Trévise 94420 94 21 112 B 73/100
33 Lognes 77185 77 15 074 B 73/100
34 Marnes-la-Coquette 92430 92 1 752 B 73/100
35 Moissy-Cramayel 77550 77 18 511 B 73/100
36 Montmorency 95160 95 21 763 B 73/100
37 Saint-Germain-Laval 77130 77 2 888 B 73/100
38 Triel-sur-Seine 78510 78 12 206 B 73/100
39 Vélizy-Villacoublay 78140 78 23 011 B 73/100
40 Asnières-sur-Oise 95270 95 3 127 B 72/100
41 Marolles-en-Hurepoix 91630 91 5 708 B 72/100
42 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 93 53 615 B 72/100
43 Eaubonne 95600 95 26 211 B 71/100
44 Éragny‑sur‑Oise 95610 95 18 436 B 71/100
45 Le Thillay 95500 95 4 560 B 71/100
46 Limay 78520 78 17 885 B 71/100
47 Longperrier 77230 77 3 152 B 71/100
48 Saâcy-sur-Marne 77730 77 1 878 B 71/100
49 Saint-Nom-la-Bretèche 78860 78 4 965 B 71/100
50 Bussy-Saint-Georges 77600 77 27 498 B 70/100
51 Choisy-le-Roi 94600 94 45 946 B 70/100
52 Clichy-sous-Bois 93390 93 29 354 B 70/100
53 Gaillon-sur-Montcient 78250 78 689 B 70/100
54 Grisy-Suisnes 77166 77 2 948 B 70/100
55 Le Vaudoué 77123 77 731 B 70/100
56 Nanterre 92000 92 97 783 B 70/100
57 Orly 94310 94 24 658 B 70/100
58 Orsay 91400 91 16 498 B 70/100
59 Rueil-Malmaison 92500 92 82 874 B 70/100
60 Saintry-sur-Seine 91250 91 5 882 B 70/100
61 Villeparisis 77270 77 26 946 B 70/100
62 Aubergenville 78410 78 12 723 B 69/100
63 Bailly 78870 78 3 731 B 69/100
64 Bois-le-Roi 77590 77 6 072 B 69/100
65 Boissise-le-Roi 77310 77 3 941 B 69/100
66 Bondoufle 91070 91 10 767 B 69/100
67 Champagne-sur-Oise 95660 95 5 036 B 69/100
68 Clichy 92110 92 64 410 B 69/100
69 Guerville 78930 78 2 052 B 69/100
70 Houilles 78800 78 33 983 B 69/100
71 La Courneuve 93120 93 47 167 B 69/100
72 Persan 95340 95 14 359 B 69/100
73 Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 91 11 623 B 69/100
74 Saint-Michel-sur-Orge 91240 91 21 776 B 69/100
75 Feucherolles 78810 78 3 043 B 68/100
76 Garches 92380 92 17 743 B 68/100
77 L'Haÿ-les-Roses 94240 94 31 188 B 68/100
78 La Celle-Saint-Cloud 78170 78 20 460 B 68/100
79 Le Perray-en-Yvelines 78610 78 6 480 B 68/100
80 Les Loges-en-Josas 78350 78 1 645 B 68/100
81 Magny-les-Hameaux 78114 78 9 386 B 68/100
82 Perdreauville 78200 78 701 B 68/100
83 Plaisir 78370 78 31 811 B 68/100
84 Saint-Gratien 95210 95 21 336 B 68/100
85 Vert-Saint-Denis 77240 77 9 291 B 68/100
86 Chalifert 77144 77 1 584 B 67/100
87 Coignières 78310 78 4 321 B 67/100
88 Étampes 91150 91 26 857 B 67/100
89 Ézanville 95460 95 9 858 B 67/100
90 Fosses 95470 95 10 570 B 67/100
91 Ivry-sur-Seine 94200 94 65 064 B 67/100
92 Jouy-le-Moutier 95280 95 17 854 B 67/100
93 Lisses 91090 91 7 373 B 67/100
94 Nanteuil-lès-Meaux 77100 77 7 308 B 67/100
95 Sevran 93270 93 52 535 B 67/100
96 Survilliers 95470 95 4 091 B 67/100
97 Taverny 95150 95 27 593 B 67/100
98 Brunoy 91800 91 25 643 B 66/100
99 Esbly 77450 77 6 072 B 66/100
100 Morsang-sur-Orge 91390 91 21 667 B 66/100

Top 100 sur 751 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.