Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
245
Score moyen
40,9/100
Répartition A-E
A
1
B
11
C
156
D
47
E
30
Top 100 — Département 21 — Côte-d'Or
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 21000 | 21 | 161 830 | A | 83/100 |
| 2 | Saint-Apollinaire | 21850 | 21 | 7 544 | B | 67/100 |
| 3 | Flavignerot | 21160 | 21 | 232 | B | 64/100 |
| 4 | Magny-sur-Tille | 21110 | 21 | 874 | B | 64/100 |
| 5 | Montagny-lès-Beaune | 21200 | 21 | 777 | B | 63/100 |
| 6 | Remilly-en-Montagne | 21540 | 21 | 146 | B | 63/100 |
| 7 | Arcey | 21410 | 21 | 51 | B | 62/100 |
| 8 | Arceau | 21310 | 21 | 980 | B | 61/100 |
| 9 | Plombières-lès-Dijon | 21370 | 21 | 2 497 | B | 61/100 |
| 10 | Auxonne | 21130 | 21 | 7 581 | B | 60/100 |
| 11 | Fénay | 21600 | 21 | 1 708 | B | 60/100 |
| 12 | Vignoles | 21200 | 21 | 907 | B | 60/100 |
| 13 | Til-Châtel | 21120 | 21 | 1 113 | C | 59/100 |
| 14 | Chorey-les-Beaune | 21200 | 21 | 592 | C | 58/100 |
| 15 | Labergement-lès-Seurre | 21820 | 21 | 1 006 | C | 58/100 |
| 16 | Meursault | 21190 | 21 | 1 363 | C | 58/100 |
| 17 | Arc-sur-Tille | 21560 | 21 | 2 584 | C | 57/100 |
| 18 | Beire-le-Châtel | 21310 | 21 | 921 | C | 57/100 |
| 19 | Varois-et-Chaignot | 21490 | 21 | 2 094 | C | 57/100 |
| 20 | Belleneuve | 21310 | 21 | 1 571 | C | 56/100 |
| 21 | Châteauneuf | 21320 | 21 | 81 | C | 56/100 |
| 22 | Losne | 21170 | 21 | 1 720 | C | 56/100 |
| 23 | Précy-sous-Thil | 21390 | 21 | 719 | C | 56/100 |
| 24 | Rouvray | 21530 | 21 | 505 | C | 56/100 |
| 25 | Chassagne-Montrachet | 21190 | 21 | 261 | C | 55/100 |
| 26 | Corgengoux | 21250 | 21 | 389 | C | 55/100 |
| 27 | Montceau-et-Écharnant | 21360 | 21 | 173 | C | 55/100 |
| 28 | Saint-Jean-de-Losne | 21170 | 21 | 990 | C | 55/100 |
| 29 | Vitteaux | 21350 | 21 | 1 054 | C | 55/100 |
| 30 | Bellefond | 21490 | 21 | 918 | C | 54/100 |
| 31 | Bellenot-sous-Pouilly | 21320 | 21 | 237 | C | 54/100 |
| 32 | Diénay | 21120 | 21 | 385 | C | 54/100 |
| 33 | Grancey-le-Château-Neuvelle | 21580 | 21 | 247 | C | 54/100 |
| 34 | Quetigny | 21800 | 21 | 8 971 | C | 54/100 |
| 35 | Semarey | 21320 | 21 | 133 | C | 54/100 |
| 36 | Soirans | 21110 | 21 | 494 | C | 54/100 |
| 37 | Argilly | 21700 | 21 | 542 | C | 53/100 |
| 38 | Athée | 21130 | 21 | 815 | C | 53/100 |
| 39 | Auvillars-sur-Saône | 21250 | 21 | 343 | C | 53/100 |
| 40 | Charrey-sur-Saône | 21170 | 21 | 331 | C | 53/100 |
| 41 | Darois | 21121 | 21 | 493 | C | 53/100 |
| 42 | Le Val-Larrey - Flée | 21140 | 21 | 275 | C | 53/100 |
| 43 | Pouilly-sur-Saône | 21250 | 21 | 619 | C | 53/100 |
| 44 | Santenay | 21590 | 21 | 820 | C | 53/100 |
| 45 | Tillenay | 21130 | 21 | 743 | C | 53/100 |
| 46 | Couternon | 21560 | 21 | 1 883 | C | 52/100 |
| 47 | Darcey | 21150 | 21 | 330 | C | 52/100 |
| 48 | Rouvres-en-Plaine | 21110 | 21 | 1 303 | C | 52/100 |
| 49 | Sainte-Marie-sur-Ouche | 21410 | 21 | 701 | C | 52/100 |
| 50 | Seurre | 21250 | 21 | 2 352 | C | 52/100 |
| 51 | Vielverge | 21270 | 21 | 495 | C | 52/100 |
| 52 | Aiserey | 21110 | 21 | 1 500 | C | 51/100 |
| 53 | Bierre-lès-Semur | 21390 | 21 | — | C | 51/100 |
| 54 | Bressey-sur-Tille | 21560 | 21 | 1 096 | C | 51/100 |
| 55 | Franxault | 21170 | 21 | 504 | C | 51/100 |
| 56 | Nuits-Saint-Georges | 21700 | 21 | 5 235 | C | 51/100 |
| 57 | Puligny-Montrachet | 21190 | 21 | 340 | C | 51/100 |
| 58 | Sombernon | 21540 | 21 | 1 027 | C | 51/100 |
| 59 | Villers-les-Pots | 21130 | 21 | 1 220 | C | 51/100 |
| 60 | Binges | 21270 | 21 | 880 | C | 50/100 |
| 61 | Bligny-lès-Beaune | 21200 | 21 | 1 288 | C | 50/100 |
| 62 | Bligny-sur-Ouche | 21360 | 21 | 814 | C | 50/100 |
| 63 | Fauverney | 21110 | 21 | 651 | C | 50/100 |
| 64 | Gemeaux | 21120 | 21 | 974 | C | 50/100 |
| 65 | Grignon | 21150 | 21 | 186 | C | 50/100 |
| 66 | Lamarche-sur-Saône | 21760 | 21 | 1 382 | C | 50/100 |
| 67 | Lux | 21120 | 21 | 517 | C | 50/100 |
| 68 | Maxilly-sur-Saône | 21270 | 21 | 364 | C | 50/100 |
| 69 | Nolay | 21340 | 21 | 1 409 | C | 50/100 |
| 70 | Prenois | 21370 | 21 | 460 | C | 50/100 |
| 71 | Saint-Usage | 21170 | 21 | 1 353 | C | 50/100 |
| 72 | Sainte-Colombe-sur-Seine | 21400 | 21 | 918 | C | 50/100 |
| 73 | Sainte-Marie-la-Blanche | 21200 | 21 | 927 | C | 50/100 |
| 74 | Salmaise | 21690 | 21 | 126 | C | 50/100 |
| 75 | Alise-Sainte-Reine | 21150 | 21 | 564 | C | 49/100 |
| 76 | Aloxe-Corton | 21420 | 21 | 125 | C | 49/100 |
| 77 | Auxey-Duresses | 21190 | 21 | 290 | C | 49/100 |
| 78 | Bonnencontre | 21250 | 21 | 432 | C | 49/100 |
| 79 | Bretigny | 21490 | 21 | 922 | C | 49/100 |
| 80 | Esbarres | 21170 | 21 | 689 | C | 49/100 |
| 81 | Flagey-Echézeaux | 21640 | 21 | 485 | C | 49/100 |
| 82 | Izier | 21110 | 21 | 783 | C | 49/100 |
| 83 | La Roche-Vanneau | 21150 | 21 | 135 | C | 49/100 |
| 84 | Labergement-lès-Auxonne | 21130 | 21 | 350 | C | 49/100 |
| 85 | Longchamp | 21110 | 21 | 1 171 | C | 49/100 |
| 86 | Marcilly-sur-Tille | 21120 | 21 | 1 744 | C | 49/100 |
| 87 | Merceuil | 21190 | 21 | 815 | C | 49/100 |
| 88 | Savigny-lès-Beaune | 21420 | 21 | 1 268 | C | 49/100 |
| 89 | Toutry | 21460 | 21 | 402 | C | 49/100 |
| 90 | Venarey-les-Laumes | 21150 | 21 | 2 747 | C | 49/100 |
| 91 | Brazey-en-Plaine | 21470 | 21 | 2 425 | C | 48/100 |
| 92 | Chaumont-le-Bois | 21400 | 21 | 79 | C | 48/100 |
| 93 | Daix | 21121 | 21 | 1 515 | C | 48/100 |
| 94 | Jallanges | 21250 | 21 | 310 | C | 48/100 |
| 95 | La Roche-en-Brenil | 21530 | 21 | 911 | C | 48/100 |
| 96 | Laignes | 21330 | 21 | 668 | C | 48/100 |
| 97 | Marsannay-le-Bois | 21380 | 21 | 843 | C | 48/100 |
| 98 | Meuilley | 21700 | 21 | 411 | C | 48/100 |
| 99 | Noiron-sous-Gevrey | 21910 | 21 | 1 134 | C | 48/100 |
| 100 | Pagny-la-Ville | 21250 | 21 | 414 | C | 48/100 |
Top 100 sur 245 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.