Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
197
Score moyen
33,4/100
Répartition A-E
A
0
B
15
C
76
D
49
E
57
Top 100 — Département 26 — Drôme
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loriol-sur-Drôme | 26270 | 26 | 6 614 | B | 70/100 |
| 2 | Étoile-sur-Rhône | 26800 | 26 | 5 468 | B | 69/100 |
| 3 | Génissieux | 26750 | 26 | 2 428 | B | 68/100 |
| 4 | Beaufort-sur-Gervanne | 26400 | 26 | 494 | B | 65/100 |
| 5 | Eygluy-Escoulin | 26400 | 26 | 61 | B | 65/100 |
| 6 | Montclar-sur-Gervanne | 26400 | 26 | 194 | B | 65/100 |
| 7 | Die | 26150 | 26 | 4 844 | B | 64/100 |
| 8 | La Baume-d'Hostun | 26730 | 26 | 592 | B | 64/100 |
| 9 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26130 | 26 | 8 981 | B | 64/100 |
| 10 | Suze | 26400 | 26 | 245 | B | 64/100 |
| 11 | Châteauneuf-du-Rhône | 26780 | 26 | 2 917 | B | 63/100 |
| 12 | Livron-sur-Drôme | 26250 | 26 | 9 329 | B | 61/100 |
| 13 | Mours-Saint-Eusèbe | 26540 | 26 | 3 424 | B | 61/100 |
| 14 | Plan-de-Baix | 26400 | 26 | 162 | B | 61/100 |
| 15 | Chabeuil | 26120 | 26 | 6 833 | B | 60/100 |
| 16 | Beaumont-lès-Valence | 26760 | 26 | 4 337 | C | 59/100 |
| 17 | Geyssans | 26750 | 26 | 755 | C | 58/100 |
| 18 | Mirabel-et-Blacons | 26400 | 26 | 1 198 | C | 58/100 |
| 19 | Buis-les-Baronnies | 26170 | 26 | 2 218 | C | 57/100 |
| 20 | Crépol | 26350 | 26 | 523 | C | 57/100 |
| 21 | Eymeux | 26730 | 26 | 1 097 | C | 57/100 |
| 22 | Granges-les-Beaumont | 26600 | 26 | 949 | C | 57/100 |
| 23 | Mérindol-les-Oliviers | 26170 | 26 | 208 | C | 57/100 |
| 24 | Marches | 26300 | 26 | 866 | C | 56/100 |
| 25 | Nyons | 26110 | 26 | 6 816 | C | 56/100 |
| 26 | Pont-de-l'Isère | 26600 | 26 | 3 681 | C | 56/100 |
| 27 | Donzère | 26290 | 26 | 6 008 | C | 55/100 |
| 28 | Beauregard-Baret | 26300 | 26 | 905 | C | 54/100 |
| 29 | Soyans | 26400 | 26 | 405 | C | 54/100 |
| 30 | Bouchet | 26790 | 26 | 1 409 | C | 53/100 |
| 31 | Laveyron | 26240 | 26 | 1 253 | C | 53/100 |
| 32 | Romans-sur-Isère | 26100 | 26 | 33 464 | C | 53/100 |
| 33 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 26260 | 26 | 4 193 | C | 53/100 |
| 34 | Solaure-en-Diois | 26150 | 26 | 456 | C | 53/100 |
| 35 | Beauvallon | 26800 | 26 | 1 659 | C | 52/100 |
| 36 | Puy-Saint-Martin | 26450 | 26 | 827 | C | 52/100 |
| 37 | Sainte-Jalle | 26110 | 26 | 330 | C | 52/100 |
| 38 | Bésayes | 26300 | 26 | 1 370 | C | 51/100 |
| 39 | Chantemerle-lès-Grignan | 26230 | 26 | 246 | C | 51/100 |
| 40 | Saint-Jean-en-Royans | 26190 | 26 | 2 874 | C | 51/100 |
| 41 | Saint-Vallier | 26240 | 26 | 4 027 | C | 51/100 |
| 42 | Venterol | 26110 | 26 | 625 | C | 51/100 |
| 43 | Vinsobres | 26110 | 26 | 1 034 | C | 51/100 |
| 44 | Glandage | 26410 | 26 | 114 | C | 50/100 |
| 45 | Larnage | 26600 | 26 | 1 009 | C | 50/100 |
| 46 | Portes-en-Valdaine | 26160 | 26 | 459 | C | 50/100 |
| 47 | Roche-Saint-Secret-Béconne | 26770 | 26 | 482 | C | 50/100 |
| 48 | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 26740 | 26 | 1 228 | C | 50/100 |
| 49 | Tain-l'Hermitage | 26600 | 26 | 5 915 | C | 50/100 |
| 50 | Tulette | 26790 | 26 | 1 994 | C | 50/100 |
| 51 | La Baume-Cornillane | 26120 | 26 | 456 | C | 49/100 |
| 52 | Lachau | 26560 | 26 | 218 | C | 49/100 |
| 53 | Saint-Laurent-en-Royans | 26190 | 26 | 1 377 | C | 49/100 |
| 54 | Beauvoisin | 26170 | 26 | 141 | C | 48/100 |
| 55 | Érôme | 26600 | 26 | 848 | C | 48/100 |
| 56 | Chavannes | 26260 | 26 | 768 | C | 47/100 |
| 57 | La Touche | 26160 | 26 | 260 | C | 47/100 |
| 58 | Portes-lès-Valence | 26800 | 26 | 10 477 | C | 47/100 |
| 59 | Cléon-d'Andran | 26450 | 26 | 1 004 | C | 46/100 |
| 60 | La Coucourde | 26740 | 26 | 1 240 | C | 46/100 |
| 61 | Saint-Nazaire-le-Désert | 26340 | 26 | 206 | C | 46/100 |
| 62 | Sainte-Croix | 26150 | 26 | 104 | C | 46/100 |
| 63 | La Bégude-de-Mazenc | 26160 | 26 | 1 779 | C | 45/100 |
| 64 | Saint-Agnan-en-Vercors | 26420 | 26 | 384 | C | 45/100 |
| 65 | Saint-Gervais-sur-Roubion | 26160 | 26 | 1 091 | C | 45/100 |
| 66 | Allan | 26780 | 26 | 1 980 | C | 44/100 |
| 67 | Hauterives | 26390 | 26 | 1 904 | C | 44/100 |
| 68 | Mirmande | 26270 | 26 | 611 | C | 44/100 |
| 69 | Romeyer | 26150 | 26 | 233 | C | 44/100 |
| 70 | Barbières | 26300 | 26 | 1 143 | C | 43/100 |
| 71 | Beaumont-Monteux | 26600 | 26 | 1 394 | C | 43/100 |
| 72 | Chatuzange-le-Goubet | 26300 | 26 | 6 523 | C | 43/100 |
| 73 | Clérieux | 26260 | 26 | 1 910 | C | 43/100 |
| 74 | Colonzelle | 26230 | 26 | 524 | C | 43/100 |
| 75 | Crozes-Hermitage | 26600 | 26 | 660 | C | 43/100 |
| 76 | Espeluche | 26780 | 26 | 1 134 | C | 43/100 |
| 77 | Lus-la-Croix-Haute | 26620 | 26 | 523 | C | 43/100 |
| 78 | Rémuzat | 26510 | 26 | 318 | C | 43/100 |
| 79 | Saint-Sorlin-en-Valloire | 26210 | 26 | 2 251 | C | 43/100 |
| 80 | Marsanne | 26740 | 26 | 1 246 | C | 42/100 |
| 81 | Saint-Thomas-en-Royans | 26190 | 26 | 569 | C | 42/100 |
| 82 | Salles-sous-Bois | 26770 | 26 | 222 | C | 42/100 |
| 83 | Savasse | 26740 | 26 | 1 631 | C | 42/100 |
| 84 | Luc-en-Diois | 26310 | 26 | 614 | C | 41/100 |
| 85 | Saint-Uze | 26240 | 26 | 2 139 | C | 41/100 |
| 86 | Bouvières | 26460 | 26 | 151 | C | 40/100 |
| 87 | Condorcet | 26110 | 26 | 496 | C | 40/100 |
| 88 | Eyzahut | 26160 | 26 | 151 | C | 40/100 |
| 89 | Rochefort-Samson | 26300 | 26 | 1 084 | C | 40/100 |
| 90 | Saint-Paul-lès-Romans | 26750 | 26 | 1 916 | C | 40/100 |
| 91 | Valouse | 26110 | 26 | 41 | C | 40/100 |
| 92 | Ancône | 26200 | 26 | 1 338 | D | 39/100 |
| 93 | Divajeu | 26400 | 26 | 688 | D | 39/100 |
| 94 | La Bâtie-Rolland | 26160 | 26 | 1 087 | D | 39/100 |
| 95 | Les Tourrettes | 26740 | 26 | 1 087 | D | 39/100 |
| 96 | Roussas | 26230 | 26 | 409 | D | 39/100 |
| 97 | Sahune | 26510 | 26 | 301 | D | 39/100 |
| 98 | Saint-Marcel-lès-Valence | 26320 | 26 | 6 176 | D | 39/100 |
| 99 | Laval-d'Aix | 26150 | 26 | 112 | D | 38/100 |
| 100 | Margès | 26260 | 26 | 1 067 | D | 38/100 |
Top 100 sur 197 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.