Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
1 489
Score moyen
38,5/100
Répartition A-E
A
2
B
81
C
803
D
366
E
237
Top 100 — Région Bourgogne-Franche-Comté
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 21000 | 21 | 161 830 | A | 83/100 |
| 2 | Pougues-les-Eaux | 58320 | 58 | 2 401 | A | 82/100 |
| 3 | Le Creusot | 71200 | 71 | 20 509 | B | 77/100 |
| 4 | Saint-Germain-du-Bois | 71330 | 71 | 1 977 | B | 75/100 |
| 5 | Pirey | 25480 | 25 | 2 156 | B | 72/100 |
| 6 | Auxerre | 89000 | 89 | 35 097 | B | 70/100 |
| 7 | Coulanges-lès-Nevers | 58660 | 58 | 3 688 | B | 70/100 |
| 8 | Autun | 71400 | 71 | 13 172 | B | 69/100 |
| 9 | Novillars | 25220 | 25 | 1 334 | B | 69/100 |
| 10 | Saint-Claude | 39200 | 39 | 8 386 | B | 69/100 |
| 11 | Villers-le-Lac | 25130 | 25 | 5 292 | B | 69/100 |
| 12 | Paray-le-Monial | 71600 | 71 | 9 291 | B | 68/100 |
| 13 | Tronsanges | 58400 | 58 | 392 | B | 68/100 |
| 14 | Saint-Apollinaire | 21850 | 21 | 7 544 | B | 67/100 |
| 15 | Tournus | 71700 | 71 | 5 701 | B | 67/100 |
| 16 | Arquian | 58310 | 58 | 540 | B | 66/100 |
| 17 | Diges | 89240 | 89 | 1 052 | B | 66/100 |
| 18 | Monéteau | 89470 | 89 | 4 114 | B | 66/100 |
| 19 | Boussières | 25320 | 25 | 1 208 | B | 65/100 |
| 20 | Cravanche | 90300 | 90 | 1 942 | B | 65/100 |
| 21 | École-Valentin | 25480 | 25 | 2 579 | B | 65/100 |
| 22 | La Pesse | 39370 | 39 | 334 | B | 65/100 |
| 23 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 39150 | 39 | 1 815 | B | 65/100 |
| 24 | Charny Orée de Puisaye | 89120 | 89 | 4 900 | B | 64/100 |
| 25 | Collonge-en-Charollais | 71460 | 71 | 151 | B | 64/100 |
| 26 | Flavignerot | 21160 | 21 | 232 | B | 64/100 |
| 27 | Frontenaud | 71580 | 71 | 725 | B | 64/100 |
| 28 | Gueugnon | 71130 | 71 | 6 528 | B | 64/100 |
| 29 | L'Étoile | 39570 | 39 | 567 | B | 64/100 |
| 30 | Le Breuil | 71670 | 71 | 3 538 | B | 64/100 |
| 31 | Magny-sur-Tille | 21110 | 21 | 874 | B | 64/100 |
| 32 | Paron | 89100 | 89 | 4 834 | B | 64/100 |
| 33 | Pont-sur-Yonne | 89140 | 89 | 3 391 | B | 64/100 |
| 34 | Torcy | 71210 | 71 | 2 678 | B | 64/100 |
| 35 | Toury-sur-Jour | 58240 | 58 | 125 | B | 64/100 |
| 36 | Villeneuve-l'Archevêque | 89190 | 89 | 1 112 | B | 64/100 |
| 37 | Arlay | 39140 | 39 | 1 182 | B | 63/100 |
| 38 | Bouhy | 58310 | 58 | 410 | B | 63/100 |
| 39 | Charolles | 71120 | 71 | 2 772 | B | 63/100 |
| 40 | Joigny | 89300 | 89 | 9 016 | B | 63/100 |
| 41 | Les Premiers-Sapins | 25580 | 25 | 1 587 | B | 63/100 |
| 42 | Luze | 70400 | 70 | 836 | B | 63/100 |
| 43 | Miserey-Salines | 25480 | 25 | 2 661 | B | 63/100 |
| 44 | Montagny-lès-Beaune | 21200 | 21 | 777 | B | 63/100 |
| 45 | Montbéliard | 25200 | 25 | 24 672 | B | 63/100 |
| 46 | Remilly-en-Montagne | 21540 | 21 | 146 | B | 63/100 |
| 47 | Saint-Amand-en-Puisaye | 58310 | 58 | 1 216 | B | 63/100 |
| 48 | Saint-Clément | 89100 | 89 | 2 849 | B | 63/100 |
| 49 | Verdun-Ciel | 71350 | 71 | 1 811 | B | 63/100 |
| 50 | Versaugues | 71110 | 71 | 190 | B | 63/100 |
| 51 | Villeneuve-la-Guyard | 89340 | 89 | 3 455 | B | 63/100 |
| 52 | Arcey | 21410 | 21 | 51 | B | 62/100 |
| 53 | Champforgeuil | 71530 | 71 | 2 637 | B | 62/100 |
| 54 | Grand-Charmont | 25200 | 25 | 5 873 | B | 62/100 |
| 55 | Lajoux | 01410 | 39 | 287 | B | 62/100 |
| 56 | Ornans | 25290 | 25 | 4 419 | B | 62/100 |
| 57 | Pouilloux | 71230 | 71 | 946 | B | 62/100 |
| 58 | Villeneuve-sur-Yonne | 89500 | 89 | 5 135 | B | 62/100 |
| 59 | Arceau | 21310 | 21 | 980 | B | 61/100 |
| 60 | Biches | 58110 | 58 | 240 | B | 61/100 |
| 61 | Épinac | 71360 | 71 | 2 168 | B | 61/100 |
| 62 | Fragnes-la-Loyère | 71530 | 71 | 1 411 | B | 61/100 |
| 63 | Franois | 25770 | 25 | 2 257 | B | 61/100 |
| 64 | Gergy | 71590 | 71 | 2 566 | B | 61/100 |
| 65 | Jouvençon | 71290 | 71 | 461 | B | 61/100 |
| 66 | La Cluse-et-Mijoux | 25300 | 25 | 1 310 | B | 61/100 |
| 67 | Le Rousset-Marizy | 71220 | 71 | 594 | B | 61/100 |
| 68 | Mercey-le-Grand | 25410 | 25 | 520 | B | 61/100 |
| 69 | Plombières-lès-Dijon | 21370 | 21 | 2 497 | B | 61/100 |
| 70 | Rancenay | 25320 | 25 | 436 | B | 61/100 |
| 71 | Saint-Léger-sur-Dheune | 71510 | 71 | 1 533 | B | 61/100 |
| 72 | Saône | 25660 | 25 | 3 195 | B | 61/100 |
| 73 | Varennes-Vauzelles | 58640 | 58 | 9 146 | B | 61/100 |
| 74 | Auxonne | 21130 | 21 | 7 581 | B | 60/100 |
| 75 | Côteaux-du-Lizon | 39170 | 39 | 2 130 | B | 60/100 |
| 76 | Fénay | 21600 | 21 | 1 708 | B | 60/100 |
| 77 | Lods | 25930 | 25 | 253 | B | 60/100 |
| 78 | Lons-le-Saunier | 39000 | 39 | 16 618 | B | 60/100 |
| 79 | Moncey | 25870 | 25 | 610 | B | 60/100 |
| 80 | Saint-Vit | 25410 | 25 | 5 133 | B | 60/100 |
| 81 | Sivignon | 71220 | 71 | 178 | B | 60/100 |
| 82 | Toucy | 89130 | 89 | 2 571 | B | 60/100 |
| 83 | Vignoles | 21200 | 21 | 907 | B | 60/100 |
| 84 | Decize | 58300 | 58 | 4 932 | C | 59/100 |
| 85 | Digoin | 71160 | 71 | 7 353 | C | 59/100 |
| 86 | Dommartin-lès-Cuiseaux | 71480 | 71 | 801 | C | 59/100 |
| 87 | Foncine-le-Haut | 39460 | 39 | 1 112 | C | 59/100 |
| 88 | Gron | 89100 | 89 | 1 288 | C | 59/100 |
| 89 | La Charité-sur-Loire | 58400 | 58 | 4 705 | C | 59/100 |
| 90 | La Motte-Saint-Jean | 71160 | 71 | 1 170 | C | 59/100 |
| 91 | Les Hôpitaux-Vieux | 25370 | 25 | 462 | C | 59/100 |
| 92 | Marnay | 70150 | 70 | 1 528 | C | 59/100 |
| 93 | Morteau | 25500 | 25 | 6 953 | C | 59/100 |
| 94 | Piffonds | 89330 | 89 | 582 | C | 59/100 |
| 95 | Saint-Amour | 39160 | 39 | 2 349 | C | 59/100 |
| 96 | Saint-Aubin | 39410 | 39 | 1 871 | C | 59/100 |
| 97 | Saint-Loup-Géanges | 71350 | 71 | 1 633 | C | 59/100 |
| 98 | Sauvigny-les-Bois | 58160 | 58 | 1 409 | C | 59/100 |
| 99 | Til-Châtel | 21120 | 21 | 1 113 | C | 59/100 |
| 100 | Arc-lès-Gray | 70100 | 70 | 2 393 | C | 58/100 |
Top 100 sur 1 489 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.