Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
989
Score moyen
36,1/100
Répartition A-E
A
0
B
93
C
361
D
366
E
169

Top 100 — Région Normandie

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Brionne 27800 27 4 185 B 79/100
2 Courseulles-sur-Mer 14470 14 4 268 B 78/100
3 Cherbourg-en-Cotentin 50100 50 78 258 B 77/100
4 Quincampoix 76230 76 3 103 B 77/100
5 Nonancourt 27320 27 2 321 B 76/100
6 Honfleur 14600 14 6 640 B 74/100
7 Saint-Aubin-sur-Scie 76550 76 1 219 B 74/100
8 Coutances 50200 50 8 321 B 73/100
9 Bolbec 76210 76 11 590 B 72/100
10 Notre-Dame-de-Bondeville 76960 76 7 071 B 72/100
11 Ouistreham 14150 14 9 212 B 72/100
12 Souleuvre-en-Bocage 14260 14 8 629 B 72/100
13 Oissel-sur-Seine 76350 76 12 317 B 71/100
14 Mézidon Vallée d'Auge 14140 14 9 766 B 70/100
15 Mont-Saint-Aignan 76130 76 20 165 B 70/100
16 Bouville 76360 76 1 039 B 68/100
17 Caen 14000 14 109 400 B 68/100
18 Les Andelys 27700 27 7 706 B 68/100
19 Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 50 5 770 B 68/100
20 Saint-Léonard 76400 76 1 693 B 68/100
21 Serqueux 76440 76 943 B 68/100
22 Thiberville 27230 27 1 752 B 68/100
23 Bihorel 76420 76 8 316 B 67/100
24 Ferrières-en-Bray 76220 76 1 669 B 67/100
25 Val-au-Perche 61130 61 3 336 B 67/100
26 Vittefleur 76450 76 642 B 67/100
27 Caudebec-lès-Elbeuf 76320 76 10 476 B 66/100
28 Évrecy 14210 14 2 066 B 66/100
29 La Bouille 76530 76 706 B 66/100
30 Mortagne-au-Perche 61400 61 3 898 B 66/100
31 Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 76 1 245 B 66/100
32 Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 76 2 020 B 66/100
33 Villers-Écalles 76360 76 1 698 B 66/100
34 Belforêt-en-Perche 61130 61 1 474 B 65/100
35 Boos 76520 76 3 975 B 65/100
36 Breuilpont 27640 27 1 201 B 65/100
37 Carpiquet 14650 14 3 428 B 65/100
38 Gavray-sur-Sienne 50450 50 2 047 B 65/100
39 Ifs 14123 14 11 937 B 65/100
40 Les Monts d'Aunay 14260 14 4 777 B 65/100
41 Saint-Maclou-de-Folleville 76890 76 604 B 65/100
42 Anisy 14610 14 819 B 64/100
43 Bosroumois 27670 27 3 872 B 64/100
44 Bourth 27580 27 1 191 B 64/100
45 Cabourg 14390 14 3 725 B 64/100
46 Eu 76260 76 6 499 B 64/100
47 La Neuville-Chant-d'Oisel 76520 76 2 377 B 64/100
48 Le Havre 76600 76 166 687 B 64/100
49 Lisieux 14100 14 19 645 B 64/100
50 Montville 76710 76 4 625 B 64/100
51 Pont-Audemer 27500 27 10 023 B 64/100
52 Bénouville 14970 14 1 987 B 63/100
53 Charleval 27380 27 1 701 B 63/100
54 Dives-sur-Mer 14160 14 5 122 B 63/100
55 Ducey-les-Chéris 50220 50 2 784 B 63/100
56 Isneauville 76230 76 3 716 B 63/100
57 Louviers 27400 27 18 705 B 63/100
58 Mesnières-en-Bray 76270 76 940 B 63/100
59 Saint-Didier-des-Bois 27370 27 892 B 63/100
60 Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 76 29 518 B 63/100
61 Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 76 1 496 B 63/100
62 Doudeville 76560 76 2 420 B 62/100
63 Épaney 14170 14 488 B 62/100
64 Franqueville-Saint-Pierre 76520 76 6 171 B 62/100
65 Gournay-en-Bray 76220 76 5 723 B 62/100
66 Janville 14670 14 382 B 62/100
67 Noues de Sienne 14380 14 4 207 B 62/100
68 Petit-Couronne 76650 76 8 683 B 62/100
69 Tourneville-sur-Mer 50660 50 1 666 B 62/100
70 Cany-Barville 76450 76 2 909 B 61/100
71 Isigny-le-Buat 50540 50 3 183 B 61/100
72 La Saussaye 27370 27 1 941 B 61/100
73 Lessay 50430 50 2 278 B 61/100
74 Petiville 76330 76 1 211 B 61/100
75 Plumetot 14440 14 200 B 61/100
76 Rouxmesnil-Bouteilles 76370 76 1 798 B 61/100
77 Saint-Georges-de-Rouelley 50720 50 515 B 61/100
78 Saint-Georges-du-Vièvre 27450 27 894 B 61/100
79 Saint-Ouen-du-Breuil 76890 76 924 B 61/100
80 Servaville-Salmonville 76116 76 1 111 B 61/100
81 Touques 14800 14 3 913 B 61/100
82 Villettes 27110 27 169 B 61/100
83 Audrieu 14250 14 1 167 B 60/100
84 Bayeux 14400 14 12 659 B 60/100
85 Breteuil 27160 27 4 282 B 60/100
86 Cahagnes 14240 14 1 405 B 60/100
87 Ceton 61260 61 1 734 B 60/100
88 Fontaine-Bellenger 27600 27 1 056 B 60/100
89 Miserey 27930 27 589 B 60/100
90 Mouettes 27220 27 744 B 60/100
91 Noron-la-Poterie 14490 14 332 B 60/100
92 Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 27 592 B 60/100
93 Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 27 1 224 B 60/100
94 Agon-Coutainville 50230 50 3 020 C 59/100
95 Frénouville 14630 14 2 050 C 59/100
96 Fresne-le-Plan 76520 76 554 C 59/100
97 Heudebouville 27400 27 821 C 59/100
98 La Hague 50440 50 11 484 C 59/100
99 Les Menus 61290 61 244 C 59/100
100 Saint-Benoît-d'Hebertot 14130 14 446 C 59/100

Top 100 sur 989 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.