Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
203
Score moyen
45,6/100
Répartition A-E
A
1
B
52
C
85
D
39
E
26
Top 100 — Département 29 — Finistère
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploudalmézeau | 29830 | 29 | 6 522 | A | 80/100 |
| 2 | La Forêt-Fouesnant | 29940 | 29 | 3 508 | B | 79/100 |
| 3 | Scaër | 29390 | 29 | 5 178 | B | 76/100 |
| 4 | Bénodet | 29950 | 29 | 3 849 | B | 72/100 |
| 5 | Fouesnant-les-Glénan | 29170 | 29 | 10 436 | B | 71/100 |
| 6 | Guilligomarc'h | 29300 | 29 | 803 | B | 71/100 |
| 7 | Guipavas | 29490 | 29 | 15 538 | B | 71/100 |
| 8 | Plomelin | 29700 | 29 | 4 239 | B | 71/100 |
| 9 | Saint-Pabu | 29830 | 29 | 2 087 | B | 71/100 |
| 10 | Camaret-sur-Mer | 29570 | 29 | 2 494 | B | 70/100 |
| 11 | Plouzané | 29280 | 29 | 13 567 | B | 70/100 |
| 12 | Pont-l'Abbé | 29120 | 29 | 8 484 | B | 70/100 |
| 13 | Crozon | 29160 | 29 | 7 499 | B | 69/100 |
| 14 | Garlan | 29610 | 29 | 1 043 | B | 69/100 |
| 15 | Milizac-Guipronvel | 29290 | 29 | 4 816 | B | 69/100 |
| 16 | Ploumoguer | 29810 | 29 | 2 074 | B | 69/100 |
| 17 | Landerneau | 29800 | 29 | 16 363 | B | 68/100 |
| 18 | Landunvez | 29840 | 29 | 1 579 | B | 68/100 |
| 19 | Plomeur | 29120 | 29 | 3 904 | B | 68/100 |
| 20 | Saint-Yvi | 29140 | 29 | 3 431 | B | 67/100 |
| 21 | Tréouergat | 29290 | 29 | 323 | B | 67/100 |
| 22 | Elliant | 29370 | 29 | 3 427 | B | 66/100 |
| 23 | Le Folgoët | 29260 | 29 | 3 315 | B | 66/100 |
| 24 | Locmaria-Plouzané | 29280 | 29 | 5 130 | B | 66/100 |
| 25 | Plouguerneau | 29880 | 29 | 6 755 | B | 66/100 |
| 26 | Audierne | 29770 | 29 | 3 727 | B | 65/100 |
| 27 | Landrévarzec | 29510 | 29 | 1 882 | B | 65/100 |
| 28 | Landudec | 29710 | 29 | 1 459 | B | 65/100 |
| 29 | Plouvorn | 29420 | 29 | 2 916 | B | 65/100 |
| 30 | Pouldergat | 29100 | 29 | 1 213 | B | 65/100 |
| 31 | Saint-Renan | 29290 | 29 | 8 577 | B | 65/100 |
| 32 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 29 | 641 | B | 64/100 |
| 33 | Pluguffan | 29700 | 29 | 4 223 | B | 64/100 |
| 34 | Porspoder | 29840 | 29 | 1 753 | B | 64/100 |
| 35 | Saint-Thurien | 29380 | 29 | 1 000 | B | 64/100 |
| 36 | Châteaulin | 29150 | 29 | 5 085 | B | 63/100 |
| 37 | Le Conquet | 29217 | 29 | 2 835 | B | 63/100 |
| 38 | Loctudy | 29750 | 29 | 4 075 | B | 63/100 |
| 39 | Pleyber-Christ | 29410 | 29 | 3 166 | B | 63/100 |
| 40 | Plouédern | 29800 | 29 | 3 103 | B | 63/100 |
| 41 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | 29 | 3 148 | B | 63/100 |
| 42 | Beuzec-Cap-Sizun | 29790 | 29 | 1 008 | B | 62/100 |
| 43 | Brélès | 29810 | 29 | 868 | B | 62/100 |
| 44 | Clohars-Fouesnant | 29950 | 29 | 2 264 | B | 62/100 |
| 45 | Combrit | 29120 | 29 | 4 265 | B | 62/100 |
| 46 | Gouesnou | 29850 | 29 | 6 501 | B | 62/100 |
| 47 | Lampaul-Plouarzel | 29810 | 29 | 2 221 | B | 62/100 |
| 48 | Roscoff | 29680 | 29 | 3 334 | B | 62/100 |
| 49 | Tréogat | 29720 | 29 | 573 | B | 62/100 |
| 50 | Plouhinec | 29780 | 29 | 3 919 | B | 61/100 |
| 51 | Douarnenez | 29100 | 29 | 14 068 | B | 60/100 |
| 52 | Landévennec | 29560 | 29 | 330 | B | 60/100 |
| 53 | Pleyben | 29190 | 29 | 3 692 | B | 60/100 |
| 54 | Lanildut | 29840 | 29 | 1 013 | C | 59/100 |
| 55 | Le Drennec | 29860 | 29 | 1 896 | C | 59/100 |
| 56 | Locquirec | 29241 | 29 | 1 555 | C | 59/100 |
| 57 | Névez | 29920 | 29 | 2 795 | C | 59/100 |
| 58 | Plounévez-Lochrist | 29430 | 29 | 2 281 | C | 59/100 |
| 59 | Plourin-lès-Morlaix | 29600 | 29 | 4 548 | C | 59/100 |
| 60 | Querrien | 29310 | 29 | 1 645 | C | 59/100 |
| 61 | Plouider | 29260 | 29 | 1 809 | C | 58/100 |
| 62 | Sainte-Sève | 29600 | 29 | 1 077 | C | 58/100 |
| 63 | La Forest-Landerneau | 29800 | 29 | 2 018 | C | 57/100 |
| 64 | Plouégat-Guérand | 29620 | 29 | 1 050 | C | 57/100 |
| 65 | Plouyé | 29690 | 29 | 687 | C | 57/100 |
| 66 | Pouldreuzic | 29710 | 29 | 2 119 | C | 57/100 |
| 67 | L'Hôpital-Camfrout | 29460 | 29 | 2 215 | C | 56/100 |
| 68 | Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | 29 | 816 | C | 56/100 |
| 69 | Le Tréhou | 29450 | 29 | 633 | C | 56/100 |
| 70 | Tréflez | 29430 | 29 | 991 | C | 56/100 |
| 71 | Guiclan | 29410 | 29 | 2 585 | C | 55/100 |
| 72 | Langolen | 29510 | 29 | 836 | C | 55/100 |
| 73 | Plougar | 29440 | 29 | 789 | C | 55/100 |
| 74 | Plougonvelin | 29217 | 29 | 4 521 | C | 55/100 |
| 75 | Pont-Aven | 29930 | 29 | 2 777 | C | 55/100 |
| 76 | Trégarantec | 29260 | 29 | 634 | C | 55/100 |
| 77 | Edern | 29510 | 29 | 2 186 | C | 54/100 |
| 78 | Lesneven | 29260 | 29 | 7 566 | C | 54/100 |
| 79 | Ouessant | 29242 | 29 | 860 | C | 54/100 |
| 80 | Saint-Hernin | 29270 | 29 | 753 | C | 54/100 |
| 81 | Bodilis | 29400 | 29 | 1 723 | C | 53/100 |
| 82 | Gourlizon | 29710 | 29 | 949 | C | 53/100 |
| 83 | Le Faou | 29590 | 29 | 1 911 | C | 53/100 |
| 84 | Quimperlé | 29300 | 29 | 12 469 | C | 53/100 |
| 85 | Saint-Ségal | 29590 | 29 | 1 182 | C | 53/100 |
| 86 | Saint-Urbain | 29800 | 29 | 1 670 | C | 53/100 |
| 87 | Sibiril | 29250 | 29 | 1 143 | C | 53/100 |
| 88 | - Guiler-sur-Goyen | 29710 | 29 | 520 | C | 52/100 |
| 89 | Plonévez-du-Faou | 29530 | 29 | 2 160 | C | 52/100 |
| 90 | Plouigneau | 29610 | 29 | 5 014 | C | 52/100 |
| 91 | Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 29 | 6 941 | C | 52/100 |
| 92 | Guilers | 29820 | 29 | 8 268 | C | 51/100 |
| 93 | Lanvéoc | 29160 | 29 | 2 044 | C | 51/100 |
| 94 | Plabennec | 29860 | 29 | 8 686 | C | 51/100 |
| 95 | Plobannalec-Lesconil | 29740 | 29 | 3 718 | C | 51/100 |
| 96 | Plounéour-Brignogan-Plages | 29890 | 29 | 1 972 | C | 51/100 |
| 97 | Trégourez | 29970 | 29 | 947 | C | 51/100 |
| 98 | Baye | 29300 | 29 | 1 369 | C | 50/100 |
| 99 | Lannéanou | 29640 | 29 | 342 | C | 50/100 |
| 100 | Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 29 | 4 773 | C | 50/100 |
Top 100 sur 203 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.