Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
114
Score moyen
28,6/100
Répartition A-E
A
0
B
5
C
30
D
43
E
36

Top 100 — Département 36 — Indre

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Argenton-sur-Creuse 36200 36 4 786 B 71/100
2 Clion 36700 36 1 015 B 67/100
3 Chouday 36100 36 140 B 66/100
4 Valençay 36600 36 2 228 B 65/100
5 Châteauroux 36000 36 42 963 B 63/100
6 Étrechet 36120 36 998 C 57/100
7 Palluau-sur-Indre 36500 36 785 C 57/100
8 Issoudun 36100 36 11 159 C 56/100
9 Ceaulmont 36200 36 670 C 55/100
10 Cuzion 36190 36 476 C 55/100
11 Rivarennes 36800 36 482 C 55/100
12 La Berthenoux 36400 36 361 C 52/100
13 Montierchaume 36130 36 1 624 C 52/100
14 Pellevoisin 36180 36 792 C 52/100
15 Vigoux 36170 36 472 C 52/100
16 Chaillac 36310 36 1 021 C 51/100
17 Crevant 36140 36 705 C 51/100
18 Gournay 36230 36 278 C 51/100
19 Vineuil 36110 36 1 241 C 51/100
20 Anjouin 36210 36 313 C 49/100
21 Luçay-le-Mâle 36360 36 1 324 C 49/100
22 Chabris 36210 36 2 740 C 48/100
23 Obterre 36290 36 224 C 48/100
24 Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 36 917 C 47/100
25 Pouligny-Notre-Dame 36160 36 639 C 47/100
26 Tranzault 36230 36 349 C 47/100
27 Vatan 36150 36 1 994 C 45/100
28 Saint-Benoît-du-Sault 36170 36 510 C 44/100
29 Sainte-Fauste 36100 36 256 C 44/100
30 Rosnay 36300 36 524 C 43/100
31 Neuvy-Pailloux 36100 36 1 159 C 42/100
32 Martizay 36220 36 956 C 41/100
33 Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 36 778 C 41/100
34 Mézières-en-Brenne 36290 36 941 C 40/100
35 Velles 36330 36 975 C 40/100
36 Poulaines 36210 36 816 D 39/100
37 Tournon-Saint-Martin 36220 36 1 112 D 39/100
38 Fléré-la-Rivière 36700 36 560 D 38/100
39 Nohant-Vic 36400 36 450 D 38/100
40 Lye 36600 36 758 D 37/100
41 Préaux 36240 36 172 D 37/100
42 Crozon-sur-Vauvre 36140 36 335 D 36/100
43 Reuilly 36260 36 1 984 D 36/100
44 Bélâbre 36370 36 923 D 35/100
45 Val-Fouzon 36210 36 968 D 35/100
46 Saint-Plantaire 36190 36 601 D 34/100
47 Briantes 36400 36 589 D 32/100
48 Le Magny 36400 36 1 003 D 32/100
49 Rouvres-les-Bois 36110 36 281 D 32/100
50 Baudres 36110 36 397 D 31/100
51 Mérigny 36220 36 545 D 31/100
52 Ambrault 36120 36 884 D 30/100
53 Châtillon-sur-Indre 36700 36 2 293 D 30/100
54 Cléré-du-Bois 36700 36 239 D 30/100
55 Luant 36350 36 1 604 D 30/100
56 Saint-Gaultier 36800 36 1 701 D 30/100
57 Chavin 36200 36 270 D 29/100
58 La Châtre-Langlin 36170 36 509 D 29/100
59 Thenay 36800 36 893 D 29/100
60 Argy 36500 36 559 D 28/100
61 Chassignolles 36400 36 529 D 28/100
62 Chazelet 36170 36 124 D 28/100
63 Concremiers 36300 36 590 D 28/100
64 Méobecq 36500 36 361 D 28/100
65 Nuret-le-Ferron 36800 36 294 D 28/100
66 Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 36 355 D 28/100
67 La Chapelle-Orthemale 36500 36 100 D 27/100
68 Oulches 36800 36 424 D 27/100
69 Pouligny-Saint-Martin 36160 36 235 D 27/100
70 Celon 36200 36 387 D 26/100
71 Sarzay 36230 36 301 D 26/100
72 Vicq-Exemplet 36400 36 330 D 26/100
73 Verneuil-sur-Igneraie 36400 36 344 D 24/100
74 Arthon 36330 36 1 215 D 23/100
75 Saint-Valentin 36100 36 261 D 23/100
76 Sainte-Gemme 36500 36 262 D 22/100
77 Sassierges-Saint-Germain 36120 36 448 D 21/100
78 Sacierges-Saint-Martin 36170 36 312 D 20/100
79 Lys-Saint-Georges 36230 36 198 E 19/100
80 Fontgombault 36220 36 268 E 17/100
81 Néons-sur-Creuse 36220 36 351 E 11/100
82 Lacs 36400 36 653 E 9/100
83 Lurais 36220 36 226 E 6/100
84 Bretagne 36110 36 125 E 5/100
85 Buxières-d'Aillac 36230 36 238 E 5/100
86 Ciron 36300 36 520 E 5/100
87 Cluis 36340 36 969 E 5/100
88 Coings 36130 36 915 E 5/100
89 Douadic 36300 36 478 E 5/100
90 Fougerolles 36230 36 349 E 5/100
91 Gargilesse-Dampierre 36190 36 262 E 5/100
92 Heugnes 36180 36 380 E 5/100
93 Le Tranger 36700 36 166 E 5/100
94 Mers-sur-Indre 36230 36 659 E 5/100
95 Montgivray 36400 36 1 546 E 5/100
96 Mouhers 36340 36 201 E 5/100
97 Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 36 1 623 E 5/100
98 Pommiers 36190 36 237 E 5/100
99 Prissac 36370 36 576 E 5/100
100 Saint-Août 36120 36 811 E 5/100

Top 100 sur 114 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.