Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
312
Score moyen
39,9/100
Répartition A-E
A
0
B
40
C
159
D
60
E
53
Top 100 — Département 38 — Isère
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Isle-d'Abeau | 38080 | 38 | 17 515 | B | 79/100 |
| 2 | Rives | 38140 | 38 | 6 549 | B | 79/100 |
| 3 | Sassenage | 38360 | 38 | 11 646 | B | 74/100 |
| 4 | Saint-Georges-d'Espéranche | 38790 | 38 | 3 545 | B | 73/100 |
| 5 | Le Pont-de-Beauvoisin | 38480 | 38 | 3 602 | B | 72/100 |
| 6 | Chamrousse | 38410 | 38 | 453 | B | 71/100 |
| 7 | Renage | 38140 | 38 | 3 348 | B | 71/100 |
| 8 | Chapareillan | 38530 | 38 | 3 065 | B | 70/100 |
| 9 | Le Grand-Lemps | 38690 | 38 | 3 083 | B | 70/100 |
| 10 | Le Pont-de-Claix | 38800 | 38 | 10 956 | B | 70/100 |
| 11 | Apprieu | 38140 | 38 | 3 615 | B | 69/100 |
| 12 | Goncelin | 38570 | 38 | 2 400 | B | 69/100 |
| 13 | Flachères | 38690 | 38 | 579 | B | 68/100 |
| 14 | Eydoche | 38690 | 38 | 543 | B | 67/100 |
| 15 | Saint-Clair-du-Rhône | 38370 | 38 | 3 778 | B | 66/100 |
| 16 | Auberives-sur-Varèze | 38550 | 38 | 1 501 | B | 65/100 |
| 17 | La Tour-du-Pin | 38110 | 38 | 8 111 | B | 65/100 |
| 18 | Vinay | 38470 | 38 | 4 438 | B | 65/100 |
| 19 | Izeaux | 38140 | 38 | 2 134 | B | 64/100 |
| 20 | Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 38 | 37 695 | B | 64/100 |
| 21 | Salaise-sur-Sanne | 38150 | 38 | 4 606 | B | 64/100 |
| 22 | Sérézin-de-la-Tour | 38300 | 38 | 1 135 | B | 63/100 |
| 23 | Gresse-en-Vercors | 38650 | 38 | 351 | B | 62/100 |
| 24 | Moirans | 38430 | 38 | 7 818 | B | 62/100 |
| 25 | Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 38 | 4 843 | B | 62/100 |
| 26 | Tencin | 38570 | 38 | 2 180 | B | 62/100 |
| 27 | Val-de-Virieu | 38730 | 38 | 1 528 | B | 62/100 |
| 28 | Beaucroissant | 38140 | 38 | 1 790 | B | 61/100 |
| 29 | Saint-Ismier | 38330 | 38 | 7 165 | B | 61/100 |
| 30 | Bévenais | 38690 | 38 | 1 049 | B | 60/100 |
| 31 | Fontanil-Cornillon | 38120 | 38 | 3 404 | B | 60/100 |
| 32 | La Buissière | 38530 | 38 | 827 | B | 60/100 |
| 33 | La Côte-Saint-André | 38260 | 38 | 4 873 | B | 60/100 |
| 34 | Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 38 | 6 718 | B | 60/100 |
| 35 | Mens | 38710 | 38 | 1 415 | B | 60/100 |
| 36 | Roussillon | 38150 | 38 | 8 595 | B | 60/100 |
| 37 | Saint-Didier-de-Bizonnes | 38690 | 38 | 341 | B | 60/100 |
| 38 | Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 38 | 6 078 | B | 60/100 |
| 39 | Saint-Paul-de-Varces | 38760 | 38 | 2 218 | B | 60/100 |
| 40 | Saint-Victor-de-Morestel | 38510 | 38 | 1 168 | B | 60/100 |
| 41 | Eyzin-Pinet | 38780 | 38 | 2 285 | C | 59/100 |
| 42 | Torchefelon | 38690 | 38 | 838 | C | 58/100 |
| 43 | Vaulx-Milieu | 38090 | 38 | 2 472 | C | 58/100 |
| 44 | Bonnefamille | 38090 | 38 | 1 114 | C | 57/100 |
| 45 | Ornon | 38520 | 38 | 143 | C | 57/100 |
| 46 | Vézeronce-Curtin | 38510 | 38 | 2 241 | C | 57/100 |
| 47 | Barraux | 38530 | 38 | 2 016 | C | 56/100 |
| 48 | Beaurepaire | 38270 | 38 | 5 010 | C | 56/100 |
| 49 | Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 38 | 4 490 | C | 56/100 |
| 50 | Saint-Pierre-de-Bressieux | 38870 | 38 | 786 | C | 56/100 |
| 51 | Saint-Vérand | 38160 | 38 | 1 711 | C | 56/100 |
| 52 | Châbons | 38690 | 38 | 2 133 | C | 55/100 |
| 53 | Charvieu-Chavagneux | 38230 | 38 | 10 547 | C | 55/100 |
| 54 | Diémoz | 38790 | 38 | 2 947 | C | 55/100 |
| 55 | Poisat | 38320 | 38 | 2 173 | C | 55/100 |
| 56 | Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 38 | 3 620 | C | 55/100 |
| 57 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 38 | 3 016 | C | 55/100 |
| 58 | Saint-Savin | 38300 | 38 | 4 323 | C | 55/100 |
| 59 | Burcin | 38690 | 38 | 430 | C | 54/100 |
| 60 | Colombe | 38690 | 38 | 1 890 | C | 54/100 |
| 61 | Lumbin | 38660 | 38 | 2 164 | C | 54/100 |
| 62 | Roybon | 38940 | 38 | 1 091 | C | 54/100 |
| 63 | Valbonnais | 38740 | 38 | 520 | C | 54/100 |
| 64 | Beaulieu | 38470 | 38 | 635 | C | 53/100 |
| 65 | Bilieu | 38850 | 38 | 1 578 | C | 53/100 |
| 66 | Granieu | 38490 | 38 | 519 | C | 53/100 |
| 67 | Heyrieux | 38540 | 38 | 4 956 | C | 53/100 |
| 68 | Pommier-de-Beaurepaire | 38260 | 38 | 731 | C | 53/100 |
| 69 | Primarette | 38270 | 38 | 686 | C | 53/100 |
| 70 | Rencurel | 38680 | 38 | 358 | C | 53/100 |
| 71 | Soleymieu | 38460 | 38 | 895 | C | 53/100 |
| 72 | Champ-près-Froges | 38190 | 38 | 1 289 | C | 52/100 |
| 73 | Corbelin | 38630 | 38 | 2 375 | C | 52/100 |
| 74 | Lieudieu | 38440 | 38 | 345 | C | 52/100 |
| 75 | Monteynard | 38770 | 38 | 502 | C | 52/100 |
| 76 | Saint-Antoine-l'Abbaye | 38160 | 38 | 1 263 | C | 52/100 |
| 77 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 38620 | 38 | 2 392 | C | 52/100 |
| 78 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 38840 | 38 | 2 004 | C | 52/100 |
| 79 | Saint-Pierre-de-Mésage | 38220 | 38 | 784 | C | 52/100 |
| 80 | Vizille | 38220 | 38 | 7 292 | C | 52/100 |
| 81 | Eybens | 38320 | 38 | 10 493 | C | 51/100 |
| 82 | Les Abrets-en-Dauphiné | 38490 | 38 | 6 850 | C | 51/100 |
| 83 | Saint-Jean-de-Vaulx | 38220 | 38 | 536 | C | 51/100 |
| 84 | Saint-Ondras | 38490 | 38 | 668 | C | 51/100 |
| 85 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 38 | 1 003 | C | 51/100 |
| 86 | Sillans | 38590 | 38 | 1 919 | C | 51/100 |
| 87 | Beauvoir-en-Royans | 38160 | 38 | 96 | C | 50/100 |
| 88 | Bizonnes | 38690 | 38 | 1 028 | C | 50/100 |
| 89 | Bouvesse-Quirieu | 38390 | 38 | 1 524 | C | 50/100 |
| 90 | Brézins | 38590 | 38 | 2 312 | C | 50/100 |
| 91 | Champagnier | 38800 | 38 | 1 557 | C | 50/100 |
| 92 | Charavines | 38850 | 38 | 2 003 | C | 50/100 |
| 93 | Châtonnay | 38440 | 38 | 2 009 | C | 50/100 |
| 94 | L'Albenc | 38470 | 38 | 1 255 | C | 50/100 |
| 95 | Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 38 | 1 743 | C | 50/100 |
| 96 | Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 38 | 6 189 | C | 50/100 |
| 97 | Vaujany | 38114 | 38 | 357 | C | 50/100 |
| 98 | Brangues | 38510 | 38 | 614 | C | 49/100 |
| 99 | Gillonnay | 38260 | 38 | 1 009 | C | 49/100 |
| 100 | Moras | 38460 | 38 | 520 | C | 49/100 |
Top 100 sur 312 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.