Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
138
Score moyen
37,4/100
Répartition A-E
A
0
B
8
C
63
D
49
E
18

Top 100 — Département 39 — Jura

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Saint-Claude 39200 39 8 386 B 69/100
2 La Pesse 39370 39 334 B 65/100
3 Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 39 1 815 B 65/100
4 L'Étoile 39570 39 567 B 64/100
5 Arlay 39140 39 1 182 B 63/100
6 Lajoux 01410 39 287 B 62/100
7 Côteaux-du-Lizon 39170 39 2 130 B 60/100
8 Lons-le-Saunier 39000 39 16 618 B 60/100
9 Foncine-le-Haut 39460 39 1 112 C 59/100
10 Saint-Amour 39160 39 2 349 C 59/100
11 Saint-Aubin 39410 39 1 871 C 59/100
12 Conliège 39570 39 667 C 57/100
13 Courlans 39570 39 938 C 57/100
14 Chatelay 39380 39 99 C 56/100
15 Chilly-le-Vignoble 39570 39 598 C 55/100
16 Mignovillard 39250 39 902 C 55/100
17 Bellefontaine 39400 39 494 C 54/100
18 Rans 39700 39 540 C 54/100
19 Salins-les-Bains 39110 39 2 390 C 54/100
20 Bois-d'Amont 39220 39 1 738 C 53/100
21 Cornod 39240 39 213 C 53/100
22 Damparis 39500 39 2 587 C 53/100
23 Orchamps 39700 39 1 045 C 53/100
24 Thoirette-Coisia 39240 39 809 C 53/100
25 Val-Sonnette 39190 39 1 318 C 53/100
26 Lavans-lès-Dole 39700 39 323 C 52/100
27 Les Bouchoux 39370 39 315 C 52/100
28 Mouchard 39330 39 1 095 C 52/100
29 Chassal-Molinges 39360 39 1 113 C 50/100
30 Courtefontaine 39700 39 258 C 50/100
31 Poligny 39800 39 3 976 C 50/100
32 Romange 39700 39 204 C 50/100
33 Châtel-de-Joux 39130 39 47 C 49/100
34 Crotenay 39300 39 610 C 49/100
35 Gevingey 39570 39 442 C 49/100
36 Mont-sous-Vaudrey 39380 39 1 309 C 49/100
37 Sampans 39100 39 1 106 C 49/100
38 Brainans 39800 39 200 C 48/100
39 Cousance 39190 39 1 287 C 48/100
40 Les Crozets 39260 39 194 C 48/100
41 Septmoncel-les-Molunes 39310 39 812 C 48/100
42 Champvans 39100 39 1 460 C 47/100
43 Cize 39300 39 797 C 47/100
44 Foucherans 39100 39 2 284 C 47/100
45 Équevillon 39300 39 561 C 46/100
46 La Chaumusse 39150 39 389 C 46/100
47 Meussia 39260 39 438 C 46/100
48 Montlainsia 39320 39 209 C 46/100
49 Ney 39300 39 599 C 46/100
50 Romain 39350 39 249 C 46/100
51 Vernantois 39570 39 298 C 46/100
52 Bans 39380 39 174 C 45/100
53 Domblans 39210 39 1 186 C 45/100
54 Offlanges 39290 39 199 C 45/100
55 Supt 39300 39 110 C 45/100
56 Abergement-la-Ronce 39500 39 827 C 44/100
57 Cernon 39240 39 235 C 44/100
58 Onoz 39270 39 70 C 44/100
59 Rahon 39120 39 444 C 44/100
60 Villette-lès-Dole 39100 39 806 C 44/100
61 Dompierre-sur-Mont 39270 39 210 C 43/100
62 Le Deschaux 39120 39 1 036 C 43/100
63 Rochefort-sur-Nenon 39700 39 700 C 43/100
64 Maisod 39260 39 326 C 42/100
65 Montigny-les-Arsures 39600 39 236 C 42/100
66 Arinthod 39240 39 1 149 C 41/100
67 Champdivers 39500 39 445 C 41/100
68 Châtelneuf 39300 39 120 C 41/100
69 Menétru-le-Vignoble 39210 39 164 C 41/100
70 Les Moussières 39310 39 174 C 40/100
71 Montaigu 39570 39 427 C 40/100
72 Crissey 39100 39 687 D 39/100
73 Évans 39700 39 651 D 39/100
74 Moirans-en-Montagne 39260 39 2 107 D 39/100
75 Montfleur 39320 39 162 D 39/100
76 Ougney 39350 39 431 D 39/100
77 Villards-d'Héria 39260 39 397 D 39/100
78 Dole 39100 39 23 840 D 38/100
79 Vadans 39600 39 306 D 38/100
80 Gatey 39120 39 373 D 37/100
81 Thoiria 39130 39 183 D 37/100
82 Trenal 39190 39 472 D 37/100
83 Andelot-en-Montagne 39110 39 574 D 35/100
84 Crenans 39260 39 228 D 35/100
85 Thervay 39290 39 384 D 35/100
86 Baume-les-Messieurs 39210 39 160 D 34/100
87 Lac-des-Rouges-Truites 39150 39 397 D 34/100
88 Lavancia-Epercy 01590 39 621 D 34/100
89 Macornay 39570 39 1 025 D 34/100
90 Pupillin 39600 39 248 D 34/100
91 Villard-Saint-Sauveur 39200 39 585 D 34/100
92 Beaufort-Orbagna 39190 39 1 481 D 33/100
93 Chapelle-Voland 39140 39 638 D 33/100
94 Nanchez 39150 39 764 D 33/100
95 Sarrogna 39270 39 228 D 32/100
96 Augerans 39380 39 188 D 30/100
97 Port-Lesney 39330 39 532 D 30/100
98 Vaudrey 39380 39 355 D 30/100
99 Commenailles 39140 39 898 D 29/100
100 Mesnois 39130 39 162 D 29/100

Top 100 sur 138 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.