Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
225
Score moyen
35,5/100
Répartition A-E
A
1
B
26
C
83
D
66
E
49
Top 100 — Département 42 — Loire
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison | 42600 | 42 | 16 123 | A | 80/100 |
| 2 | Neulise | 42590 | 42 | 1 344 | B | 76/100 |
| 3 | Saint-Chamond | 42400 | 42 | 35 646 | B | 76/100 |
| 4 | Le Coteau | 42120 | 42 | 6 845 | B | 74/100 |
| 5 | Boën-sur-Lignon | 42130 | 42 | 3 001 | B | 69/100 |
| 6 | Bonson | 42160 | 42 | 4 557 | B | 69/100 |
| 7 | Doizieux | 42740 | 42 | 856 | B | 69/100 |
| 8 | L'Horme | 42152 | 42 | 4 806 | B | 69/100 |
| 9 | Saint-Just-en-Chevalet | 42430 | 42 | 1 169 | B | 69/100 |
| 10 | Riorges | 42153 | 42 | 11 139 | B | 68/100 |
| 11 | Saint-Étienne | 42000 | 42 | 173 136 | B | 67/100 |
| 12 | Roche-la-Molière | 42230 | 42 | 9 843 | B | 65/100 |
| 13 | Saint-Martin-la-Plaine | 42800 | 42 | 3 764 | B | 65/100 |
| 14 | Sorbiers | 42290 | 42 | 8 116 | B | 65/100 |
| 15 | Le Chambon-Feugerolles | 42500 | 42 | 12 314 | B | 64/100 |
| 16 | Saint-Symphorien-de-Lay | 42470 | 42 | 1 979 | B | 64/100 |
| 17 | Aveizieux | 42330 | 42 | 1 701 | B | 63/100 |
| 18 | L'Étrat | 42580 | 42 | 2 879 | B | 63/100 |
| 19 | Marcilly-le-Châtel | 42130 | 42 | 1 401 | B | 63/100 |
| 20 | Charlieu | 42190 | 42 | 3 766 | B | 62/100 |
| 21 | Chazelles-sur-Lyon | 42140 | 42 | 5 543 | B | 62/100 |
| 22 | Farnay | 42320 | 42 | 1 355 | B | 62/100 |
| 23 | Veauche | 42340 | 42 | 8 975 | B | 62/100 |
| 24 | Belmont-de-la-Loire | 42670 | 42 | 1 410 | B | 60/100 |
| 25 | La Talaudière | 42350 | 42 | 7 133 | B | 60/100 |
| 26 | Pralong | 42600 | 42 | 842 | B | 60/100 |
| 27 | Saint-Héand | 42570 | 42 | 3 665 | B | 60/100 |
| 28 | Firminy | 42700 | 42 | 17 060 | C | 59/100 |
| 29 | Rive-de-Gier | 42800 | 42 | 15 242 | C | 59/100 |
| 30 | Usson-en-Forez | 42550 | 42 | 1 455 | C | 59/100 |
| 31 | Saint-Just-Saint-Rambert | 42170 | 42 | 15 764 | C | 57/100 |
| 32 | Saint-Nizier-sous-Charlieu | 42190 | 42 | 1 686 | C | 57/100 |
| 33 | Châtelneuf | 42940 | 42 | 354 | C | 55/100 |
| 34 | La Tour-en-Jarez | 42580 | 42 | 1 495 | C | 55/100 |
| 35 | Saint-Jodard | 42590 | 42 | 393 | C | 53/100 |
| 36 | Violay | 42780 | 42 | 1 218 | C | 53/100 |
| 37 | Saint-Cyr-de-Valorges | 42114 | 42 | 304 | C | 52/100 |
| 38 | Sainte-Croix-en-Jarez | 42800 | 42 | 480 | C | 52/100 |
| 39 | Craintilleux | 42210 | 42 | 1 342 | C | 51/100 |
| 40 | La Fouillouse | 42480 | 42 | 4 630 | C | 51/100 |
| 41 | Saint-Bonnet-le-Courreau | 42940 | 42 | 677 | C | 51/100 |
| 42 | Saint-Priest-en-Jarez | 42270 | 42 | 6 471 | C | 51/100 |
| 43 | Chirassimont | 42114 | 42 | 387 | C | 50/100 |
| 44 | Gumières | 42560 | 42 | 325 | C | 50/100 |
| 45 | La Ricamarie | 42150 | 42 | 8 039 | C | 50/100 |
| 46 | Montchal | 42360 | 42 | 512 | C | 50/100 |
| 47 | Saint-André-le-Puy | 42210 | 42 | 1 530 | C | 50/100 |
| 48 | Saint-Genest-Malifaux | 42660 | 42 | 2 921 | C | 50/100 |
| 49 | Épercieux-Saint-Paul | 42110 | 42 | 732 | C | 49/100 |
| 50 | La Gresle | 42460 | 42 | 857 | C | 49/100 |
| 51 | Malleval | 42520 | 42 | 648 | C | 49/100 |
| 52 | Pouilly-les-Nonains | 42155 | 42 | 2 120 | C | 49/100 |
| 53 | Saint-Jean-la-Vêtre | 42440 | 42 | 303 | C | 49/100 |
| 54 | Sainte-Colombe-sur-Gand | 42540 | 42 | 384 | C | 49/100 |
| 55 | Villemontais | 42155 | 42 | 1 042 | C | 49/100 |
| 56 | Feurs | 42110 | 42 | 8 367 | C | 48/100 |
| 57 | Juré | 42430 | 42 | 242 | C | 48/100 |
| 58 | Mizérieux | 42110 | 42 | 538 | C | 48/100 |
| 59 | Pinay | 42590 | 42 | 286 | C | 48/100 |
| 60 | Saint-Germain-la-Montagne | 42670 | 42 | 211 | C | 48/100 |
| 61 | Bard | 42600 | 42 | 700 | C | 47/100 |
| 62 | Chuyer | 42410 | 42 | 759 | C | 47/100 |
| 63 | Commelle-Vernay | 42120 | 42 | 3 050 | C | 47/100 |
| 64 | La Terrasse-sur-Dorlay | 42740 | 42 | 778 | C | 47/100 |
| 65 | Leigneux | 42130 | 42 | 359 | C | 47/100 |
| 66 | Maizilly | 42750 | 42 | 317 | C | 47/100 |
| 67 | Marcenod | 42140 | 42 | 698 | C | 47/100 |
| 68 | Merle-Leignec | 42380 | 42 | 324 | C | 47/100 |
| 69 | Nervieux | 42510 | 42 | 1 040 | C | 47/100 |
| 70 | Pouilly-lès-Feurs | 42110 | 42 | 1 231 | C | 47/100 |
| 71 | Saint-Genest-Lerpt | 42530 | 42 | 6 181 | C | 47/100 |
| 72 | Jonzieux | 42660 | 42 | 1 227 | C | 46/100 |
| 73 | Renaison | 42370 | 42 | 3 231 | C | 46/100 |
| 74 | Unias | 42210 | 42 | 469 | C | 46/100 |
| 75 | Genilac | 42800 | 42 | 3 839 | C | 45/100 |
| 76 | Saint-Denis-de-Cabanne | 42750 | 42 | 1 246 | C | 45/100 |
| 77 | Saint-Julien-Molin-Molette | 42220 | 42 | 1 140 | C | 45/100 |
| 78 | Sainte-Agathe-en-Donzy | 42510 | 42 | 121 | C | 45/100 |
| 79 | Chevrières | 42140 | 42 | 1 150 | C | 44/100 |
| 80 | Fontanès | 42140 | 42 | 690 | C | 44/100 |
| 81 | Saint-Germain-Laval | 42260 | 42 | 1 608 | C | 44/100 |
| 82 | Maringes | 42140 | 42 | 677 | C | 43/100 |
| 83 | Saint-Barthélemy-Lestra | 42110 | 42 | 679 | C | 43/100 |
| 84 | Saint-Bonnet-les-Oules | 42330 | 42 | 1 821 | C | 43/100 |
| 85 | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 42130 | 42 | 1 065 | C | 43/100 |
| 86 | Tartaras | 42800 | 42 | 958 | C | 43/100 |
| 87 | Bully | 42260 | 42 | 451 | C | 42/100 |
| 88 | Le Bessat | 42660 | 42 | 530 | C | 42/100 |
| 89 | Le Cergne | 42460 | 42 | 622 | C | 42/100 |
| 90 | Précieux | 42600 | 42 | 1 042 | C | 42/100 |
| 91 | Saint-Hilaire-sous-Charlieu | 42190 | 42 | 548 | C | 42/100 |
| 92 | Saint-Victor-sur-Rhins | 42630 | 42 | 1 141 | C | 42/100 |
| 93 | Tarentaise | 42660 | 42 | 506 | C | 42/100 |
| 94 | Veauchette | 42340 | 42 | 1 235 | C | 42/100 |
| 95 | Chambœuf | 42330 | 42 | 1 767 | C | 41/100 |
| 96 | Dargoire | 42800 | 42 | 524 | C | 41/100 |
| 97 | Marlhes | 42660 | 42 | 1 312 | C | 41/100 |
| 98 | Perreux | 42120 | 42 | 2 111 | C | 41/100 |
| 99 | Pouilly-sous-Charlieu | 42720 | 42 | 2 588 | C | 41/100 |
| 100 | Régny | 42630 | 42 | 1 447 | C | 41/100 |
Top 100 sur 225 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.