Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
136
Score moyen
33,3/100
Répartition A-E
A
0
B
9
C
49
D
46
E
32

Top 100 — Département 50 — Manche

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Cherbourg-en-Cotentin 50100 50 78 258 B 77/100
2 Coutances 50200 50 8 321 B 73/100
3 Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 50 5 770 B 68/100
4 Gavray-sur-Sienne 50450 50 2 047 B 65/100
5 Ducey-les-Chéris 50220 50 2 784 B 63/100
6 Tourneville-sur-Mer 50660 50 1 666 B 62/100
7 Isigny-le-Buat 50540 50 3 183 B 61/100
8 Lessay 50430 50 2 278 B 61/100
9 Saint-Georges-de-Rouelley 50720 50 515 B 61/100
10 Agon-Coutainville 50230 50 3 020 C 59/100
11 La Hague 50440 50 11 484 C 59/100
12 Juvigny les Vallées 50520 50 1 674 C 58/100
13 La Haye 50250 50 4 029 C 57/100
14 Négreville 50260 50 845 C 57/100
15 Siouville-Hague 50340 50 931 C 57/100
16 Sottevast 50260 50 1 459 C 57/100
17 Fermanville 50840 50 1 283 C 55/100
18 Saint-Amand-Villages 50160 50 2 525 C 55/100
19 Cérences 50510 50 1 852 C 54/100
20 Virandeville 50690 50 816 C 54/100
21 Yquelon 50400 50 1 240 C 54/100
22 Carentan-les-Marais 50480 50 10 218 C 53/100
23 Carentan-les-Marais 50500 50 C 53/100
24 Saint-Joseph 50700 50 822 C 53/100
25 Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 50 2 114 C 53/100
26 Agneaux 50180 50 4 286 C 52/100
27 Réville 50760 50 1 040 C 52/100
28 Saint-Jean-d'Elle 50810 50 2 516 C 51/100
29 Saint-Lô 50000 50 19 471 C 51/100
30 Denneville 50580 50 C 50/100
31 Le Teilleul 50640 50 1 706 C 50/100
32 Magneville 50260 50 321 C 50/100
33 Pierreville 50340 50 757 C 50/100
34 Portbail 50580 50 2 520 C 50/100
35 Saint-Pierre-Église 50330 50 1 765 C 50/100
36 Tessy-Bocage 50420 50 2 217 C 50/100
37 Digosville 50110 50 1 681 C 49/100
38 Saint-Quentin-sur-le-Homme 50220 50 1 338 C 49/100
39 Lamberville 50160 50 167 C 48/100
40 Montmartin-sur-Mer 50590 50 1 425 C 48/100
41 Brillevast 50330 50 318 C 47/100
42 Sainte-Marie-du-Mont 50480 50 685 C 46/100
43 Sartilly-Baie-Bocage 50530 50 2 778 C 46/100
44 Folligny 50320 50 1 119 C 45/100
45 Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 50 685 C 45/100
46 Tourville-sur-Sienne 50200 50 787 C 45/100
47 Cambernon 50200 50 677 C 44/100
48 La Vendelée 50200 50 459 C 44/100
49 Rocheville 50260 50 620 C 44/100
50 Bretteville 50110 50 1 027 C 43/100
51 Hambye 50450 50 1 072 C 43/100
52 Marcey-les-Grèves 50300 50 1 275 C 43/100
53 Barenton 50720 50 1 161 C 42/100
54 Pont-Hébert 50620 50 1 897 C 42/100
55 Anctoville-sur-Boscq 50400 50 435 C 41/100
56 Fleury 50800 50 1 101 C 41/100
57 Saussey 50200 50 463 C 41/100
58 Saint-Aubin-des-Préaux 50380 50 488 C 40/100
59 Cerisy-la-Forêt 50680 50 1 004 D 39/100
60 Coudeville-sur-Mer 50290 50 887 D 39/100
61 Nicorps 50200 50 354 D 39/100
62 Périers 50190 50 2 376 D 39/100
63 Teurthéville-Hague 50690 50 1 037 D 39/100
64 Grandparigny 50600 50 2 605 D 38/100
65 Les Moitiers-d'Allonne 50270 50 742 D 38/100
66 Tocqueville 50330 50 258 D 38/100
67 Bréhal 50290 50 3 487 D 37/100
68 Bacilly 50530 50 921 D 35/100
69 Mortain-Bocage 50140 50 2 961 D 35/100
70 Saint-Denis-le-Vêtu 50210 50 590 D 35/100
71 Saint-Martin-le-Gréard 50690 50 606 D 35/100
72 Le Luot 50870 50 275 D 34/100
73 Appeville 50500 50 200 D 33/100
74 Benoîstville 50340 50 640 D 33/100
75 Marcilly 50220 50 355 D 33/100
76 Vains 50300 50 743 D 33/100
77 Quettreville-sur-Sienne 50210 50 3 167 D 32/100
78 Saussemesnil 50700 50 927 D 32/100
79 Marigny-le-Lozon 50570 50 2 761 D 31/100
80 Moyon-Villages 50420 50 1 489 D 31/100
81 Nouainville 50690 50 607 D 31/100
82 La Meauffe 50880 50 993 D 30/100
83 La Lucerne-d'Outremer 50320 50 880 D 29/100
84 Le Parc 50870 50 921 D 29/100
85 Pirou 50770 50 1 514 D 29/100
86 Domjean 50420 50 999 D 28/100
87 Longueville 50290 50 638 D 28/100
88 Rauville-la-Bigot 50260 50 1 082 D 28/100
89 Sideville 50690 50 856 D 28/100
90 Le Dézert 50620 50 601 D 27/100
91 Martinvast 50690 50 1 348 D 27/100
92 Amigny 50620 50 151 D 25/100
93 Héauville 50340 50 456 D 25/100
94 Gonneville-Le-Theil 50330 50 1 513 D 24/100
95 Saint-Germain-d'Elle 50810 50 209 D 24/100
96 Saint-Malo-de-la-Lande 50200 50 460 D 24/100
97 Bréville-sur-Mer 50290 50 791 D 23/100
98 Saint-Jean-des-Champs 50320 50 1 534 D 23/100
99 Tréauville 50340 50 719 D 23/100
100 Maupertus-sur-Mer 50330 50 238 D 22/100

Top 100 sur 136 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.