Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
201
Score moyen
35,6/100
Répartition A-E
A
0
B
17
C
71
D
77
E
36

Top 100 — Département 51 — Marne

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Bétheny 51450 51 6 975 B 77/100
2 Épernay 51200 51 22 174 B 72/100
3 Sarry 51520 51 2 044 B 72/100
4 Montmirail 51210 51 3 535 B 70/100
5 Bazancourt 51110 51 2 495 B 68/100
6 Vert-Toulon 51130 51 281 B 68/100
7 Suippes 51600 51 3 938 B 67/100
8 Compertrix 51510 51 1 308 B 66/100
9 Bergères-lès-Vertus 51130 51 596 B 65/100
10 Chouilly 51530 51 1 064 B 65/100
11 Vitry-le-François 51300 51 10 996 B 64/100
12 Magenta 51530 51 1 680 B 63/100
13 Cormontreuil 51350 51 6 534 B 62/100
14 Bezannes 51430 51 5 039 B 61/100
15 Courlandon 51170 51 302 B 61/100
16 Recy 51520 51 1 093 B 60/100
17 Sézanne 51120 51 4 576 B 60/100
18 Avenay-Val-d'Or 51160 51 956 C 59/100
19 Prouilly 51140 51 549 C 59/100
20 Blancs-Coteaux 51130 51 3 080 C 58/100
21 Germigny 51390 51 188 C 58/100
22 Isles-sur-Suippe 51110 51 975 C 57/100
23 Loivre 51220 51 1 442 C 57/100
24 Saint-Brice-Courcelles 51370 51 3 566 C 57/100
25 Arcis-le-Ponsart 51170 51 285 C 55/100
26 Grauves 51190 51 618 C 55/100
27 Tilloy-et-Bellay 51460 51 230 C 55/100
28 Bétheniville 51490 51 1 259 C 54/100
29 Cheminon 51250 51 578 C 54/100
30 Mourmelon-le-Petit 51400 51 803 C 54/100
31 Saint-Thierry 51220 51 605 C 54/100
32 Sermaize-les-Bains 51250 51 1 742 C 54/100
33 Écury-sur-Coole 51240 51 492 C 53/100
34 Tours-sur-Marne 51150 51 1 360 C 53/100
35 Chigny-les-Roses 51500 51 521 C 52/100
36 Moussy 51530 51 725 C 52/100
37 Pierry 51530 51 1 264 C 52/100
38 Pomacle 51110 51 540 C 52/100
39 Soizy-aux-Bois 51120 51 192 C 52/100
40 Cheppes-la-Prairie 51240 51 138 C 51/100
41 Monthelon 51530 51 334 C 51/100
42 Aÿ-Champagne 51150 51 5 103 C 50/100
43 Haussimont 51320 51 139 C 50/100
44 Livry-Louvercy 51400 51 1 074 C 50/100
45 Mardeuil 51530 51 1 457 C 50/100
46 Thil 51220 51 327 C 50/100
47 Châtillon-sur-Morin 51310 51 210 C 49/100
48 Courgivaux 51310 51 277 C 48/100
49 Omey 51240 51 203 C 48/100
50 Villers-Franqueux 51220 51 298 C 48/100
51 Auménancourt 51110 51 1 130 C 47/100
52 La Chaussée-sur-Marne 51240 51 758 C 47/100
53 Oiry 51530 51 884 C 47/100
54 Val de Livre 51150 51 586 C 47/100
55 Les Essarts-lès-Sézanne 51120 51 247 C 46/100
56 Moeurs-Verdey 51120 51 317 C 46/100
57 Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 51 792 C 46/100
58 Sept-Saulx 51400 51 691 C 46/100
59 Cernay-lès-Reims 51420 51 1 624 C 45/100
60 L'Épine 51460 51 685 C 45/100
61 Vinay 51530 51 535 C 45/100
62 Caurel 51110 51 693 C 44/100
63 Heiltz-l'Évêque 51340 51 276 C 44/100
64 Les Mesneux 51370 51 966 C 44/100
65 Prosnes 51400 51 486 C 44/100
66 Sacy 51500 51 369 C 44/100
67 Saint-Étienne-au-Temple 51460 51 768 C 44/100
68 Saint-Hilaire-le-Grand 51600 51 349 C 44/100
69 Unchair 51170 51 194 C 44/100
70 Ventelay 51140 51 253 C 44/100
71 Chaumuzy 51170 51 345 C 43/100
72 Marcilly-sur-Seine 51260 51 622 C 43/100
73 Sompuis 51320 51 258 C 43/100
74 Heutrégiville 51110 51 508 C 42/100
75 La Forestière 51120 51 209 C 42/100
76 Mareuil-le-Port 51700 51 1 150 C 42/100
77 Moncetz-Longevas 51470 51 570 C 42/100
78 Saint-Martin-d'Ablois 51530 51 1 336 C 42/100
79 Vaudemange 51380 51 333 C 42/100
80 Fleury-la-Rivière 51480 51 523 C 41/100
81 Jâlons 51150 51 549 C 41/100
82 Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 51 470 C 41/100
83 Villers-Marmery 51380 51 579 C 41/100
84 Branscourt 51140 51 308 C 40/100
85 Cumières 51480 51 685 C 40/100
86 Gaye 51120 51 564 C 40/100
87 La Neuville-au-Pont 51800 51 463 C 40/100
88 Somme-Suippe 51600 51 513 C 40/100
89 Connantre 51230 51 1 011 D 39/100
90 Francheville 51240 51 189 D 39/100
91 Matougues 51510 51 636 D 39/100
92 Montigny-sur-Vesle 51140 51 569 D 39/100
93 Pleurs 51230 51 825 D 39/100
94 Plivot 51150 51 755 D 39/100
95 Trigny 51140 51 619 D 39/100
96 Vavray-le-Grand 51300 51 176 D 39/100
97 Avize 51190 51 1 742 D 38/100
98 Champillon 51160 51 510 D 38/100
99 Condé-sur-Marne 51150 51 747 D 38/100
100 Dormans 51700 51 2 890 D 38/100

Top 100 sur 201 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.