Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
820
Score moyen
43,8/100
Répartition A-E
A
2
B
160
C
385
D
161
E
112
Top 100 — Région Bretagne
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinan | 22100 | 22 | 14 764 | A | 87/100 |
| 2 | Ploudalmézeau | 29830 | 29 | 6 522 | A | 80/100 |
| 3 | La Forêt-Fouesnant | 29940 | 29 | 3 508 | B | 79/100 |
| 4 | Saint-Aubin-du-Cormier | 35140 | 35 | 4 203 | B | 78/100 |
| 5 | Combourg | 35270 | 35 | 6 411 | B | 77/100 |
| 6 | Nouvoitou | 35410 | 35 | 3 911 | B | 77/100 |
| 7 | Retiers | 35240 | 35 | 4 566 | B | 76/100 |
| 8 | Scaër | 29390 | 29 | 5 178 | B | 76/100 |
| 9 | Breteil | 35160 | 35 | 3 675 | B | 75/100 |
| 10 | La Trinité-sur-Mer | 56470 | 56 | 1 845 | B | 75/100 |
| 11 | Talensac | 35160 | 35 | 2 571 | B | 75/100 |
| 12 | Mordelles | 35310 | 35 | 7 911 | B | 74/100 |
| 13 | Plouhinec | 56680 | 56 | 5 400 | B | 74/100 |
| 14 | Sarzeau | 56370 | 56 | 9 212 | B | 74/100 |
| 15 | Auray | 56400 | 56 | 14 207 | B | 73/100 |
| 16 | Guichen | 35580 | 35 | 9 412 | B | 73/100 |
| 17 | Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | 22 | 3 371 | B | 73/100 |
| 18 | Bénodet | 29950 | 29 | 3 849 | B | 72/100 |
| 19 | Louvigné-de-Bais | 35680 | 35 | 1 890 | B | 72/100 |
| 20 | Nivillac | 56130 | 56 | 4 951 | B | 72/100 |
| 21 | Parigné | 35133 | 35 | 1 286 | B | 72/100 |
| 22 | Plélan-le-Grand | 35380 | 35 | 4 076 | B | 72/100 |
| 23 | Séné | 56860 | 56 | 9 554 | B | 72/100 |
| 24 | Baden | 56870 | 56 | 5 086 | B | 71/100 |
| 25 | Fouesnant-les-Glénan | 29170 | 29 | 10 436 | B | 71/100 |
| 26 | Guilligomarc'h | 29300 | 29 | 803 | B | 71/100 |
| 27 | Guipavas | 29490 | 29 | 15 538 | B | 71/100 |
| 28 | Le Bono | 56400 | 56 | 2 608 | B | 71/100 |
| 29 | Plomelin | 29700 | 29 | 4 239 | B | 71/100 |
| 30 | Saint-Alban | 22400 | 22 | 2 397 | B | 71/100 |
| 31 | Saint-Armel | 35230 | 35 | 2 433 | B | 71/100 |
| 32 | Saint-Pabu | 29830 | 29 | 2 087 | B | 71/100 |
| 33 | Sainte-Anne-d'Auray | 56400 | 56 | 2 889 | B | 71/100 |
| 34 | Camaret-sur-Mer | 29570 | 29 | 2 494 | B | 70/100 |
| 35 | Marpiré | 35220 | 35 | 1 023 | B | 70/100 |
| 36 | Pleumeleuc | 35137 | 35 | 3 543 | B | 70/100 |
| 37 | Plouzané | 29280 | 29 | 13 567 | B | 70/100 |
| 38 | Pont-l'Abbé | 29120 | 29 | 8 484 | B | 70/100 |
| 39 | Saint-Gonlay | 35750 | 35 | 377 | B | 70/100 |
| 40 | Saint-Malo | 35400 | 35 | 47 439 | B | 70/100 |
| 41 | Crozon | 29160 | 29 | 7 499 | B | 69/100 |
| 42 | Garlan | 29610 | 29 | 1 043 | B | 69/100 |
| 43 | Iffendic | 35750 | 35 | 4 609 | B | 69/100 |
| 44 | La Bouëxière | 35340 | 35 | 4 667 | B | 69/100 |
| 45 | Larmor-Plage | 56260 | 56 | 8 418 | B | 69/100 |
| 46 | Milizac-Guipronvel | 29290 | 29 | 4 816 | B | 69/100 |
| 47 | Pacé | 35740 | 35 | 11 703 | B | 69/100 |
| 48 | Ploumoguer | 29810 | 29 | 2 074 | B | 69/100 |
| 49 | Quiberon | 56170 | 56 | 4 876 | B | 69/100 |
| 50 | Cesson-Sévigné | 35510 | 35 | 18 761 | B | 68/100 |
| 51 | Chantepie | 35135 | 35 | 10 670 | B | 68/100 |
| 52 | Domalain | 35680 | 35 | 2 055 | B | 68/100 |
| 53 | Erquy | 22430 | 22 | 3 974 | B | 68/100 |
| 54 | Fougères | 35300 | 35 | 20 307 | B | 68/100 |
| 55 | Landerneau | 29800 | 29 | 16 363 | B | 68/100 |
| 56 | Landunvez | 29840 | 29 | 1 579 | B | 68/100 |
| 57 | Plomeur | 29120 | 29 | 3 904 | B | 68/100 |
| 58 | Val-d'Anast | 35330 | 35 | 3 930 | B | 68/100 |
| 59 | Mesnil-Roc'h | 35720 | 35 | 4 492 | B | 67/100 |
| 60 | Perros-Guirec | 22700 | 22 | 7 336 | B | 67/100 |
| 61 | Plouay | 56240 | 56 | 5 755 | B | 67/100 |
| 62 | Ploufragan | 22440 | 22 | 11 507 | B | 67/100 |
| 63 | Pluneret | 56400 | 56 | 6 262 | B | 67/100 |
| 64 | Saint-Yvi | 29140 | 29 | 3 431 | B | 67/100 |
| 65 | Tréouergat | 29290 | 29 | 323 | B | 67/100 |
| 66 | Bain-de-Bretagne | 35470 | 35 | 7 674 | B | 66/100 |
| 67 | Béganne | 56350 | 56 | 1 493 | B | 66/100 |
| 68 | Elliant | 29370 | 29 | 3 427 | B | 66/100 |
| 69 | Étel | 56410 | 56 | 2 074 | B | 66/100 |
| 70 | Hennebont | 56700 | 56 | 15 910 | B | 66/100 |
| 71 | Le Folgoët | 29260 | 29 | 3 315 | B | 66/100 |
| 72 | Locmaria-Plouzané | 29280 | 29 | 5 130 | B | 66/100 |
| 73 | Plouguerneau | 29880 | 29 | 6 755 | B | 66/100 |
| 74 | Saint-Adrien | 22390 | 22 | 376 | B | 66/100 |
| 75 | Saint-Just | 35550 | 35 | 1 107 | B | 66/100 |
| 76 | Audierne | 29770 | 29 | 3 727 | B | 65/100 |
| 77 | Campénéac | 56800 | 56 | 1 991 | B | 65/100 |
| 78 | Caudan | 56850 | 56 | 7 206 | B | 65/100 |
| 79 | L'Hermitage | 35590 | 35 | 4 730 | B | 65/100 |
| 80 | Landrévarzec | 29510 | 29 | 1 882 | B | 65/100 |
| 81 | Landudec | 29710 | 29 | 1 459 | B | 65/100 |
| 82 | Médréac | 35360 | 35 | 1 853 | B | 65/100 |
| 83 | Plouvorn | 29420 | 29 | 2 916 | B | 65/100 |
| 84 | Pouldergat | 29100 | 29 | 1 213 | B | 65/100 |
| 85 | Saint-Jouan-des-Guérets | 35430 | 35 | 2 847 | B | 65/100 |
| 86 | Saint-Renan | 29290 | 29 | 8 577 | B | 65/100 |
| 87 | Trévé | 22600 | 22 | 1 681 | B | 65/100 |
| 88 | Chanteloup | 35150 | 35 | 1 912 | B | 64/100 |
| 89 | Chelun | 35640 | 35 | 363 | B | 64/100 |
| 90 | Gévezé | 35850 | 35 | 6 061 | B | 64/100 |
| 91 | Île-d'Arz | 56840 | 56 | 321 | B | 64/100 |
| 92 | Janzé | 35150 | 35 | 8 649 | B | 64/100 |
| 93 | Lassy | 35580 | 35 | 1 841 | B | 64/100 |
| 94 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 29 | 641 | B | 64/100 |
| 95 | Mellionnec | 22110 | 22 | 443 | B | 64/100 |
| 96 | Monterblanc | 56250 | 56 | 3 356 | B | 64/100 |
| 97 | Ploumagoar | 22970 | 22 | 5 414 | B | 64/100 |
| 98 | Pluguffan | 29700 | 29 | 4 223 | B | 64/100 |
| 99 | Porspoder | 29840 | 29 | 1 753 | B | 64/100 |
| 100 | Saint-Thual | 35190 | 35 | 996 | B | 64/100 |
Top 100 sur 820 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.