Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
245
Score moyen
39,7/100
Répartition A-E
A
0
B
37
C
91
D
83
E
34
Top 100 — Département 64 — Pyrénées-Atlantiques
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lons | 64140 | 64 | 13 606 | B | 77/100 |
| 2 | Urcuit | 64990 | 64 | 3 047 | B | 71/100 |
| 3 | Orthez | 64300 | 64 | 10 881 | B | 70/100 |
| 4 | Argagnon | 64300 | 64 | 690 | B | 69/100 |
| 5 | Bordères | 64800 | 64 | 694 | B | 69/100 |
| 6 | Jurançon | 64110 | 64 | 7 040 | B | 69/100 |
| 7 | Saint-Jammes | 64160 | 64 | 642 | B | 69/100 |
| 8 | Hendaye | 64700 | 64 | 18 102 | B | 68/100 |
| 9 | Saint-Jean-de-Luz | 64500 | 64 | 14 857 | B | 68/100 |
| 10 | Ahetze | 64210 | 64 | 2 104 | B | 67/100 |
| 11 | Nay | 64800 | 64 | 3 184 | B | 66/100 |
| 12 | Ustaritz | 64480 | 64 | 7 897 | B | 66/100 |
| 13 | Artix | 64170 | 64 | 3 477 | B | 65/100 |
| 14 | Cambo-les-Bains | 64250 | 64 | 6 760 | B | 65/100 |
| 15 | Mourenx | 64150 | 64 | 5 695 | B | 65/100 |
| 16 | Biarritz | 64200 | 64 | 26 206 | B | 64/100 |
| 17 | Bordes | 64510 | 64 | 2 872 | B | 64/100 |
| 18 | Gamarthe | 64220 | 64 | 125 | B | 64/100 |
| 19 | Igon | 64800 | 64 | 1 028 | B | 64/100 |
| 20 | Ispoure | 64220 | 64 | 667 | B | 64/100 |
| 21 | Louvie-Soubiron | 64440 | 64 | 133 | B | 63/100 |
| 22 | Lussagnet-Lusson | 64160 | 64 | 183 | B | 63/100 |
| 23 | Beuste | 64800 | 64 | 698 | B | 62/100 |
| 24 | Mazères-Lezons | 64110 | 64 | 1 845 | B | 62/100 |
| 25 | Monein | 64360 | 64 | 4 446 | B | 62/100 |
| 26 | Mouguerre | 64990 | 64 | 5 428 | B | 62/100 |
| 27 | Salies-de-Béarn | 64270 | 64 | 4 742 | B | 62/100 |
| 28 | Arette | 64570 | 64 | 1 032 | B | 61/100 |
| 29 | Lys | 64260 | 64 | 322 | B | 61/100 |
| 30 | Pontacq | 64530 | 64 | 2 925 | B | 61/100 |
| 31 | Soumoulou | 64420 | 64 | 1 583 | B | 61/100 |
| 32 | Assat | 64510 | 64 | 2 068 | B | 60/100 |
| 33 | Barzun | 64530 | 64 | 626 | B | 60/100 |
| 34 | Baudreix | 64800 | 64 | 591 | B | 60/100 |
| 35 | Isturits | 64240 | 64 | 537 | B | 60/100 |
| 36 | Itxassou | 64250 | 64 | 2 248 | B | 60/100 |
| 37 | Sauveterre-de-Béarn | 64390 | 64 | 1 375 | B | 60/100 |
| 38 | Ascain | 64310 | 64 | 4 658 | C | 59/100 |
| 39 | Ouillon | 64160 | 64 | 553 | C | 59/100 |
| 40 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 64310 | 64 | 7 264 | C | 59/100 |
| 41 | Amendeuix-Oneix | 64120 | 64 | 472 | C | 58/100 |
| 42 | Berrogain-Laruns | 64130 | 64 | 160 | C | 58/100 |
| 43 | Lagor | 64150 | 64 | 1 121 | C | 58/100 |
| 44 | Lestelle-Bétharram | 64800 | 64 | 788 | C | 58/100 |
| 45 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 64220 | 64 | 1 479 | C | 58/100 |
| 46 | Bidart | 64210 | 64 | 7 689 | C | 57/100 |
| 47 | Estos | 64400 | 64 | 481 | C | 57/100 |
| 48 | Mendionde | 64240 | 64 | 854 | C | 57/100 |
| 49 | Morlaàs | 64160 | 64 | 4 374 | C | 57/100 |
| 50 | Urt | 64240 | 64 | 2 346 | C | 57/100 |
| 51 | Billère | 64140 | 64 | 14 384 | C | 56/100 |
| 52 | Morlanne | 64370 | 64 | 611 | C | 56/100 |
| 53 | Saint-Pierre-d'Irube | 64990 | 64 | 5 900 | C | 56/100 |
| 54 | Ainhoa | 64250 | 64 | 672 | C | 55/100 |
| 55 | Bernadets | 64160 | 64 | 587 | C | 55/100 |
| 56 | Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 64 | 561 | C | 55/100 |
| 57 | Boeil-Bezing | 64510 | 64 | 1 341 | C | 55/100 |
| 58 | Bonloc | 64240 | 64 | 376 | C | 55/100 |
| 59 | Garlin | 64330 | 64 | 1 360 | C | 55/100 |
| 60 | Navailles-Angos | 64450 | 64 | 1 545 | C | 55/100 |
| 61 | Angaïs | 64510 | 64 | 885 | C | 54/100 |
| 62 | Ledeuix | 64400 | 64 | 1 029 | C | 54/100 |
| 63 | Maslacq | 64300 | 64 | 891 | C | 54/100 |
| 64 | Biron | 64300 | 64 | 595 | C | 53/100 |
| 65 | Bruges-Capbis-Mifaget | 64800 | 64 | 847 | C | 53/100 |
| 66 | Ciboure | 64500 | 64 | 5 951 | C | 53/100 |
| 67 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 64130 | 64 | 284 | C | 53/100 |
| 68 | Aussevielle | 64230 | 64 | 864 | C | 52/100 |
| 69 | Bénéjacq | 64800 | 64 | 2 013 | C | 52/100 |
| 70 | Bidos | 64400 | 64 | 1 102 | C | 52/100 |
| 71 | Hasparren | 64240 | 64 | 7 626 | C | 52/100 |
| 72 | Lourenties | 64420 | 64 | 427 | C | 52/100 |
| 73 | Saint-Martin-d'Arrossa | 64780 | 64 | 543 | C | 52/100 |
| 74 | Hélette | 64640 | 64 | 758 | C | 51/100 |
| 75 | Lacommande | 64360 | 64 | 172 | C | 51/100 |
| 76 | Larressore | 64480 | 64 | 2 163 | C | 51/100 |
| 77 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 64 | 1 527 | C | 51/100 |
| 78 | Os-Marsillon | 64150 | 64 | 547 | C | 50/100 |
| 79 | Précilhon | 64400 | 64 | 409 | C | 50/100 |
| 80 | Sauvagnon | 64230 | 64 | 3 579 | C | 50/100 |
| 81 | Arbonne | 64210 | 64 | 2 447 | C | 49/100 |
| 82 | Bidarray | 64780 | 64 | 693 | C | 49/100 |
| 83 | Cardesse | 64360 | 64 | 293 | C | 49/100 |
| 84 | Caubios-Loos | 64230 | 64 | 683 | C | 49/100 |
| 85 | Gabaston | 64160 | 64 | 673 | C | 49/100 |
| 86 | Ossès | 64780 | 64 | 878 | C | 49/100 |
| 87 | Asson | 64800 | 64 | 1 982 | C | 48/100 |
| 88 | Bielle | 64260 | 64 | 371 | C | 48/100 |
| 89 | Monassut-Audiracq | 64160 | 64 | 369 | C | 48/100 |
| 90 | Thèze | 64450 | 64 | 898 | C | 48/100 |
| 91 | Accous | 64490 | 64 | 471 | C | 47/100 |
| 92 | Aren | 64400 | 64 | 246 | C | 47/100 |
| 93 | Bérenx | 64300 | 64 | 428 | C | 47/100 |
| 94 | Hagetaubin | 64370 | 64 | 568 | C | 47/100 |
| 95 | Nousty | 64420 | 64 | 1 572 | C | 47/100 |
| 96 | Pomps | 64370 | 64 | 295 | C | 47/100 |
| 97 | Sauvelade | 64150 | 64 | 273 | C | 46/100 |
| 98 | Aydius | 64490 | 64 | 102 | C | 45/100 |
| 99 | Coarraze | 64800 | 64 | 2 177 | C | 45/100 |
| 100 | Louvigny | 64410 | 64 | 139 | C | 45/100 |
Top 100 sur 245 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.