Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
148
Score moyen
37,1/100
Répartition A-E
A
0
B
18
C
50
D
56
E
24

Top 100 — Département 66 — Pyrénées-Orientales

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Claira 66530 66 4 922 B 77/100
2 Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 66 1 762 B 75/100
3 Villeneuve-la-Rivière 66610 66 1 360 B 70/100
4 Le Soler 66270 66 7 942 B 69/100
5 Saint-Pierre-dels-Forcats 66210 66 260 B 67/100
6 Thuir 66300 66 8 243 B 67/100
7 Collioure 66190 66 2 756 B 65/100
8 Saint-Nazaire 66570 66 2 779 B 65/100
9 Toulouges 66350 66 7 450 B 65/100
10 Villelongue-de-la-Salanque 66410 66 3 335 B 65/100
11 Argelès-sur-Mer 66700 66 10 616 B 64/100
12 Saint-Estève 66240 66 11 630 B 64/100
13 Théza 66200 66 2 126 B 62/100
14 Canohès 66680 66 6 616 B 61/100
15 Fourques 66300 66 1 347 B 61/100
16 Amélie-les-Bains-Palalda 66110 66 3 529 B 60/100
17 Bages 66670 66 4 560 B 60/100
18 Saint-Cyprien 66750 66 12 068 B 60/100
19 Canet-en-Roussillon 66140 66 13 227 C 59/100
20 Latour-Bas-Elne 66200 66 3 228 C 58/100
21 Opoul-Périllos 66600 66 1 239 C 58/100
22 Sorède 66690 66 3 512 C 58/100
23 Montesquieu-des-Albères 66740 66 1 353 C 57/100
24 Saint-Féliu-d'Amont 66170 66 1 292 C 57/100
25 Estavar 66800 66 443 C 55/100
26 Oms 66400 66 364 C 55/100
27 Banyuls-sur-Mer 66650 66 4 496 C 54/100
28 Salses-le-Château 66600 66 3 965 C 54/100
29 Banyuls-dels-Aspres 66300 66 1 483 C 53/100
30 Bompas 66430 66 7 832 C 53/100
31 Bouleternère 66130 66 951 C 53/100
32 Pia 66380 66 11 615 C 53/100
33 Saint-André 66690 66 3 388 C 53/100
34 Bolquère 66210 66 816 C 52/100
35 Cases-de-Pène 66600 66 973 C 52/100
36 Los Masos 66500 66 966 C 52/100
37 Tautavel 66720 66 945 C 52/100
38 Palau-del-Vidre 66690 66 3 329 C 51/100
39 Saint-Genis-des-Fontaines 66740 66 3 059 C 51/100
40 Elne 66200 66 9 511 C 50/100
41 Ortaffa 66560 66 1 980 C 50/100
42 Calce 66600 66 226 C 49/100
43 Taulis 66110 66 58 C 48/100
44 Montescot 66200 66 1 586 C 47/100
45 Osséja 66340 66 1 390 C 47/100
46 Passa 66300 66 1 118 C 47/100
47 Peyrestortes 66600 66 1 927 C 47/100
48 Port-Vendres 66660 66 4 018 C 47/100
49 Saint-Marsal 66110 66 77 C 47/100
50 Espira-de-l'Agly 66600 66 3 524 C 46/100
51 Saint-Jean-Lasseille 66300 66 1 622 C 46/100
52 Alénya 66200 66 3 782 C 45/100
53 Llauro 66300 66 311 C 43/100
54 Serralongue 66230 66 244 C 43/100
55 Tresserre 66300 66 1 166 C 43/100
56 Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes 66760 66 542 C 42/100
57 Formiguères 66210 66 494 C 42/100
58 Marquixanes 66320 66 599 C 42/100
59 Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 66 1 742 C 42/100
60 Bélesta 66720 66 270 C 41/100
61 Castelnou 66300 66 280 C 41/100
62 Corneilla-del-Vercol 66200 66 2 696 C 41/100
63 Fenouillet 66220 66 100 C 41/100
64 Prades 66500 66 6 148 C 41/100
65 Campome 66500 66 124 C 40/100
66 Coustouges 66260 66 95 C 40/100
67 Fontrabiouse - Espousouille 66210 66 144 C 40/100
68 L'Albère 66480 66 64 C 40/100
69 Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 66 586 D 39/100
70 Fontpédrouse 66360 66 125 D 39/100
71 La Llagonne 66210 66 230 D 39/100
72 Montalba-le-Château 66130 66 163 D 39/100
73 Corneilla-la-Rivière 66550 66 2 004 D 38/100
74 Ur 66760 66 382 D 38/100
75 Arboussols 66320 66 130 D 37/100
76 Corneilla-de-Conflent 66820 66 527 D 37/100
77 Escaro-Aytua 66360 66 128 D 37/100
78 Fillols 66820 66 207 D 37/100
79 Latour-de-France 66720 66 1 043 D 37/100
80 Llupia 66300 66 2 199 D 37/100
81 Montbolo 66110 66 189 D 37/100
82 Montner 66720 66 324 D 37/100
83 Corbère-les-Cabanes 66130 66 1 213 D 36/100
84 Le Vivier 66730 66 71 D 36/100
85 Puyvalador 66210 66 68 D 36/100
86 Saint-Jean-Pla-de-Corts 66490 66 2 311 D 36/100
87 Vingrau 66600 66 536 D 36/100
88 Ansignan 66220 66 164 D 35/100
89 Millas 66170 66 4 417 D 35/100
90 Cassagnes 66720 66 294 D 34/100
91 Laroque-des-Albères 66740 66 2 256 D 34/100
92 Nohèdes 66500 66 61 D 34/100
93 Le Perthus 66480 66 555 D 33/100
94 Arles-sur-Tech 66150 66 2 815 D 32/100
95 Campoussy 66730 66 42 D 32/100
96 Fuilla 66820 66 435 D 32/100
97 Joch 66320 66 416 D 32/100
98 Taillet 66400 66 105 D 32/100
99 Pollestres 66450 66 5 548 D 30/100
100 Latour-de-Carol 66760 66 480 D 28/100

Top 100 sur 148 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.