Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
158
Score moyen
41,4/100
Répartition A-E
A
3
B
19
C
74
D
39
E
23

Top 100 — Département 69 — Rhône

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Corbas 69960 69 11 315 A 84/100
2 Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 69 21 692 A 82/100
3 Feyzin 69320 69 10 304 A 80/100
4 Tarare 69170 69 10 893 B 75/100
5 Cailloux-sur-Fontaines 69270 69 2 989 B 71/100
6 Décines-Charpieu 69150 69 29 877 B 71/100
7 Montanay 69250 69 3 308 B 71/100
8 Fleurieu-sur-Saône 69250 69 1 597 B 69/100
9 Brignais 69530 69 12 503 B 68/100
10 Saint-Genis-Laval 69230 69 21 212 B 68/100
11 Craponne 69290 69 12 084 B 67/100
12 Beauvallon 69700 69 4 260 B 65/100
13 Villeurbanne 69100 69 163 684 B 65/100
14 Marennes 69970 69 1 992 B 64/100
15 Oullins-Pierre-Bénite 69310 69 38 168 B 64/100
16 Theizé 69620 69 1 278 B 64/100
17 Charbonnières-les-Bains 69260 69 5 383 B 63/100
18 Bully 69210 69 2 213 B 62/100
19 Pommiers 69480 69 2 618 B 61/100
20 Caluire-et-Cuire 69300 69 43 597 B 60/100
21 Champagne-au-Mont-d'Or 69410 69 6 311 B 60/100
22 Saint-Vérand 69620 69 1 164 B 60/100
23 Grigny-sur-rhône 69520 69 10 030 C 59/100
24 Ternay 69360 69 5 596 C 59/100
25 Chaponost 69630 69 9 382 C 58/100
26 Chasselay 69380 69 2 973 C 58/100
27 Saint-Pierre-la-Palud 69210 69 2 616 C 58/100
28 Arnas 69400 69 4 601 C 57/100
29 Civrieux-d'Azergues 69380 69 1 675 C 57/100
30 Dommartin 69380 69 2 687 C 57/100
31 Morancé 69480 69 2 261 C 57/100
32 Vernaison 69390 69 5 210 C 57/100
33 Bron 69500 69 42 982 C 56/100
34 Chazay-d'Azergues 69380 69 4 410 C 56/100
35 Pusignan 69330 69 4 119 C 56/100
36 Saint-Laurent-d'Agny 69440 69 2 111 C 56/100
37 Sarcey 69490 69 980 C 56/100
38 Ville-sur-Jarnioux 69640 69 828 C 56/100
39 Vourles 69390 69 3 332 C 56/100
40 Bessenay 69690 69 2 331 C 55/100
41 Thurins 69510 69 3 404 C 55/100
42 Couzon-au-Mont-d'Or 69270 69 2 619 C 54/100
43 Le Bois-d'Oingt 69620 69 4 117 C 54/100
44 Mions 69780 69 13 843 C 54/100
45 Belleville-en-Beaujolais 69220 69 14 016 C 53/100
46 Chambost-Longessaigne 69770 69 930 C 53/100
47 Juliénas 69840 69 880 C 53/100
48 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69650 69 3 124 C 53/100
49 Chaussan 69440 69 1 218 C 52/100
50 Éveux 69210 69 1 160 C 52/100
51 Genay 69730 69 5 585 C 52/100
52 Sathonay-Village 69580 69 2 412 C 52/100
53 Toussieu 69780 69 3 177 C 52/100
54 Neuville-sur-Saône 69250 69 7 812 C 51/100
55 Sérézin-du-Rhône 69360 69 3 133 C 51/100
56 Chaponnay 69970 69 4 548 C 50/100
57 Fleurie 69820 69 1 382 C 50/100
58 Les Chères 69380 69 1 503 C 50/100
59 Meys 69610 69 861 C 50/100
60 Soucieu-en-Jarrest 69510 69 4 660 C 50/100
61 Bibost 69690 69 538 C 49/100
62 Charnay 69380 69 1 023 C 49/100
63 Gleizé 69400 69 8 035 C 49/100
64 Létra 69620 69 901 C 49/100
65 Thizy-les-Bourgs 69240 69 5 771 C 49/100
66 La Mulatière 69350 69 6 534 C 48/100
67 La Tour-de-Salvagny 69890 69 4 649 C 48/100
68 Le Breuil 69620 69 533 C 48/100
69 Saint-Jean-des-Vignes 69380 69 486 C 48/100
70 Sourcieux-les-Mines 69210 69 2 100 C 48/100
71 Souzy 69610 69 763 C 48/100
72 Ampuis 69420 69 2 769 C 46/100
73 Saint-Jean-la-Bussière 69550 69 1 163 C 45/100
74 Condrieu 69420 69 3 957 C 44/100
75 Cours 69470 69 4 306 C 44/100
76 Denicé 69640 69 1 571 C 44/100
77 Deux-Grosnes 69430 69 1 946 C 44/100
78 Deux-Grosnes 69860 69 C 44/100
79 Joux 69170 69 752 C 44/100
80 Marcilly-d'Azergues 69380 69 1 066 C 44/100
81 Saint-Laurent-de-Mure 69720 69 5 791 C 44/100
82 Vindry-sur-Turdine 69490 69 5 305 C 44/100
83 Amplepuis 69550 69 4 876 C 43/100
84 Bagnols 69620 69 765 C 43/100
85 Chénas 69840 69 533 C 43/100
86 Mornant 69440 69 6 282 C 43/100
87 Saint-Germain-Nuelles 69210 69 2 246 C 43/100
88 Messimy 69510 69 3 546 C 42/100
89 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 69 1 247 C 42/100
90 Chabanière 69440 69 4 323 C 41/100
91 Chamelet 69620 69 706 C 41/100
92 Émeringes 69840 69 275 C 41/100
93 Jonage 69330 69 6 144 C 41/100
94 Jullié 69840 69 492 C 41/100
95 Poule-les-Écharmeaux 69870 69 1 023 C 41/100
96 Vauxrenard 69820 69 311 C 40/100
97 Dracé 69220 69 1 212 D 39/100
98 Les Sauvages 69170 69 626 D 39/100
99 Saint-Lager 69220 69 1 056 D 39/100
100 Saint-Marcel-l'Éclairé 69170 69 575 D 39/100

Top 100 sur 158 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.