Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
365
Score moyen
42,7/100
Répartition A-E
A
0
B
22
C
244
D
59
E
40

Top 100 — Département 71 — Saône-et-Loire

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Le Creusot 71200 71 20 509 B 77/100
2 Saint-Germain-du-Bois 71330 71 1 977 B 75/100
3 Autun 71400 71 13 172 B 69/100
4 Paray-le-Monial 71600 71 9 291 B 68/100
5 Tournus 71700 71 5 701 B 67/100
6 Collonge-en-Charollais 71460 71 151 B 64/100
7 Frontenaud 71580 71 725 B 64/100
8 Gueugnon 71130 71 6 528 B 64/100
9 Le Breuil 71670 71 3 538 B 64/100
10 Torcy 71210 71 2 678 B 64/100
11 Charolles 71120 71 2 772 B 63/100
12 Verdun-Ciel 71350 71 1 811 B 63/100
13 Versaugues 71110 71 190 B 63/100
14 Champforgeuil 71530 71 2 637 B 62/100
15 Pouilloux 71230 71 946 B 62/100
16 Épinac 71360 71 2 168 B 61/100
17 Fragnes-la-Loyère 71530 71 1 411 B 61/100
18 Gergy 71590 71 2 566 B 61/100
19 Jouvençon 71290 71 461 B 61/100
20 Le Rousset-Marizy 71220 71 594 B 61/100
21 Saint-Léger-sur-Dheune 71510 71 1 533 B 61/100
22 Sivignon 71220 71 178 B 60/100
23 Digoin 71160 71 7 353 C 59/100
24 Dommartin-lès-Cuiseaux 71480 71 801 C 59/100
25 La Motte-Saint-Jean 71160 71 1 170 C 59/100
26 Saint-Loup-Géanges 71350 71 1 633 C 59/100
27 Ciry-le-Noble 71420 71 2 177 C 58/100
28 Ligny-en-Brionnais 71110 71 375 C 58/100
29 Prissé 71960 71 1 898 C 58/100
30 La Chapelle-sous-Uchon 71190 71 198 C 57/100
31 Montchanin 71210 71 4 976 C 57/100
32 Saint-Usuge 71500 71 1 204 C 57/100
33 Buxy 71390 71 2 150 C 56/100
34 Martigny-le-Comte 71220 71 406 C 56/100
35 Montmelard 71520 71 344 C 56/100
36 Saint-Maurice-en-Rivière 71620 71 532 C 56/100
37 Uchon 71190 71 105 C 56/100
38 Bonnay-Saint-Ythaire 71460 71 449 C 55/100
39 Chagny 71150 71 5 350 C 55/100
40 Charbonnières 71260 71 335 C 55/100
41 Cussy-en-Morvan 71550 71 346 C 55/100
42 Dracy-Saint-Loup 71400 71 641 C 55/100
43 Issy-l'Évêque 71760 71 692 C 55/100
44 Lux 71100 71 1 885 C 55/100
45 Perreuil 71510 71 550 C 55/100
46 Pierre-de-Bresse 71270 71 1 967 C 55/100
47 Plottes 71700 71 558 C 55/100
48 Saint-Boil 71390 71 491 C 55/100
49 Saint-Germain-du-Plain 71370 71 2 362 C 55/100
50 Sevrey 71100 71 1 201 C 55/100
51 Vergisson 71960 71 222 C 55/100
52 Charbonnat 71320 71 216 C 54/100
53 Clessé 71260 71 829 C 54/100
54 Gourdon 71300 71 893 C 54/100
55 Lessard-le-National 71530 71 662 C 54/100
56 Marmagne 71710 71 1 283 C 54/100
57 Messey-sur-Grosne 71390 71 742 C 54/100
58 Saint-Christophe-en-Bresse 71370 71 1 090 C 54/100
59 Saint-Firmin 71670 71 773 C 54/100
60 Saint-Jean-de-Vaux 71640 71 387 C 54/100
61 Sancé 71000 71 2 151 C 54/100
62 Sornay 71500 71 1 960 C 54/100
63 Tramayes 71520 71 1 070 C 54/100
64 Virey-le-Grand 71530 71 1 429 C 54/100
65 Anglure-sous-Dun 71170 71 143 C 53/100
66 Baudrières 71370 71 1 044 C 53/100
67 Branges 71500 71 2 386 C 53/100
68 Briant 71110 71 222 C 53/100
69 Chassy 71130 71 296 C 53/100
70 Clessy 71130 71 276 C 53/100
71 Écuisses 71210 71 1 652 C 53/100
72 Frangy-en-Bresse 71330 71 678 C 53/100
73 Guerfand 71620 71 228 C 53/100
74 Jugy 71240 71 332 C 53/100
75 Lournand 71250 71 322 C 53/100
76 Milly-Lamartine 71960 71 353 C 53/100
77 Monthelon 71400 71 367 C 53/100
78 Ouroux-sur-Saône 71370 71 3 214 C 53/100
79 Poisson 71600 71 551 C 53/100
80 Saint-Prix 71990 71 201 C 53/100
81 Saint-Vallerin 71390 71 253 C 53/100
82 Senozan 71260 71 1 135 C 53/100
83 Vitry-en-Charollais 71600 71 1 082 C 53/100
84 Anost 71550 71 695 C 52/100
85 Bergesserin 71250 71 195 C 52/100
86 Charnay-lès-Mâcon 71850 71 8 227 C 52/100
87 Cortambert 71250 71 274 C 52/100
88 Granges 71390 71 581 C 52/100
89 Hautefond 71600 71 201 C 52/100
90 La Frette 71440 71 258 C 52/100
91 Les Bizots 71710 71 471 C 52/100
92 Mercurey 71640 71 1 211 C 52/100
93 Palinges 71430 71 1 405 C 52/100
94 Péronne 71260 71 668 C 52/100
95 Saint-Laurent-d'Andenay 71210 71 961 C 52/100
96 Sennecey-le-Grand 71240 71 2 895 C 52/100
97 Simard 71330 71 1 175 C 52/100
98 Sommant 71540 71 184 C 52/100
99 Toulon-sur-Arroux 71320 71 1 433 C 52/100
100 Varennes-lès-Mâcon 71000 71 588 C 52/100

Top 100 sur 365 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.