Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
2 090
Score moyen
36,5/100
Répartition A-E
A
0
B
167
C
854
D
689
E
380

Top 100 — Région Occitanie

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Fronton 31620 31 6 671 B 79/100
2 Couffouleux 81800 81 3 057 B 78/100
3 Claira 66530 66 4 922 B 77/100
4 Séméac 65600 65 5 236 B 77/100
5 Villeneuve-lès-Maguelone 34750 34 10 872 B 77/100
6 Auzeville-Tolosane 31320 31 4 665 B 76/100
7 La Grande-Motte 34280 34 8 440 B 76/100
8 Ramonville-Saint-Agne 31520 31 15 158 B 76/100
9 Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 66 1 762 B 75/100
10 Gourdon 46300 46 4 206 B 75/100
11 Meauzac 82290 82 1 504 B 75/100
12 Auch 32000 32 22 428 B 74/100
13 Beaucaire 30300 30 15 692 B 74/100
14 Castelnau-d'Estrétefonds 31620 31 7 003 B 74/100
15 Castres 81100 81 42 505 B 74/100
16 L'Isle-Jourdain 32600 32 9 537 B 74/100
17 Albi 81000 81 51 290 B 73/100
18 Cornebarrieu 31700 31 8 978 B 73/100
19 Saint-Gilles 30800 30 14 734 B 73/100
20 Aucamville 31140 31 9 623 B 72/100
21 Cazères 31220 31 4 854 B 72/100
22 Lunel-Viel 34400 34 4 507 B 72/100
23 Pompignan 82170 82 1 866 B 72/100
24 Sauvian 34410 34 5 608 B 72/100
25 Balaruc-les-Bains 34540 34 7 139 B 71/100
26 Fleurance 32500 32 6 247 B 71/100
27 Limogne-en-Quercy 46260 46 856 B 71/100
28 Paulhan 34230 34 4 039 B 71/100
29 Samatan 32130 32 2 517 B 71/100
30 Bressols 82710 82 4 036 B 70/100
31 Entre-Vignes 34400 34 2 200 B 70/100
32 Gigean 34770 34 6 639 B 70/100
33 Lévignac 31530 31 2 206 B 70/100
34 Luc-la-Primaube 12450 12 6 046 B 70/100
35 Villeneuve-la-Rivière 66610 66 1 360 B 70/100
36 Avignonet-Lauragais 31290 31 1 573 B 69/100
37 Cahors 46000 46 20 050 B 69/100
38 Le Soler 66270 66 7 942 B 69/100
39 Limoux 11300 11 10 532 B 69/100
40 Montréjeau 31210 31 2 648 B 69/100
41 Vergèze 30310 30 5 788 B 69/100
42 Colomiers 31770 31 40 882 B 68/100
43 Le Cros 34520 34 60 B 68/100
44 Lodève 34700 34 7 251 B 68/100
45 Millau 12100 12 22 044 B 68/100
46 Odos 65310 65 3 265 B 68/100
47 Roques 31120 31 5 436 B 68/100
48 Saint-Alexandre 30130 30 1 245 B 68/100
49 Vias 34450 34 5 952 B 68/100
50 Bagnols-sur-Cèze 30200 30 18 112 B 67/100
51 Fozières 34700 34 194 B 67/100
52 Labarthe-sur-Lèze 31860 31 6 585 B 67/100
53 Marcillac-Vallon 12330 12 1 711 B 67/100
54 Onet-le-Château 12000 12 12 080 B 67/100
55 Pignan 34570 34 8 431 B 67/100
56 Saint-Alban 31140 31 6 534 B 67/100
57 Saint-Laurent-d'Aigouze 30220 30 3 690 B 67/100
58 Saint-Orens-de-Gameville 31650 31 14 646 B 67/100
59 Saint-Pierre-dels-Forcats 66210 66 260 B 67/100
60 Thuir 66300 66 8 243 B 67/100
61 Verdun-sur-Garonne 82600 82 4 961 B 67/100
62 Villemoustaussou 11620 11 4 401 B 67/100
63 Labruguière 81290 81 6 584 B 66/100
64 Lézan 30350 30 1 561 B 66/100
65 Mauguio 34130 34 16 522 B 66/100
66 Saint-Benoît-de-Carmaux 81400 81 2 056 B 66/100
67 Saint-Dézéry 30190 30 457 B 66/100
68 Saint-Étienne-de-Tulmont 82410 82 4 051 B 66/100
69 Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 34 4 979 B 66/100
70 Saint-Privat-des-Vieux 30340 30 5 703 B 66/100
71 Sousceyrac-en-Quercy 46190 46 1 328 B 66/100
72 Villemur-sur-Tarn 31340 31 6 345 B 66/100
73 Alzonne 11170 11 1 586 B 65/100
74 Collioure 66190 66 2 756 B 65/100
75 Gratentour 31150 31 4 906 B 65/100
76 Montirat 11800 11 70 B 65/100
77 Puisserguier 34620 34 3 078 B 65/100
78 Saint-Nazaire 66570 66 2 779 B 65/100
79 Saint-Ybars 09210 09 651 B 65/100
80 Toulouges 66350 66 7 450 B 65/100
81 Verfeil 31590 31 3 954 B 65/100
82 Villelongue-de-la-Salanque 66410 66 3 335 B 65/100
83 Argelès-sur-Mer 66700 66 10 616 B 64/100
84 Barre-des-Cévennes 48400 48 200 B 64/100
85 Beaumont-de-Lomagne 82500 82 3 824 B 64/100
86 Bordères-sur-l'Échez 65320 65 5 399 B 64/100
87 Brassac 81260 81 1 289 B 64/100
88 Castanet-Tolosan 31320 31 15 317 B 64/100
89 Castelnaudary 11400 11 12 151 B 64/100
90 Cazouls-lès-Béziers 34370 34 5 261 B 64/100
91 Lescure-d'Albigeois 81380 81 4 590 B 64/100
92 Leychert 09300 09 114 B 64/100
93 Montgiscard 31450 31 2 587 B 64/100
94 Montrabé 31850 31 4 473 B 64/100
95 Quillan 11500 11 2 978 B 64/100
96 Rochefort-du-Gard 30650 30 8 117 B 64/100
97 Saint-Estève 66240 66 11 630 B 64/100
98 Saint-Girons 09200 09 6 008 B 64/100
99 Saint-Marcel-sur-Aude 11120 11 2 014 B 64/100
100 Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 82 2 281 B 64/100

Top 100 sur 2 090 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.