Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
262
Score moyen
41,6/100
Répartition A-E
A
2
B
43
C
119
D
61
E
37
Top 100 — Département 77 — Seine-et-Marne
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomponne | 77400 | 77 | 4 215 | A | 83/100 |
| 2 | Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 77 | 6 831 | A | 80/100 |
| 3 | Trilport | 77470 | 77 | 5 146 | B | 78/100 |
| 4 | Crécy-la-Chapelle | 77580 | 77 | 4 973 | B | 77/100 |
| 5 | Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 77 | 21 238 | B | 75/100 |
| 6 | Chartrettes | 77590 | 77 | 2 633 | B | 73/100 |
| 7 | Lognes | 77185 | 77 | 15 074 | B | 73/100 |
| 8 | Moissy-Cramayel | 77550 | 77 | 18 511 | B | 73/100 |
| 9 | Saint-Germain-Laval | 77130 | 77 | 2 888 | B | 73/100 |
| 10 | Longperrier | 77230 | 77 | 3 152 | B | 71/100 |
| 11 | Saâcy-sur-Marne | 77730 | 77 | 1 878 | B | 71/100 |
| 12 | Bussy-Saint-Georges | 77600 | 77 | 27 498 | B | 70/100 |
| 13 | Grisy-Suisnes | 77166 | 77 | 2 948 | B | 70/100 |
| 14 | Le Vaudoué | 77123 | 77 | 731 | B | 70/100 |
| 15 | Villeparisis | 77270 | 77 | 26 946 | B | 70/100 |
| 16 | Bois-le-Roi | 77590 | 77 | 6 072 | B | 69/100 |
| 17 | Boissise-le-Roi | 77310 | 77 | 3 941 | B | 69/100 |
| 18 | Vert-Saint-Denis | 77240 | 77 | 9 291 | B | 68/100 |
| 19 | Chalifert | 77144 | 77 | 1 584 | B | 67/100 |
| 20 | Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 77 | 7 308 | B | 67/100 |
| 21 | Esbly | 77450 | 77 | 6 072 | B | 66/100 |
| 22 | Bouleurs | 77580 | 77 | 1 743 | B | 65/100 |
| 23 | Vulaines-sur-Seine | 77870 | 77 | 2 730 | B | 65/100 |
| 24 | Boissettes | 77350 | 77 | 437 | B | 64/100 |
| 25 | Chanteloup-en-Brie | 77600 | 77 | 4 130 | B | 64/100 |
| 26 | Nangis | 77370 | 77 | 8 867 | B | 64/100 |
| 27 | Brie-Comte-Robert | 77170 | 77 | 19 003 | B | 63/100 |
| 28 | Marles-en-Brie | 77610 | 77 | 1 898 | B | 63/100 |
| 29 | Torcy | 77200 | 77 | 22 810 | B | 63/100 |
| 30 | Faÿ-lès-Nemours | 77167 | 77 | 524 | B | 62/100 |
| 31 | Magny-le-Hongre | 77700 | 77 | 9 060 | B | 62/100 |
| 32 | Montévrain | 77144 | 77 | 15 687 | B | 62/100 |
| 33 | Mormant | 77720 | 77 | 5 282 | B | 62/100 |
| 34 | Mouroux | 77120 | 77 | 5 810 | B | 62/100 |
| 35 | Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 77 | 3 902 | B | 62/100 |
| 36 | Thorigny-sur-Marne | 77400 | 77 | 10 440 | B | 62/100 |
| 37 | Dhuisy | 77440 | 77 | 334 | B | 61/100 |
| 38 | Émerainville | 77184 | 77 | 7 690 | B | 61/100 |
| 39 | Ferrières-en-Brie | 77164 | 77 | 3 932 | B | 61/100 |
| 40 | Précy-sur-Marne | 77410 | 77 | 747 | B | 61/100 |
| 41 | Le Mesnil-Amelot | 77990 | 77 | 992 | B | 60/100 |
| 42 | Pontcarré | 77135 | 77 | 2 136 | B | 60/100 |
| 43 | Quincy-Voisins | 77860 | 77 | 5 547 | B | 60/100 |
| 44 | Saint-Denis-lès-Rebais | 77510 | 77 | 966 | B | 60/100 |
| 45 | Savins | 77650 | 77 | 617 | B | 60/100 |
| 46 | La Rochette | 77000 | 77 | 3 932 | C | 59/100 |
| 47 | Marolles-en-Brie | 77120 | 77 | 412 | C | 59/100 |
| 48 | Guérard | 77580 | 77 | 2 688 | C | 58/100 |
| 49 | Pontault-Combault | 77340 | 77 | 39 096 | C | 58/100 |
| 50 | Vaires-sur-Marne | 77360 | 77 | 13 931 | C | 58/100 |
| 51 | Varennes-sur-Seine | 77130 | 77 | 3 748 | C | 58/100 |
| 52 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 77670 | 77 | 2 630 | C | 58/100 |
| 53 | Boutigny | 77470 | 77 | 874 | C | 57/100 |
| 54 | Provins | 77160 | 77 | 11 632 | C | 57/100 |
| 55 | Quiers | 77720 | 77 | 650 | C | 57/100 |
| 56 | Chevry-Cossigny | 77173 | 77 | 4 075 | C | 56/100 |
| 57 | Choisy-en-Brie | 77320 | 77 | 1 354 | C | 56/100 |
| 58 | Condé-Sainte-Libiaire | 77450 | 77 | 1 500 | C | 56/100 |
| 59 | Fublaines | 77470 | 77 | 1 370 | C | 56/100 |
| 60 | La Genevraye | 77690 | 77 | 840 | C | 56/100 |
| 61 | Larchant | 77760 | 77 | 730 | C | 56/100 |
| 62 | Montereau-Fault-Yonne | 77130 | 77 | 22 279 | C | 56/100 |
| 63 | Carnetin | 77400 | 77 | 461 | C | 55/100 |
| 64 | Fontenay-Trésigny | 77610 | 77 | 5 994 | C | 55/100 |
| 65 | Lizy-sur-Ourcq | 77440 | 77 | 3 627 | C | 55/100 |
| 66 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 77140 | 77 | 5 401 | C | 55/100 |
| 67 | Charny | 77410 | 77 | 1 585 | C | 54/100 |
| 68 | Chaumes-en-Brie | 77390 | 77 | 3 503 | C | 54/100 |
| 69 | Chelles | 77500 | 77 | 54 620 | C | 54/100 |
| 70 | Égreville | 77620 | 77 | 2 186 | C | 54/100 |
| 71 | Le Châtelet-en-Brie | 77820 | 77 | 4 207 | C | 54/100 |
| 72 | Saint-Soupplets | 77165 | 77 | 3 542 | C | 54/100 |
| 73 | Villebéon | 77710 | 77 | 452 | C | 54/100 |
| 74 | Jaignes | 77440 | 77 | 322 | C | 53/100 |
| 75 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 77540 | 77 | 1 468 | C | 53/100 |
| 76 | Moussy-le-Neuf | 77230 | 77 | 3 253 | C | 53/100 |
| 77 | Poincy | 77470 | 77 | 797 | C | 53/100 |
| 78 | Rouvres | 77230 | 77 | 1 038 | C | 53/100 |
| 79 | Gastins | 77370 | 77 | 741 | C | 52/100 |
| 80 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 77 | 1 274 | C | 52/100 |
| 81 | Machault | 77133 | 77 | 815 | C | 52/100 |
| 82 | Maincy | 77950 | 77 | 1 828 | C | 52/100 |
| 83 | Baby | 77480 | 77 | 113 | C | 51/100 |
| 84 | Barbizon | 77630 | 77 | 1 261 | C | 51/100 |
| 85 | Ozouer-le-Voulgis | 77390 | 77 | 2 050 | C | 51/100 |
| 86 | Yèbles | 77390 | 77 | 980 | C | 51/100 |
| 87 | Annet-sur-Marne | 77410 | 77 | 3 408 | C | 50/100 |
| 88 | La Chapelle-Saint-Sulpice | 77160 | 77 | 239 | C | 50/100 |
| 89 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 77540 | 77 | 597 | C | 50/100 |
| 90 | Moncourt-Fromonville | 77140 | 77 | 1 891 | C | 50/100 |
| 91 | Ocquerre | 77440 | 77 | 378 | C | 50/100 |
| 92 | Saint-Hilliers | 77160 | 77 | 474 | C | 50/100 |
| 93 | Bannost-Villegagnon | 77970 | 77 | 667 | C | 49/100 |
| 94 | Châtenay-sur-Seine | 77126 | 77 | 1 049 | C | 49/100 |
| 95 | Courtry | 77181 | 77 | 7 330 | C | 49/100 |
| 96 | Juilly | 77230 | 77 | 2 036 | C | 49/100 |
| 97 | La Chapelle-Rablais | 77370 | 77 | 913 | C | 49/100 |
| 98 | Saint-Germain-Laxis | 77950 | 77 | 742 | C | 49/100 |
| 99 | Solers | 77111 | 77 | 1 336 | C | 49/100 |
| 100 | Tournan-en-Brie | 77220 | 77 | 8 274 | C | 49/100 |
Top 100 sur 262 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.