Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
175
Score moyen
44,2/100
Répartition A-E
A
1
B
39
C
76
D
37
E
22
Top 100 — Département 78 — Yvelines
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sartrouville | 78500 | 78 | 52 763 | A | 81/100 |
| 2 | Achères | 78260 | 78 | 22 241 | B | 75/100 |
| 3 | Cernay-la-Ville | 78720 | 78 | 1 516 | B | 75/100 |
| 4 | Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 78 | 32 465 | B | 75/100 |
| 5 | Triel-sur-Seine | 78510 | 78 | 12 206 | B | 73/100 |
| 6 | Vélizy-Villacoublay | 78140 | 78 | 23 011 | B | 73/100 |
| 7 | Limay | 78520 | 78 | 17 885 | B | 71/100 |
| 8 | Saint-Nom-la-Bretèche | 78860 | 78 | 4 965 | B | 71/100 |
| 9 | Gaillon-sur-Montcient | 78250 | 78 | 689 | B | 70/100 |
| 10 | Aubergenville | 78410 | 78 | 12 723 | B | 69/100 |
| 11 | Bailly | 78870 | 78 | 3 731 | B | 69/100 |
| 12 | Guerville | 78930 | 78 | 2 052 | B | 69/100 |
| 13 | Houilles | 78800 | 78 | 33 983 | B | 69/100 |
| 14 | Feucherolles | 78810 | 78 | 3 043 | B | 68/100 |
| 15 | La Celle-Saint-Cloud | 78170 | 78 | 20 460 | B | 68/100 |
| 16 | Le Perray-en-Yvelines | 78610 | 78 | 6 480 | B | 68/100 |
| 17 | Les Loges-en-Josas | 78350 | 78 | 1 645 | B | 68/100 |
| 18 | Magny-les-Hameaux | 78114 | 78 | 9 386 | B | 68/100 |
| 19 | Perdreauville | 78200 | 78 | 701 | B | 68/100 |
| 20 | Plaisir | 78370 | 78 | 31 811 | B | 68/100 |
| 21 | Coignières | 78310 | 78 | 4 321 | B | 67/100 |
| 22 | Raizeux | 78125 | 78 | 970 | B | 66/100 |
| 23 | Villepreux | 78450 | 78 | 11 931 | B | 66/100 |
| 24 | Bouafle | 78410 | 78 | 2 234 | B | 65/100 |
| 25 | Brueil-en-Vexin | 78440 | 78 | 652 | B | 65/100 |
| 26 | Chavenay | 78450 | 78 | 1 723 | B | 65/100 |
| 27 | Croissy-sur-Seine | 78290 | 78 | 11 013 | B | 65/100 |
| 28 | Gambais | 78950 | 78 | 2 574 | B | 64/100 |
| 29 | La Falaise | 78410 | 78 | 609 | B | 64/100 |
| 30 | Beynes | 78650 | 78 | 7 704 | B | 63/100 |
| 31 | Gazeran | 78125 | 78 | 1 492 | B | 63/100 |
| 32 | Saint-Germain-de-la-Grange | 78640 | 78 | 1 847 | B | 63/100 |
| 33 | Bougival | 78380 | 78 | 9 134 | B | 62/100 |
| 34 | Chapet | 78130 | 78 | 1 331 | B | 62/100 |
| 35 | Vaux-sur-Seine | 78740 | 78 | 5 202 | B | 62/100 |
| 36 | Mézières-sur-Seine | 78970 | 78 | 3 923 | B | 61/100 |
| 37 | Villiers-Saint-Frédéric | 78640 | 78 | 3 395 | B | 61/100 |
| 38 | Châteaufort | 78117 | 78 | 1 564 | B | 60/100 |
| 39 | Freneuse | 78840 | 78 | 4 505 | B | 60/100 |
| 40 | Grandchamp | 78113 | 78 | 300 | B | 60/100 |
| 41 | Hargeville | 78790 | 78 | 418 | C | 59/100 |
| 42 | Ablis | 78660 | 78 | 3 913 | C | 58/100 |
| 43 | Le Mesnil-le-Roi | 78600 | 78 | 6 332 | C | 58/100 |
| 44 | Magnanville | 78200 | 78 | 6 383 | C | 58/100 |
| 45 | Buc | 78530 | 78 | 5 816 | C | 57/100 |
| 46 | Dammartin-en-Serve | 78111 | 78 | 1 441 | C | 57/100 |
| 47 | Goupillières | 78770 | 78 | 570 | C | 57/100 |
| 48 | Guyancourt | 78280 | 78 | 29 778 | C | 57/100 |
| 49 | Montesson | 78360 | 78 | 14 549 | C | 57/100 |
| 50 | Sainte-Mesme | 78730 | 78 | 904 | C | 57/100 |
| 51 | Bazoches-sur-Guyonne | 78490 | 78 | 721 | C | 56/100 |
| 52 | Hardricourt | 78250 | 78 | 2 599 | C | 56/100 |
| 53 | Jouars-Pontchartrain | 78760 | 78 | 6 039 | C | 56/100 |
| 54 | Rambouillet | 78120 | 78 | 27 724 | C | 56/100 |
| 55 | Saint-Illiers-la-Ville | 78980 | 78 | 350 | C | 56/100 |
| 56 | Villennes-sur-Seine | 78670 | 78 | 5 952 | C | 56/100 |
| 57 | Le Port-Marly | 78560 | 78 | 5 559 | C | 54/100 |
| 58 | Noisy-le-Roi | 78590 | 78 | 7 713 | C | 54/100 |
| 59 | Orgeval | 78630 | 78 | 7 252 | C | 54/100 |
| 60 | Saulx-Marchais | 78650 | 78 | 950 | C | 54/100 |
| 61 | Vert | 78930 | 78 | 852 | C | 54/100 |
| 62 | Richebourg | 78550 | 78 | 1 570 | C | 53/100 |
| 63 | Senlisse | 78720 | 78 | 511 | C | 53/100 |
| 64 | Aigremont | 78240 | 78 | 1 075 | C | 52/100 |
| 65 | Boinville-le-Gaillard | 78660 | 78 | 597 | C | 52/100 |
| 66 | Gargenville | 78440 | 78 | 7 869 | C | 52/100 |
| 67 | La Villeneuve-en-Chevrie | 78270 | 78 | 665 | C | 52/100 |
| 68 | Montfort-l'Amaury | 78490 | 78 | 2 779 | C | 52/100 |
| 69 | Boissy-sans-Avoir | 78490 | 78 | 616 | C | 51/100 |
| 70 | Le Mesnil-Saint-Denis | 78320 | 78 | 7 276 | C | 51/100 |
| 71 | Saint-Germain-en-Laye | 78100 | 78 | 45 931 | C | 51/100 |
| 72 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 78 | 30 689 | C | 50/100 |
| 73 | Viroflay | 78220 | 78 | 17 237 | C | 50/100 |
| 74 | Épône | 78680 | 78 | 7 031 | C | 49/100 |
| 75 | Fontenay-Mauvoisin | 78200 | 78 | 460 | C | 49/100 |
| 76 | Limetz-Villez | 78270 | 78 | 2 110 | C | 49/100 |
| 77 | Bonnières-sur-Seine | 78270 | 78 | 5 064 | C | 48/100 |
| 78 | Dampierre-en-Yvelines | 78720 | 78 | 1 008 | C | 48/100 |
| 79 | Évecquemont | 78740 | 78 | 754 | C | 48/100 |
| 80 | Longnes | 78980 | 78 | 1 601 | C | 48/100 |
| 81 | Autouillet | 78770 | 78 | 665 | C | 47/100 |
| 82 | Chambourcy | 78240 | 78 | 5 847 | C | 47/100 |
| 83 | Flins-sur-Seine | 78410 | 78 | 2 447 | C | 47/100 |
| 84 | Goussonville | 78930 | 78 | 650 | C | 47/100 |
| 85 | Gressey | 78550 | 78 | 533 | C | 47/100 |
| 86 | Le Pecq | 78230 | 78 | 16 059 | C | 47/100 |
| 87 | Moisson | 78840 | 78 | 902 | C | 47/100 |
| 88 | Ponthévrard | 78730 | 78 | 693 | C | 47/100 |
| 89 | Rochefort-en-Yvelines | 78730 | 78 | 910 | C | 47/100 |
| 90 | Marly-le-Roi | 78160 | 78 | 16 756 | C | 46/100 |
| 91 | Tacoignières | 78910 | 78 | 1 219 | C | 46/100 |
| 92 | Breuil-Bois-Robert | 78930 | 78 | 764 | C | 45/100 |
| 93 | Bréval | 78980 | 78 | 2 151 | C | 45/100 |
| 94 | Clairefontaine-en-Yvelines | 78120 | 78 | 850 | C | 45/100 |
| 95 | Galluis | 78490 | 78 | 1 298 | C | 45/100 |
| 96 | Montchauvet | 78790 | 78 | 275 | C | 45/100 |
| 97 | Prunay-en-Yvelines | 78660 | 78 | 808 | C | 45/100 |
| 98 | Thoiry | 78770 | 78 | 1 434 | C | 45/100 |
| 99 | Villette | 78930 | 78 | 524 | C | 45/100 |
| 100 | Herbeville | 78580 | 78 | 228 | C | 44/100 |
Top 100 sur 175 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.