Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
148
Score moyen
39,0/100
Répartition A-E
A
0
B
12
C
70
D
48
E
18

Top 100 — Département 81 — Tarn

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Couffouleux 81800 81 3 057 B 78/100
2 Castres 81100 81 42 505 B 74/100
3 Albi 81000 81 51 290 B 73/100
4 Labruguière 81290 81 6 584 B 66/100
5 Saint-Benoît-de-Carmaux 81400 81 2 056 B 66/100
6 Brassac 81260 81 1 289 B 64/100
7 Lescure-d'Albigeois 81380 81 4 590 B 64/100
8 Graulhet 81300 81 13 129 B 63/100
9 Palleville 81700 81 451 B 63/100
10 Payrin-Augmontel 81660 81 2 198 B 62/100
11 Le Sequestre 81990 81 2 025 B 61/100
12 Técou 81600 81 1 103 B 61/100
13 Almayrac 81190 81 293 C 59/100
14 Saint-Juéry 81160 81 6 564 C 58/100
15 Villeneuve-sur-Vère 81130 81 528 C 58/100
16 Paulinet 81250 81 498 C 56/100
17 Puylaurens 81700 81 3 257 C 56/100
18 Réalmont 81120 81 3 561 C 56/100
19 Saliès 81990 81 806 C 56/100
20 Valderiès 81350 81 827 C 56/100
21 Saïx 81710 81 3 748 C 55/100
22 Andillac 81140 81 127 C 54/100
23 Lautrec 81440 81 1 673 C 54/100
24 Soual 81580 81 2 637 C 54/100
25 Ambres 81500 81 1 033 C 53/100
26 Puycelsi 81140 81 456 C 53/100
27 Cadalen 81600 81 1 547 C 52/100
28 Carmaux 81400 81 9 872 C 52/100
29 Massaguel 81110 81 347 C 52/100
30 Rouffiac 81150 81 639 C 52/100
31 Busque 81300 81 715 C 51/100
32 Castelnau-de-Lévis 81150 81 1 603 C 51/100
33 Viane 81530 81 528 C 51/100
34 Loupiac 81800 81 445 C 50/100
35 Rayssac 81330 81 234 C 50/100
36 Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 81 9 719 C 50/100
37 Lagardiolle 81110 81 238 C 49/100
38 Marssac-sur-Tarn 81150 81 3 518 C 49/100
39 Penne 81140 81 602 C 49/100
40 Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 81 1 269 C 49/100
41 Verdalle 81110 81 1 024 C 49/100
42 Belcastel 81500 81 216 C 48/100
43 Navès 81710 81 690 C 48/100
44 Cordes-sur-Ciel 81170 81 879 C 47/100
45 Lacrouzette 81210 81 1 540 C 47/100
46 Le Bez 81260 81 907 C 47/100
47 Murat-sur-Vèbre 81320 81 831 C 47/100
48 Roquemaure 81800 81 465 C 47/100
49 Saint-Paul-Cap-de-Joux 81220 81 1 054 C 47/100
50 Viterbe 81220 81 361 C 47/100
51 Castelnau-de-Montmiral 81140 81 1 062 C 46/100
52 Grazac 81800 81 650 C 46/100
53 Virac 81640 81 252 C 46/100
54 Arthès 81160 81 2 528 C 45/100
55 Bannières 81500 81 210 C 45/100
56 Brens 81600 81 2 423 C 45/100
57 Lacaune 81230 81 2 464 C 45/100
58 Lescout 81110 81 764 C 45/100
59 Parisot 81310 81 1 033 C 45/100
60 Rivières 81600 81 1 061 C 45/100
61 Saint-Amans-Soult 81240 81 1 553 C 44/100
62 Saint-André 81250 81 102 C 44/100
63 Salvagnac 81630 81 1 237 C 44/100
64 Senouillac 81600 81 1 123 C 44/100
65 Alban 81250 81 964 C 43/100
66 Fréjairolles 81990 81 1 351 C 43/100
67 Labastide-Saint-Georges 81500 81 2 002 C 43/100
68 Mirandol-Bourgnounac 81190 81 1 059 C 43/100
69 Albine 81240 81 512 C 42/100
70 Carlus 81990 81 664 C 42/100
71 Escoussens 81290 81 614 C 42/100
72 Lagrave 81150 81 2 305 C 42/100
73 Puygouzon 81120 81 3 548 C 42/100
74 Sainte-Gemme 81190 81 836 C 42/100
75 Teillet 81120 81 458 C 42/100
76 Bournazel 81170 81 223 C 41/100
77 Laparrouquial 81640 81 91 C 41/100
78 Montcabrier 81500 81 304 C 41/100
79 Rabastens 81800 81 5 867 C 41/100
80 Lasgraisses 81300 81 559 C 40/100
81 Saint-Affrique-les-Montagnes 81290 81 748 C 40/100
82 Villefranche-d'Albigeois 81430 81 1 224 C 40/100
83 Peyregoux 81440 81 86 D 39/100
84 Vabre 81330 81 726 D 39/100
85 Vielmur-sur-Agout 81570 81 1 375 D 39/100
86 Briatexte 81390 81 1 938 D 38/100
87 Saint-Julien-du-Puy 81440 81 447 D 38/100
88 Serviès 81220 81 584 D 38/100
89 Bout-du-Pont-de-Larn 81660 81 1 225 D 37/100
90 Cahuzac 81540 81 356 D 37/100
91 Cuq-Toulza 81470 81 702 D 37/100
92 Florentin 81150 81 762 D 37/100
93 Lacapelle-Ségalar 81170 81 89 D 37/100
94 Lacaze 81330 81 318 D 37/100
95 Labastide-Rouairoux 81270 81 1 420 D 36/100
96 Laboulbène 81100 81 172 D 36/100
97 Mézens 81800 81 536 D 36/100
98 Montels 81140 81 110 D 36/100
99 Roquecourbe 81210 81 2 172 D 36/100
100 Valdurenque 81090 81 885 D 36/100

Top 100 sur 148 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.