Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
130
Score moyen
38,2/100
Répartition A-E
A
0
B
9
C
56
D
46
E
19

Top 100 — Département 87 — Haute-Vienne

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Limoges 87000 87 129 937 B 77/100
2 Panazol 87350 87 11 342 B 73/100
3 Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 87 1 378 B 68/100
4 Couzeix 87270 87 10 195 B 67/100
5 Condat-sur-Vienne 87920 87 5 281 B 65/100
6 Isle 87170 87 7 995 B 64/100
7 Bellac 87300 87 3 537 B 63/100
8 Pageas 87230 87 644 B 63/100
9 Bonnac-la-Côte 87270 87 1 631 B 61/100
10 Châteauneuf-la-Forêt 87130 87 1 542 C 59/100
11 Eyjeaux 87220 87 1 345 C 59/100
12 La Croisille-sur-Briance 87130 87 728 C 59/100
13 Saint-Priest-Taurion 87480 87 2 901 C 58/100
14 Bussière-Galant 87230 87 1 298 C 57/100
15 Saint-Brice-sur-Vienne 87200 87 1 656 C 57/100
16 Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 87 1 208 C 57/100
17 Saint Gilles les Forets 87130 87 46 C 56/100
18 Val-d'Oire-et-Gartempe 87330 87 C 56/100
19 Marval 87440 87 499 C 55/100
20 Nantiat 87140 87 1 580 C 55/100
21 Val-d'Oire-et-Gartempe 87320 87 C 55/100
22 Mortemart 87330 87 128 C 54/100
23 Val-d'Oire-et-Gartempe 87320 87 C 54/100
24 Ladignac-le-Long 87500 87 1 171 C 53/100
25 Saint-Gence 87510 87 2 204 C 53/100
26 Nouic 87330 87 423 C 52/100
27 Saint-Auvent 87310 87 974 C 52/100
28 Saint-Sylvestre 87240 87 922 C 52/100
29 Cognac-la-Forêt 87310 87 1 188 C 51/100
30 Eymoutiers 87120 87 2 042 C 51/100
31 Janailhac 87800 87 524 C 51/100
32 Le Vigen 87110 87 2 310 C 50/100
33 Nexon 87800 87 2 548 C 50/100
34 Saint-Cyr 87310 87 676 C 50/100
35 Saint-Léonard-de-Noblat 87400 87 4 366 C 50/100
36 Arnac-la-Poste 87160 87 902 C 49/100
37 Oradour-sur-Glane 87520 87 2 550 C 49/100
38 Breuilaufa 87300 87 119 C 48/100
39 Le Dorat 87210 87 1 529 C 48/100
40 Saint-Mathieu 87440 87 1 085 C 48/100
41 Bosmie-l'Aiguille 87110 87 2 667 C 47/100
42 Glandon 87500 87 810 C 47/100
43 Val-d'Oire-et-Gartempe 87320 87 1 711 C 47/100
44 Montrol-Sénard 87330 87 249 C 46/100
45 Saint-Martin-de-Jussac 87200 87 571 C 46/100
46 Saint-Paul 87260 87 1 235 C 46/100
47 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 87 6 830 C 46/100
48 Champnétery 87400 87 512 C 45/100
49 Javerdat 87520 87 733 C 45/100
50 Le Chalard 87500 87 302 C 45/100
51 Saint-Genest-sur-Roselle 87260 87 540 C 45/100
52 Folles 87250 87 439 C 44/100
53 La Geneytouse 87400 87 986 C 44/100
54 Le Châtenet-en-Dognon 87400 87 407 C 44/100
55 Saint-Martin-le-Vieux 87700 87 865 C 44/100
56 Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 87 449 C 44/100
57 Verneuil-sur-Vienne 87430 87 4 903 C 44/100
58 Lavignac 87230 87 171 C 43/100
59 Meuzac 87380 87 743 C 43/100
60 Saint-Martial-sur-Isop 87330 87 151 C 43/100
61 Sauviat-sur-Vige 87400 87 890 C 43/100
62 Rilhac-Lastours 87800 87 385 C 42/100
63 Saint-Priest-Ligoure 87800 87 692 C 41/100
64 Solignac 87110 87 1 552 C 41/100
65 Aureil 87220 87 1 045 C 40/100
66 Berneuil 87300 87 418 D 39/100
67 Fromental 87250 87 524 D 39/100
68 Nieul 87510 87 1 577 D 39/100
69 Saint-Sulpice-Laurière 87370 87 792 D 39/100
70 Beynac 87700 87 735 D 38/100
71 Cussac 87150 87 1 152 D 38/100
72 Eybouleuf 87400 87 463 D 38/100
73 Saint-Bonnet-Briance 87260 87 531 D 38/100
74 Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 87 452 D 38/100
75 Saint-Léger-la-Montagne 87340 87 362 D 38/100
76 Saint-Martin-Terressus 87400 87 593 D 38/100
77 Séreilhac 87620 87 2 003 D 38/100
78 Magnac-Laval 87190 87 1 690 D 37/100
79 Meilhac 87800 87 529 D 37/100
80 Oradour-sur-Vayres 87150 87 1 607 D 37/100
81 Saint-Sornin-Leulac 87290 87 564 D 37/100
82 Burgnac 87800 87 861 D 36/100
83 Saillat-sur-Vienne 87720 87 840 D 36/100
84 Champsac 87230 87 702 D 35/100
85 La Jonchère-Saint-Maurice 87340 87 793 D 35/100
86 La Roche-l'Abeille 87800 87 590 D 35/100
87 Linards 87130 87 1 001 D 35/100
88 Peyrat-de-Bellac 87300 87 1 059 D 35/100
89 Blanzac 87300 87 468 D 33/100
90 Cieux 87520 87 1 003 D 33/100
91 Razès 87640 87 1 150 D 33/100
92 Saint-Victurnien 87420 87 1 774 D 33/100
93 Bessines-sur-Gartempe 87250 87 2 709 D 32/100
94 Champagnac-la-Rivière 87150 87 603 D 32/100
95 Cheissoux 87460 87 231 D 32/100
96 Neuvic-Entier 87130 87 865 D 31/100
97 Saint-Denis-des-Murs 87400 87 545 D 30/100
98 Veyrac 87520 87 2 137 D 30/100
99 Moissannes 87400 87 328 D 29/100
100 Royères 87400 87 951 D 29/100

Top 100 sur 130 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.