Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
130
Score moyen
34,7/100
Répartition A-E
A
0
B
13
C
41
D
48
E
28

Top 100 — Département 88 — Vosges

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Thaon-les-Vosges 88150 88 8 547 B 76/100
2 Cornimont 88310 88 3 027 B 72/100
3 Remiremont 88200 88 7 388 B 70/100
4 Arches 88380 88 1 617 B 67/100
5 Le Thillot 88160 88 3 167 B 67/100
6 Mirecourt 88500 88 4 700 B 67/100
7 Rupt-sur-Moselle 88360 88 3 419 B 65/100
8 Raon-aux-Bois 88220 88 1 202 B 64/100
9 Chantraine 88000 88 3 198 B 62/100
10 Bussang 88540 88 1 261 B 60/100
11 Corcieux 88430 88 1 509 B 60/100
12 Plombières-les-Bains 88370 88 1 573 B 60/100
13 Saint-Michel-sur-Meurthe 88470 88 1 785 B 60/100
14 Châtel-sur-Moselle 88330 88 1 723 C 59/100
15 Gérardmer 88400 88 7 581 C 58/100
16 Vincey 88450 88 2 053 C 56/100
17 La Bresse 88250 88 3 853 C 55/100
18 La Chapelle-aux-Bois 88240 88 675 C 54/100
19 Essegney 88130 88 747 C 53/100
20 Hadol 88220 88 2 311 C 53/100
21 Taintrux 88100 88 1 439 C 53/100
22 Rainville 88170 88 271 C 52/100
23 Darnieulles 88390 88 1 364 C 51/100
24 Dompaire 88270 88 1 077 C 51/100
25 Étival-Clairefontaine 88480 88 2 437 C 51/100
26 Uzemain 88220 88 1 046 C 51/100
27 Bellefontaine 88370 88 952 C 50/100
28 Coussey 88630 88 716 C 50/100
29 Entre-deux-Eaux 88650 88 510 C 50/100
30 La Neuveville-sous-Montfort 88800 88 178 C 49/100
31 Le Tholy 88530 88 1 489 C 49/100
32 Allarmont 88110 88 214 C 48/100
33 Fiménil 88600 88 237 C 48/100
34 Jeuxey 88000 88 663 C 48/100
35 Le Ménil 88160 88 970 C 48/100
36 Nomexy 88440 88 1 905 C 48/100
37 Rambervillers 88700 88 5 018 C 48/100
38 Darney 88260 88 1 091 C 47/100
39 Saulcy-sur-Meurthe 88580 88 2 319 C 46/100
40 Xonrupt-Longemer 88400 88 1 479 C 46/100
41 Lamarche 88320 88 786 C 45/100
42 Tendon 88460 88 499 C 45/100
43 Charmes 88130 88 4 484 C 44/100
44 Liézey 88400 88 304 C 44/100
45 Plainfaing 88230 88 1 569 C 44/100
46 Sainte-Marguerite 88100 88 2 234 C 44/100
47 Haréville 88800 88 465 C 43/100
48 Le Clerjus 88240 88 457 C 43/100
49 Mortagne 88600 88 196 C 43/100
50 Gerbépal 88430 88 544 C 42/100
51 Bertrimoutier 88520 88 315 C 41/100
52 Éloyes 88510 88 3 138 C 41/100
53 They-sous-Montfort 88800 88 121 C 41/100
54 Hennezel 88260 88 386 C 40/100
55 Combrimont 88490 88 136 D 39/100
56 Domèvre-sur-Durbion 88330 88 267 D 39/100
57 Soulosse-sous-Saint-Élophe 88630 88 649 D 39/100
58 Fraize 88230 88 2 843 D 38/100
59 Girancourt 88390 88 877 D 38/100
60 Lubine 88490 88 245 D 38/100
61 Dogneville 88000 88 1 521 D 37/100
62 Moyenmoutier 88420 88 3 134 D 37/100
63 Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 88 1 306 D 37/100
64 Socourt 88130 88 282 D 37/100
65 Wisembach 88520 88 427 D 37/100
66 Chaumousey 88390 88 924 D 36/100
67 Uriménil 88220 88 1 323 D 36/100
68 Anould 88650 88 3 234 D 35/100
69 Bulgnéville 88140 88 1 516 D 35/100
70 Champdray 88640 88 192 D 35/100
71 Domèvre-sur-Avière 88390 88 439 D 35/100
72 Rouvres-en-Xaintois 88500 88 259 D 35/100
73 Docelles 88460 88 856 D 34/100
74 Mandres-sur-Vair 88800 88 421 D 34/100
75 Montmotier 88240 88 35 D 34/100
76 Sainte-Barbe 88700 88 267 D 34/100
77 La Houssière 88430 88 507 D 33/100
78 Vrécourt 88140 88 341 D 32/100
79 Les Voivres 88240 88 283 D 31/100
80 Attignéville 88300 88 219 D 30/100
81 Domrémy-la-Pucelle 88630 88 102 D 30/100
82 Gironcourt-sur-Vraine 88170 88 849 D 30/100
83 Ménil-sur-Belvitte 88700 88 288 D 30/100
84 Bazoilles-sur-Meuse 88300 88 612 D 29/100
85 Cheniménil 88460 88 1 210 D 29/100
86 Lépanges-sur-Vologne 88600 88 844 D 29/100
87 Saint-Léonard 88650 88 1 389 D 29/100
88 Châtenois 88170 88 1 723 D 28/100
89 Châtillon-sur-Saône 88410 88 105 D 27/100
90 Vicherey 88170 88 154 D 27/100
91 Maconcourt 88170 88 65 D 25/100
92 Portieux 88330 88 1 224 D 25/100
93 Raon-l'Étape 88110 88 5 886 D 25/100
94 Archettes 88380 88 1 113 D 24/100
95 Brouvelieures 88600 88 405 D 24/100
96 Damas-aux-Bois 88330 88 273 D 24/100
97 Ferdrupt 88360 88 738 D 24/100
98 Ban-de-Laveline 88520 88 1 148 D 22/100
99 Saulxures-lès-Bulgnéville 88140 88 227 D 22/100
100 Vieux-Moulin 88210 88 326 D 22/100

Top 100 sur 130 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.