Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
584
Score moyen
41,8/100
Répartition A-E
A
3
B
87
C
292
D
120
E
82

Top 100 — Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Sainte-Maxime 83120 83 14 118 A 85/100
2 Manosque 04100 04 22 718 A 81/100
3 Tourrettes 83440 83 2 972 A 80/100
4 Vinon-sur-Verdon 83560 83 4 464 B 79/100
5 Istres 13118 13 44 292 B 78/100
6 Hyères 83400 83 55 858 B 76/100
7 Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 83 6 000 B 76/100
8 La Farlède 83210 83 10 014 B 74/100
9 Cuers 83390 83 13 271 B 73/100
10 Velaux 13880 13 8 941 B 73/100
11 Aubagne 13400 13 47 529 B 72/100
12 Fréjus 83370 83 59 719 B 72/100
13 Montauroux 83440 83 7 183 B 71/100
14 Vence 06140 06 19 917 B 71/100
15 Lambesc 13410 13 10 024 B 70/100
16 Les Mées 04190 04 4 099 B 70/100
17 Eygalières 13810 13 1 773 B 69/100
18 La Seyne-sur-Mer 83500 83 63 732 B 69/100
19 Saint-Michel-de-Chaillol 05260 05 373 B 69/100
20 Valbonne 06560 06 11 939 B 69/100
21 Bouc-Bel-Air 13320 13 15 381 B 68/100
22 Briançon 05100 05 11 411 B 68/100
23 Les Arcs 83460 83 8 109 B 68/100
24 Plan-de-Cuques 13380 13 11 632 B 68/100
25 Vedène 84270 84 11 974 B 68/100
26 Ventabren 13122 13 5 839 B 68/100
27 Vitrolles 13127 13 36 758 B 68/100
28 Bagnols-en-Forêt 83600 83 3 194 B 67/100
29 Fos-sur-Mer 13270 13 15 862 B 67/100
30 Monteux 84170 84 13 301 B 67/100
31 Puget-Ville 83390 83 4 610 B 67/100
32 Toulon 83000 83 179 116 B 67/100
33 Berre-l'Étang 13130 13 13 832 B 66/100
34 Cavalaire-sur-Mer 83240 83 8 121 B 66/100
35 Cotignac 83570 83 2 197 B 66/100
36 Isola 06420 06 642 B 66/100
37 Pignans 83790 83 4 838 B 66/100
38 Solliès-Ville 83210 83 2 504 B 66/100
39 Bandol 83150 83 8 267 B 65/100
40 Châteauneuf-d'Entraunes 06470 06 62 B 65/100
41 Digne-les-Bains 04000 04 17 979 B 65/100
42 Grambois 84240 84 1 234 B 65/100
43 Saint-Chaffrey 05330 05 1 494 B 65/100
44 Saint-Paul-de-Vence 06570 06 3 203 B 65/100
45 Villecroze 83690 83 1 514 B 65/100
46 Auriol 13390 13 13 037 B 64/100
47 Beaumont-de-Pertuis 84120 84 1 130 B 64/100
48 Cogolin 83310 83 12 301 B 64/100
49 Saint-Blaise 06670 06 1 397 B 64/100
50 Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 06 4 056 B 64/100
51 Caderousse 84860 84 2 493 B 63/100
52 Gardanne 13120 13 21 597 B 63/100
53 Grasse 06130 06 50 970 B 63/100
54 La Trinité 06340 06 10 602 B 63/100
55 Roussillon 84220 84 1 333 B 63/100
56 Saint-Martin-de-Castillon 84750 84 689 B 63/100
57 Trans-en-Provence 83720 83 6 905 B 63/100
58 Vallauris 06220 06 29 259 B 63/100
59 Apt 84400 84 10 143 B 62/100
60 Châteauneuf-Villevieille 06390 06 997 B 62/100
61 Claviers 83830 83 727 B 62/100
62 Colomars 06670 06 3 409 B 62/100
63 Éguilles 13510 13 8 479 B 62/100
64 La Celle 83170 83 1 659 B 62/100
65 La Freissinouse 05000 05 972 B 62/100
66 La Mole 83310 83 1 535 B 62/100
67 Marseille 13002 13 886 040 B 62/100
68 Puy-Saint-Pierre 05100 05 518 B 62/100
69 Sausset-les-Pins 13960 13 7 574 B 62/100
70 Falicon 06950 06 2 185 B 61/100
71 La Tour-d'Aigues 84240 84 4 405 B 61/100
72 La Turbie 06320 06 3 045 B 61/100
73 Le Bar-sur-Loup 06620 06 2 974 B 61/100
74 Le Castellet 83330 83 6 040 B 61/100
75 Peypin 13124 13 5 771 B 61/100
76 Saint-Marc-Jaumegarde 13100 13 1 273 B 61/100
77 Sanary-sur-Mer 83110 83 18 538 B 61/100
78 Aubignosc 04200 04 616 B 60/100
79 Cadenet 84160 84 4 363 B 60/100
80 Castellane 04120 04 1 472 B 60/100
81 Crots 05200 05 1 195 B 60/100
82 Fayence 83440 83 6 157 B 60/100
83 Gémenos 13420 13 6 579 B 60/100
84 Gréoux-les-Bains 04800 04 3 084 B 60/100
85 Loriol-du-Comtat 84870 84 2 486 B 60/100
86 Roquebrune-Cap-Martin 06190 06 12 037 B 60/100
87 Saint-Martin-du-Var 06670 06 3 431 B 60/100
88 Saint-Zacharie 83640 83 5 879 B 60/100
89 Thorame-Haute 04170 04 247 B 60/100
90 Venanson 06450 06 195 B 60/100
91 Beaurecueil 13100 13 585 C 59/100
92 Bormes-les-Mimosas 83230 83 8 545 C 59/100
93 Brue-Auriac 83119 83 1 463 C 59/100
94 Lauris 84360 84 3 921 C 59/100
95 Le Luc 83340 83 11 310 C 59/100
96 Cabriès 13480 13 10 240 C 58/100
97 Étoile-Saint-Cyrice 05700 05 23 C 58/100
98 La Valette-du-Var 83160 83 23 719 C 58/100
99 Le Brusquet 04420 04 965 C 58/100
100 Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 05 2 086 C 58/100

Top 100 sur 584 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.