Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
136
Score moyen
37,9/100
Répartition A-E
A
1
B
11
C
57
D
44
E
23
Top 100 — Région Corse
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonifacio | 20169 | 2A | 3 344 | A | 87/100 |
| 2 | Ajaccio | 20000 | 2A | 76 320 | B | 78/100 |
| 3 | Borgo | 20290 | 2B | 10 311 | B | 72/100 |
| 4 | Penta-di-Casinca | 20213 | 2B | 3 671 | B | 71/100 |
| 5 | Biguglia | 20620 | 2B | 7 642 | B | 69/100 |
| 6 | Saint-Florent | 20217 | 2B | 1 694 | B | 64/100 |
| 7 | Bastia | 20200 | 2B | 46 867 | B | 63/100 |
| 8 | Furiani | 20600 | 2B | 6 585 | B | 63/100 |
| 9 | Porto-Vecchio | 20137 | 2A | 11 198 | B | 63/100 |
| 10 | Calvi | 20260 | 2B | 5 788 | B | 62/100 |
| 11 | San-Gavino-di-Carbini | 20137 | 2A | 1 204 | B | 61/100 |
| 12 | Ville-di-Pietrabugno | 20200 | 2B | 3 215 | B | 60/100 |
| 13 | Bastelica | 20119 | 2A | 522 | C | 59/100 |
| 14 | Pietracorbara | 20233 | 2B | 652 | C | 58/100 |
| 15 | Rapale | 20246 | 2B | 162 | C | 58/100 |
| 16 | Sotta | 20146 | 2A | 1 893 | C | 58/100 |
| 17 | Grosseto-Prugna | 20128 | 2A | 3 900 | C | 57/100 |
| 18 | Piedicorte-di-Gaggio | 20251 | 2B | 114 | C | 57/100 |
| 19 | Brando | 20222 | 2B | 1 584 | C | 56/100 |
| 20 | L'Île-Rousse | 20220 | 2B | 3 231 | C | 56/100 |
| 21 | Monacia-d'Aullène | 20171 | 2A | 540 | C | 56/100 |
| 22 | Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | 2B | 3 880 | C | 56/100 |
| 23 | Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 2A | 2 060 | C | 55/100 |
| 24 | Pietrosella | 20166 | 2A | 2 074 | C | 55/100 |
| 25 | Calcatoggio | 20111 | 2A | 516 | C | 54/100 |
| 26 | Levie | 20170 | 2A | 674 | C | 54/100 |
| 27 | Afa | 20167 | 2A | 3 350 | C | 53/100 |
| 28 | Cargèse | 20130 | 2A | 1 150 | C | 53/100 |
| 29 | Prato-di-Giovellina | 20218 | 2B | 52 | C | 53/100 |
| 30 | Propriano | 20110 | 2A | 3 996 | C | 53/100 |
| 31 | Vallica | 20259 | 2B | 29 | C | 53/100 |
| 32 | Pietra-di-Verde | 20230 | 2B | 102 | C | 52/100 |
| 33 | Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 2B | 1 514 | C | 52/100 |
| 34 | Olmi-Cappella | 20259 | 2B | 190 | C | 51/100 |
| 35 | Piana | 20115 | 2A | 452 | C | 51/100 |
| 36 | Sarrola-Carcopino | 20167 | 2A | 3 278 | C | 51/100 |
| 37 | Castellare-di-Casinca | 20213 | 2B | 701 | C | 50/100 |
| 38 | Rogliano | 20247 | 2B | 530 | C | 50/100 |
| 39 | Sari-d'Orcino | 20151 | 2A | 351 | C | 50/100 |
| 40 | Zonza | 20124 | 2A | 2 989 | C | 50/100 |
| 41 | Santa-Maria-Poggio | 20221 | 2B | 807 | C | 49/100 |
| 42 | Solaro | 20240 | 2B | 736 | C | 49/100 |
| 43 | Cervione | 20221 | 2B | 2 149 | C | 48/100 |
| 44 | Poggio-di-Nazza | 20240 | 2B | 187 | C | 48/100 |
| 45 | Rutali | 20239 | 2B | 531 | C | 48/100 |
| 46 | San-Martino-di-Lota | 20200 | 2B | 3 056 | C | 48/100 |
| 47 | Aléria | 20270 | 2B | 2 267 | C | 47/100 |
| 48 | Argiusta-Moriccio | 20140 | 2A | 75 | C | 47/100 |
| 49 | Canari | 20217 | 2B | 305 | C | 47/100 |
| 50 | Casalabriva | 20140 | 2A | 235 | C | 47/100 |
| 51 | Ghisonaccia | 20240 | 2B | 4 405 | C | 47/100 |
| 52 | Meria | 20287 | 2B | 81 | C | 47/100 |
| 53 | Palasca | 20226 | 2B | 222 | C | 47/100 |
| 54 | Santa-Maria-Siché | 20190 | 2A | 364 | C | 47/100 |
| 55 | Ventiseri | 20240 | 2B | 2 629 | C | 47/100 |
| 56 | Ciamannacce | 20134 | 2A | 129 | C | 46/100 |
| 57 | Luri | 20228 | 2B | 872 | C | 46/100 |
| 58 | Appietto | 20167 | 2A | 1 749 | C | 45/100 |
| 59 | Cauro | 20117 | 2A | 1 486 | C | 45/100 |
| 60 | Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 2B | 1 973 | C | 45/100 |
| 61 | Vescovato | 20215 | 2B | 3 406 | C | 44/100 |
| 62 | Figari | 20114 | 2A | 1 772 | C | 43/100 |
| 63 | Olmeta-di-Tuda | 20232 | 2B | 583 | C | 43/100 |
| 64 | Quenza | 20122 | 2A | 200 | C | 43/100 |
| 65 | San-Nicolao | 20230 | 2B | 2 062 | C | 43/100 |
| 66 | Coti-Chiavari | 20138 | 2A | 737 | C | 42/100 |
| 67 | Focicchia | 20212 | 2B | 36 | C | 41/100 |
| 68 | Sorbo-Ocagnano | 20213 | 2B | 904 | C | 41/100 |
| 69 | Santo-Pietro-di-Tenda | 20217 | 2B | 341 | C | 40/100 |
| 70 | Marignana | 20141 | 2A | 100 | D | 39/100 |
| 71 | Calenzana | 20214 | 2B | 2 684 | D | 38/100 |
| 72 | Ogliastro | 20217 | 2B | 90 | D | 38/100 |
| 73 | Sollacaro | 20140 | 2A | 396 | D | 38/100 |
| 74 | Talasani | 20230 | 2B | 847 | D | 38/100 |
| 75 | Centuri | 20238 | 2B | 175 | D | 37/100 |
| 76 | Linguizzetta | 20230 | 2B | 1 166 | D | 37/100 |
| 77 | Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 2B | 123 | D | 37/100 |
| 78 | Sant'Antonino | 20220 | 2B | 127 | D | 37/100 |
| 79 | Aullène | 20116 | 2A | 184 | D | 36/100 |
| 80 | Barrettali | 20228 | 2B | 174 | D | 36/100 |
| 81 | Corte | 20250 | 2B | 7 819 | D | 36/100 |
| 82 | Évisa | 20126 | 2A | 231 | D | 36/100 |
| 83 | Carbini | 20170 | 2A | 117 | D | 35/100 |
| 84 | Poggio-d'Oletta | 20232 | 2B | 215 | D | 34/100 |
| 85 | Zevaco | 20173 | 2A | 50 | D | 34/100 |
| 86 | Antisanti | 20270 | 2B | 591 | D | 33/100 |
| 87 | Valle-di-Rostino | 20235 | 2B | 167 | D | 33/100 |
| 88 | Poggio-Mezzana | 20230 | 2B | 885 | D | 32/100 |
| 89 | Sisco | 20233 | 2B | 1 182 | D | 32/100 |
| 90 | Venaco | 20231 | 2B | 644 | D | 31/100 |
| 91 | Feliceto | 20225 | 2B | 232 | D | 30/100 |
| 92 | Ota | 20150 | 2A | 470 | D | 30/100 |
| 93 | Partinello | 20147 | 2A | 94 | D | 30/100 |
| 94 | Tomino | 20248 | 2B | 184 | D | 30/100 |
| 95 | Avapessa | 20225 | 2B | 80 | D | 29/100 |
| 96 | Tolla | 20117 | 2A | 120 | D | 29/100 |
| 97 | Azilone-Ampaza | 20190 | 2A | 208 | D | 28/100 |
| 98 | Grossa | 20100 | 2A | 74 | D | 28/100 |
| 99 | Conca | 20135 | 2A | 1 175 | D | 27/100 |
| 100 | Fozzano | 20143 | 2A | 210 | D | 27/100 |
Top 100 sur 136 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.