Classements du Baromètre
Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.
Périmètre
Communes évaluées
225
Score moyen
36,4/100
Répartition A-E
A
0
B
16
C
106
D
59
E
44
Top 100 — Département 01 — Ain
| # | Commune | CP | Dépt | Population | Lettre | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cessy | 01170 | 01 | 5 832 | B | 77/100 |
| 2 | Villars-les-Dombes | 01330 | 01 | 5 163 | B | 77/100 |
| 3 | Ferney-Voltaire | 01210 | 01 | 12 094 | B | 69/100 |
| 4 | Frans | 01480 | 01 | 2 582 | B | 67/100 |
| 5 | Versonnex | 01210 | 01 | 2 182 | B | 67/100 |
| 6 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 01 | 1 637 | B | 66/100 |
| 7 | Trévoux | 01600 | 01 | 7 013 | B | 66/100 |
| 8 | Jujurieux | 01640 | 01 | 2 260 | B | 63/100 |
| 9 | Montluel | 01120 | 01 | 6 895 | B | 63/100 |
| 10 | Saint-Bernard | 01600 | 01 | 1 590 | B | 63/100 |
| 11 | Valserhône | 01200 | 01 | 16 712 | B | 63/100 |
| 12 | Loyettes | 01360 | 01 | 3 554 | B | 61/100 |
| 13 | Talissieu | 01510 | 01 | 508 | B | 61/100 |
| 14 | Bellignat | 01100 | 01 | 3 525 | B | 60/100 |
| 15 | Challes-la-Montagne | 01450 | 01 | 184 | B | 60/100 |
| 16 | Divonne-les-Bains | 01220 | 01 | 10 464 | B | 60/100 |
| 17 | Saint-Laurent-sur-Saône | 01750 | 01 | 1 810 | C | 59/100 |
| 18 | Belley | 01300 | 01 | 9 388 | C | 58/100 |
| 19 | Biziat | 01290 | 01 | 889 | C | 58/100 |
| 20 | Échallon | 01130 | 01 | 784 | C | 58/100 |
| 21 | Ornex | 01210 | 01 | 5 082 | C | 58/100 |
| 22 | Segny | 01170 | 01 | 2 941 | C | 58/100 |
| 23 | Virieu-le-Grand | 01510 | 01 | 1 111 | C | 58/100 |
| 24 | Grilly | 01220 | 01 | 889 | C | 57/100 |
| 25 | Villette-sur-Ain | 01320 | 01 | 780 | C | 57/100 |
| 26 | Douvres | 01500 | 01 | 1 104 | C | 56/100 |
| 27 | Saint-Bénigne | 01190 | 01 | 1 359 | C | 56/100 |
| 28 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01560 | 01 | 580 | C | 56/100 |
| 29 | Thoiry | 01710 | 01 | 6 569 | C | 56/100 |
| 30 | Tramoyes | 01390 | 01 | 1 852 | C | 56/100 |
| 31 | Anglefort | 01350 | 01 | 1 174 | C | 55/100 |
| 32 | Chalamont | 01320 | 01 | 2 533 | C | 55/100 |
| 33 | Chevroux | 01190 | 01 | 990 | C | 55/100 |
| 34 | Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 01 | 293 | C | 55/100 |
| 35 | Villeneuve | 01480 | 01 | 1 638 | C | 55/100 |
| 36 | Montcet | 01310 | 01 | 709 | C | 54/100 |
| 37 | Neuville-sur-Ain | 01160 | 01 | 1 794 | C | 54/100 |
| 38 | Sainte-Julie | 01150 | 01 | 1 094 | C | 54/100 |
| 39 | Vonnas | 01540 | 01 | 3 255 | C | 54/100 |
| 40 | Drom | 01250 | 01 | 215 | C | 53/100 |
| 41 | Groslée-Saint-Benoît | 01300 | 01 | 1 227 | C | 53/100 |
| 42 | Replonges | 01750 | 01 | 3 956 | C | 53/100 |
| 43 | Arvière-en-Valromey | 01260 | 01 | 717 | C | 52/100 |
| 44 | Évosges | 01230 | 01 | 142 | C | 52/100 |
| 45 | Sainte-Olive | 01330 | 01 | 357 | C | 52/100 |
| 46 | Virignin | 01300 | 01 | 1 144 | C | 52/100 |
| 47 | Béard-Géovreissiat | 01460 | 01 | 1 048 | C | 51/100 |
| 48 | Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 01 | 938 | C | 51/100 |
| 49 | Champagne-en-Valromey | 01260 | 01 | 831 | C | 51/100 |
| 50 | Grièges | 01290 | 01 | 1 910 | C | 51/100 |
| 51 | Groissiat | 01100 | 01 | 1 205 | C | 51/100 |
| 52 | Pougny | 01550 | 01 | 871 | C | 51/100 |
| 53 | Sergy | 01630 | 01 | 2 288 | C | 51/100 |
| 54 | Bourg-en-Bresse | 01000 | 01 | 42 372 | C | 50/100 |
| 55 | Hautecourt-Romanèche | 01250 | 01 | 748 | C | 50/100 |
| 56 | Léaz | 01200 | 01 | 912 | C | 50/100 |
| 57 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01990 | 01 | 1 963 | C | 50/100 |
| 58 | Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 01 | 1 562 | C | 49/100 |
| 59 | Jasseron | 01250 | 01 | 1 917 | C | 49/100 |
| 60 | Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 01 | 6 160 | C | 49/100 |
| 61 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 01 | 2 190 | C | 49/100 |
| 62 | Beauregard | 01480 | 01 | 872 | C | 48/100 |
| 63 | Illiat | 01140 | 01 | 702 | C | 48/100 |
| 64 | La Boisse | 01120 | 01 | 3 449 | C | 48/100 |
| 65 | Arboys-en-Bugey | 01300 | 01 | 710 | C | 47/100 |
| 66 | Dortan | 01590 | 01 | 2 074 | C | 47/100 |
| 67 | Francheleins | 01090 | 01 | 1 597 | C | 47/100 |
| 68 | Nantua | 01130 | 01 | 3 416 | C | 47/100 |
| 69 | Sault-Brénaz | 01150 | 01 | 1 021 | C | 47/100 |
| 70 | Vesancy | 01170 | 01 | 520 | C | 47/100 |
| 71 | Garnerans | 01140 | 01 | 711 | C | 46/100 |
| 72 | Lagnieu | 01150 | 01 | 7 411 | C | 46/100 |
| 73 | Pérouges | 01800 | 01 | 1 387 | C | 46/100 |
| 74 | Prémillieu | 01110 | 01 | 49 | C | 46/100 |
| 75 | Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 01 | 2 203 | C | 46/100 |
| 76 | Villereversure | 01250 | 01 | 1 420 | C | 46/100 |
| 77 | Balan | 01360 | 01 | 3 077 | C | 45/100 |
| 78 | Brégnier-Cordon | 01300 | 01 | 804 | C | 45/100 |
| 79 | Ceyzériat | 01250 | 01 | 3 328 | C | 45/100 |
| 80 | Curciat-Dongalon | 01560 | 01 | 472 | C | 45/100 |
| 81 | Jayat | 01340 | 01 | 1 261 | C | 45/100 |
| 82 | L'Abergement-de-Varey | 01640 | 01 | 270 | C | 45/100 |
| 83 | Plateau d'Hauteville | 01110 | 01 | 4 857 | C | 45/100 |
| 84 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01390 | 01 | 863 | C | 45/100 |
| 85 | Bény | 01370 | 01 | 777 | C | 44/100 |
| 86 | Collonges | 01550 | 01 | 2 398 | C | 44/100 |
| 87 | Crans | 01320 | 01 | 326 | C | 44/100 |
| 88 | Le Montellier | 01800 | 01 | 336 | C | 44/100 |
| 89 | Nivigne-et-Suran | 01250 | 01 | 820 | C | 44/100 |
| 90 | Chanay | 01420 | 01 | 574 | C | 43/100 |
| 91 | Péronnas | 01960 | 01 | 6 444 | C | 43/100 |
| 92 | Pizay | 01120 | 01 | 937 | C | 43/100 |
| 93 | Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 01 | 1 023 | C | 43/100 |
| 94 | Ambronay | 01500 | 01 | 2 841 | C | 42/100 |
| 95 | Condeissiat | 01400 | 01 | 839 | C | 42/100 |
| 96 | Échenevex | 01170 | 01 | 2 328 | C | 42/100 |
| 97 | Fareins | 01480 | 01 | 2 533 | C | 42/100 |
| 98 | Leyment | 01150 | 01 | 1 441 | C | 42/100 |
| 99 | Vandeins | 01660 | 01 | 732 | C | 42/100 |
| 100 | Apremont | 01100 | 01 | 415 | C | 41/100 |
Top 100 sur 225 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.