Aller au contenu
Mairies360

Classements du Baromètre

Classement des communes, régions et départements de France selon leur score de modernité numérique. Choisissez la vue qui vous intéresse via les onglets ci-dessous.

Périmètre

National
Communes évaluées
2 420
Score moyen
37,2/100
Répartition A-E
A
9
B
246
C
1058
D
617
E
490

Top 100 — Région Auvergne-Rhône-Alpes

# Commune CP Dépt Population Lettre Score
1 Corbas 69960 69 11 315 A 84/100
2 Vétraz-Monthoux 74100 74 10 949 A 84/100
3 Samoëns 74340 74 2 203 A 83/100
4 Sciez 74140 74 6 447 A 83/100
5 Épagny-Metz-Tessy 74330 74 8 925 A 82/100
6 Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 69 21 692 A 82/100
7 Cournon-d'Auvergne 63800 63 19 951 A 81/100
8 Feyzin 69320 69 10 304 A 80/100
9 Montbrison 42600 42 16 123 A 80/100
10 L'Isle-d'Abeau 38080 38 17 515 B 79/100
11 Rives 38140 38 6 549 B 79/100
12 Saint-Julien-en-Genevois 74160 74 16 222 B 79/100
13 Pérignat-lès-Sarliève 63170 63 2 872 B 78/100
14 Saint-Georges 15100 15 1 171 B 78/100
15 Bellerive-sur-Allier 03700 03 8 943 B 77/100
16 Billom 63160 63 4 805 B 77/100
17 Cessy 01170 01 5 832 B 77/100
18 Saint-Péray 07130 07 7 580 B 77/100
19 Villars-les-Dombes 01330 01 5 163 B 77/100
20 Neulise 42590 42 1 344 B 76/100
21 Saint-Chamond 42400 42 35 646 B 76/100
22 Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 74 7 865 B 76/100
23 Valgelon-La Rochette 73110 73 4 207 B 76/100
24 Passy 74190 74 10 856 B 75/100
25 Riom 63200 63 18 820 B 75/100
26 Tarare 69170 69 10 893 B 75/100
27 Alby-sur-Chéran 74540 74 2 664 B 74/100
28 Le Coteau 42120 42 6 845 B 74/100
29 Saint-Germain-Lembron 63340 63 2 031 B 74/100
30 Sassenage 38360 38 11 646 B 74/100
31 Ambert 63600 63 6 517 B 73/100
32 Les Belleville 73440 73 B 73/100
33 Les Contamines-Montjoie 74170 74 1 109 B 73/100
34 Mouxy 73100 73 2 311 B 73/100
35 Saint-Georges-d'Espéranche 38790 38 3 545 B 73/100
36 Vals-près-le-Puy 43750 43 3 395 B 73/100
37 Vic-le-Comte 63270 63 5 396 B 73/100
38 Drumettaz-Clarafond 73420 73 3 012 B 72/100
39 Le Bourget-du-Lac 73370 73 5 216 B 72/100
40 Le Donjon 03130 03 1 007 B 72/100
41 Le Pont-de-Beauvoisin 38480 38 3 602 B 72/100
42 Le Rouget-Pers 15290 15 1 297 B 72/100
43 Neuvéglise-sur-Truyère 15100 15 1 677 B 72/100
44 Cailloux-sur-Fontaines 69270 69 2 989 B 71/100
45 Chamrousse 38410 38 453 B 71/100
46 Châtel-Guyon 63140 63 6 299 B 71/100
47 Décines-Charpieu 69150 69 29 877 B 71/100
48 Gerzat 63360 63 10 335 B 71/100
49 Les Belleville 73440 73 3 498 B 71/100
50 Montanay 69250 69 3 308 B 71/100
51 Renage 38140 38 3 348 B 71/100
52 Bourg-Lastic 63760 63 874 B 70/100
53 Chapareillan 38530 38 3 065 B 70/100
54 Giat 63620 63 786 B 70/100
55 Le Grand-Lemps 38690 38 3 083 B 70/100
56 Le Pont-de-Claix 38800 38 10 956 B 70/100
57 Loriol-sur-Drôme 26270 26 6 614 B 70/100
58 Saint-Félix 74540 74 2 439 B 70/100
59 Saint-Genès-Champanelle 63122 63 4 066 B 70/100
60 Saint-Victor 03410 03 2 100 B 70/100
61 Alex 74290 74 1 139 B 69/100
62 Apprieu 38140 38 3 615 B 69/100
63 Archamps 74160 74 2 375 B 69/100
64 Boën-sur-Lignon 42130 42 3 001 B 69/100
65 Bonson 42160 42 4 557 B 69/100
66 Chadrac 43770 43 2 542 B 69/100
67 Doizieux 42740 42 856 B 69/100
68 Étoile-sur-Rhône 26800 26 5 468 B 69/100
69 Ferney-Voltaire 01210 01 12 094 B 69/100
70 Fleurieu-sur-Saône 69250 69 1 597 B 69/100
71 Goncelin 38570 38 2 400 B 69/100
72 Huriel 03380 03 2 536 B 69/100
73 L'Horme 42152 42 4 806 B 69/100
74 Le Crest 63450 63 1 300 B 69/100
75 Saint-Just-en-Chevalet 42430 42 1 169 B 69/100
76 Albertville 73200 73 19 978 B 68/100
77 Brignais 69530 69 12 503 B 68/100
78 Chamalières 63400 63 17 509 B 68/100
79 Flachères 38690 38 579 B 68/100
80 Génissieux 26750 26 2 428 B 68/100
81 Riom-ès-Montagnes 15400 15 2 405 B 68/100
82 Riorges 42153 42 11 139 B 68/100
83 Saint-Genis-Laval 69230 69 21 212 B 68/100
84 Saint-Vidal 43320 43 608 B 68/100
85 Bayet 03500 03 672 B 67/100
86 Craponne 69290 69 12 084 B 67/100
87 Craponne-sur-Arzon 43500 43 1 998 B 67/100
88 Eydoche 38690 38 543 B 67/100
89 Frans 01480 01 2 582 B 67/100
90 Mauriac 15200 15 3 449 B 67/100
91 Orcines 63870 63 3 609 B 67/100
92 Saint-Étienne 42000 42 173 136 B 67/100
93 Sauvessanges 63840 63 531 B 67/100
94 Val-d'Isère 73150 73 1 567 B 67/100
95 Valmeinier 73450 73 593 B 67/100
96 Versonnex 01210 01 2 182 B 67/100
97 Boisset 15600 15 665 B 66/100
98 Brives-Charensac 43700 43 4 244 B 66/100
99 Perrignier 74550 74 1 905 B 66/100
100 Polminhac 15800 15 1 197 B 66/100

Top 100 sur 2 420 commune(s) évaluée(s) dans ce périmètre. Téléchargez le classement complet sur la page Données ouvertes.